Novelas Por Você: Peixe reconhece Osvaldo e ajuda Lucas a cercá-lo
Por Você nos últimos capítulospontos · Grande SP · Ibope
Novelas Por Você: Peixe reconhece Osvaldo e ajuda Lucas a cercá-lo
Vídeos Lucas Guimarães busca patrocínio porque programa é parceria
hoje, 12h01
Novelas Lá na Minha Terra: Avião de Rosenda entra em emergência
hoje, 11h54
Novelas Quem Ama Cuida: Felipe descobre o segredo de Mau Mau
hoje, 11h32
TV Canções de Ouro recebe Marcos Sabino em show especial na TV Aparecida
ontem, 16h18
| Programa | Últimos 4 | Pontos | vs média |
|---|---|---|---|
| Quem Ama Cuida | 23,5 | ▲ 1,9% | |
| Por Você | 19,7 | ▲ 2,1% | |
| Lá na Minha Terra | 18,0 | ▼ 1,5% | |
| Avenida Brasil | 17,1 | ▲ 18,8% | |
| Roque Santeiro | 9,0 | ▼ 5,7% |
| Programa | Últimos 4 | Pontos | vs média |
|---|---|---|---|
| A Fazenda 18 | 5,9 | ▲ 20,0% | |
| Iludida | 4,9 | ▼ 8,7% |
| Programa | Últimos 4 | Pontos | vs média |
|---|---|---|---|
| Amor Valente | 2,8 | ▲ 2,3% | |
| Marisol | 2,4 | ▲ 5,6% | |
| SBT Cidades | 2,4 | ▼ 11,7% | |
| Marimar | 2,3 | ▼ 4,6% | |
| O Que A Vida Me Roubou Mínima | 2,0 | ▼ 21,8% |
| Programa | Últimos 4 | Pontos | vs média |
|---|---|---|---|
| A Traição | 1,1 | ▼ 15,4% |
Lucas Guimarães busca patrocínio porque programa é parceria
5,7 mil visualizações
Excesso de reprise derruba as novelas da tarde do SBT
3,2 mil visualizações
Novela virou debate porque o público ficou mais exigente
3,6 mil visualizações
QUANDO O YOUTUBE VAI PASSAR A GLOBO EM AUDIÊNCIA E SER O LÍDER NO AUDIOVISUAL?
2,0 mil visualizações
Siga o Canal do Vannucci e receba os números, a coluna e os bastidores da TV.