Novelas Quem Ama Cuida: Mau Mau fica chocado com o passado de Diná
Quem Ama Cuida nos últimos capítulospontos · Grande SP · Ibope
Novelas Quem Ama Cuida: Mau Mau fica chocado com o passado de Diná
Vídeos Globo vai precisar ajustar o Nordeste de Lá na Minha Terra
hoje, 14h
Vídeos YouTube já briga com a Globo, mas precisa investir em canais
hoje, 11h32
Novelas Lá na Minha Terra: Proposta de Almerindo irrita Rosenda
hoje, 11h28
Novelas Por Você: Bela avisa a Peixe que não abre mão da guarda
hoje, 11h25
| Programa | Últimos 4 | Pontos | vs média |
|---|---|---|---|
| Quem Ama Cuida | 23,7 | ▲ 2,9% | |
| Por Você | 19,6 | ▲ 1,5% | |
| Lá na Minha Terra | 18,7 | ▼ 0,4% | |
| Avenida Brasil | 15,9 | ▲ 11,1% |
| Programa | Últimos 4 | Pontos | vs média |
|---|---|---|---|
| Iludida | 6,1 | ▲ 14,3% | |
| Reis – A Emboscada | 3,6 | ▼ 5,8% |
| Programa | Últimos 4 | Pontos | vs média |
|---|---|---|---|
| Amor Valente | 2,7 | ▼ 1,8% | |
| Marisol | 2,3 | ▲ 1,6% | |
| SBT Cidades | 2,3 | ▼ 16,6% | |
| O Que A Vida Me Roubou | 2,2 | ▼ 14,8% |
| Programa | Últimos 4 | Pontos | vs média |
|---|---|---|---|
| A Traição | 1,2 | ▼ 12,2% |
YouTube já briga com a Globo, mas precisa investir em canais
1,4 mil visualizações
Globo vai precisar ajustar o Nordeste de Lá na Minha Terra
5,5 mil visualizações
Globo oscila entre o progressista e o conservador
2,3 mil visualizações
Malhação ousada combinaria mais com o Globoplay
2,6 mil visualizações
Siga o Canal do Vannucci e receba os números, a coluna e os bastidores da TV.