Ninguém assume publicamente, mas nos bastidores da Globo existe um certo desconforto com o esquema de homenagens a cantores que o Caldeirão tem realizado. Nas conversas informais todos reconhecem que o Altas Horas sempre fez essas homenagens. Neste sábado, o Caldeirão levou ao palco Fábio Jr para comemorar seus 70 anos e receber homenagens de artistas, familiares e fãs. O programa de Marcos Mion marcou 11,4 de média e 27,7% de share.
À noite, o Altas Horas de Serginho Groismann seguiu sua pauta e, mesmo numa noite em que havia certa curiosidade com o encerramento do Teleton, fechou com 14,7 pontos e 31,8%. No final de semana, na linha do entretenimento o Altas Horas só ficou atrás do Domingão com Huck.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos no sábado, 11 de novembro de 2023.
Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
11,6 | 9,7 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Globo Repórter | 4,2 | 30,8 |
É de Casa | 6,2 | 26,5 |
SP1 | 10,0 | 30,3 |
Globo Esporte | 11,4 | 32,0 |
Jornal Hoje | 10,9 | 28,9 |
Sessão de Sábado | 11,2 | 28,8 |
Caldeirão | 11,4 | 27,7 |
Elas Por Elas | 12,2 | 26,1 |
SP 2 | 14,4 | 29,1 |
Fuzuê | 14,8 | 29,7 |
Jornal Nacional | 19,3 | 37,2 |
Terra e Paixão | 23,7 | 43,0 |
Altas Horas | 14,7 | 31,8 |
Supercine | 7,1 | 24,2 |
Fuzuê | 4,7 | 23,1 |
Corujao | 3,8 | 26,9 |
– Firewall Segurança Em Risco | 4,3 | 26,8 |
– Duelo De Cordas | 3,3 | 27,1 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,5 | 2,7 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Brasil Caminhoneiro | 0,8 | 5,2 |
Fala Brasil | 2,7 | 11,0 |
Escola do Amor | 1,8 | 5,2 |
Balanço Geral SP | 3,3 | 8,8 |
Cine Aventura | 3,3 | 8,5 |
Cidade Alerta | 4,6 | 10,5 |
Jornal da Record | 5,5 | 10,8 |
Reis | 3,8 | 6,9 |
A Fazenda | 4,7 | 9,4 |
Super Tela | 2,7 | 7,1 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
2,8 | 2,6 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Sábado Animado | 2,0 | 10,2 |
Faixa Teleton (Média Geral) | 3,1 | 7,5 |
Teleton (10h30 às 12h) | 2,2 | 7,5 |
Teleton (12h às 18h) | 2,7 | 7,1 |
Teleton (18h às 24h) | 3,4 | 6,9 |
Teleton (0h à 01h07) | 5,0 | 14,6 |
Notícias Impressionantes | 2,2 | 10,1 |
SBT News Na TV | 1,6 | 11,4 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,1 | 1,0 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Band Kids | 0,3 | 1,7 |
Brasil Que Faz | 0,1 | 0,6 |
Casa Decorada | 0,1 | 0,5 |
Acelerados | 0,3 | 1,0 |
Você Torceu Aqui | 0,5 | 1,6 |
O Melhor do UFC | 0,7 | 2,2 |
Agro Campo Pra Você | 0,5 | 1,7 |
Mundo dos Negócios | 0,5 | 1,4 |
Band Esporte Clube | 0,8 | 2,1 |
Liga Saudita: Al Wehda X Al Nassr | 1,2 | 3,1 |
Brasil Urgente | 2,2 | 5,2 |
Jornal da Band | 2,8 | 5,6 |
Programa do Joao | 1,0 | 1,9 |
The Blacklist | 1,2 | 2,2 |
Festeja | 0,8 | 1,7 |
MMA | 1,1 | 3,4 |
Jiu Jitsu: Galego X Manauara | 1,1 | 4,5 |
MMA | 1,1 | 4,8 |
Cine Privé | 0,7 | 3,6 |
Sexprivé Club | 0,5 | 3,0 |
Cinema Na Madrugada | 0,4 | 3,1 |
+Info = | 0,3 | 2,6 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,3 | 0,2 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
De Bem com a Saúde | 0,1 | 0,5 |
Direcao Sobre Rodas | 0,1 | 0,3 |
De Bem com a Saúde | 0,1 | 0,3 |
Camp. Alemão: Bochum X Colônia | 0,3 | 0,7 |
Quebrando a Banca | 0,1 | 0,3 |
A Hora do Zap | 0,1 | 0,3 |
TV Fama | 0,2 | 0,5 |
Rede TV News | 0,2 | 0,4 |
Operação de Risco | 1,2 | 2,3 |
Mega Senha | 0,7 | 1,7 |
Vou Te Contar | 0,4 | 1,2 |
A Hora Do Zap | 0,1 | 0,7 |
Leia também: