Com uma longa entrevista com Ana Hickmann, o Domingo Espetacular registrou sua melhor audiência do ano. A revista eletrônica fechou com 10,6 pontos, o equivalente a 17,3% do público do horário Nessa faixa, a Globo ficou com 16,8 de média e o SBT com 6,3 pontos. A entrevista com Hickmann garantiu 14 pontos de pico. A apresentadora falou sobre a violência doméstico, a relação tóxica com o ex-marido e o pai violento.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos no domingo 25 de
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
12,0 | 9,8 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Antena Paulista | 4,2 | 29,6 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,5 | 33,7 |
Globo Rural | 9,0 | 40,6 |
Auto Esporte | 8,7 | 33,2 |
Esporte Espetacular | 8,5 | 29,1 |
Corinthians X São Paulo | 10,9 | 29,4 |
Temperatura Máxima | 9,0 | 20,8 |
Pipoca da Ivete | 7,7 | 16,3 |
Botafogo RJ X Santos | 17,0 | 31,9 |
Domingão | 14,3 | 24,4 |
Fantástico | 16,0 | 27,4 |
Sons de São Paulo | 7,6 | 20,9 |
Domingo Maior | 4,6 | 20,6 |
Cinemaço | 3,6 | 25,7 |
Hora Um | 4,7 | 36,5 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,4 | 4,1 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Record Kids | 2,6 | 7,6 |
Desenhos Bíblicos | 2,0 | 7,0 |
Cine Maior | 4,8 | 10,5 |
Hora do Faro | 6,4 | 11,9 |
Domingo Espetacular | 10,6 | 17,3 |
A Fazenda | 6,7 | 14,0 |
Camera Record | 4,6 | 12,4 |
Chicago Fire | 2,5 | 9,5 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,5 | 4,4 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Jornal Da Semana SBT | 2,0 | 14,5 |
Pé Na Estrada | 2,0 | 12,1 |
SBT Sports | 1,8 | 8,3 |
Notícias Impressionantes | 2,6 | 8,7 |
Roleta da Felicidade | 3,1 | 8,8 |
Tele Sena | 2,6 | 7,3 |
Domingo Legal | 6,4 | 14,8 |
Eliana | 6,5 | 12,1 |
Roda a Roda Jequiti | 6,8 | 11,3 |
Programa Silvio Santos | 6,7 | 11,9 |
Brookly Nine Nine | 2,4 | 8,4 |
SBT News Na TV | 1,7 | 11,1 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,5 | 1,2 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Band Kids | 0,3 | 2,1 |
Saúde e Você | 0,2 | 1,4 |
Automobilismo | 2,0 | 6,1 |
GP Abu Dhabi | 2,5 | 7,5 |
Show do Esporte (13:00 às 13:30) | 1,4 | 3,2 |
Stock Car Brasil Vivo – Etapa Cascavel | 1,0 | 2,2 |
Show do Esporte (15:01 às 16:33) | 1,1 | 2,3 |
Domingo No Cinema | 0,7 | 1,3 |
Sessão Especial | 2,6 | 4,4 |
Perrengue na Band | 2,6 | 4,2 |
Apito Final | 1,4 | 2,8 |
Canal Livre | 1,1 | 3,6 |
Linha de Combate | 0,9 | 4,7 |
+Info | 0,8 | 5,2 |
GP Abu Dhabi | 0,6 | 4,6 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,4 |
Leia também:
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.