Nesta segunda-feira, Patrícia Poeta levou o Encontro para Goiânia, cidade onde a Globo mais enfrenta dificuldades na disputa pela audiência. Lá os números reagiram bem. Em São Paulo, o Encontro manteve praticamente seus índices e fechou com 7,8 de média, o equivalente a 27,1% do público do horário. À tarde, a estreia de Paraíso Tropical decepcionou o telespectador porque foi muito rápido e nem apresentou o elenco. Paraíso Tropical marcou 13,1 de média e subiu em três pontos os índice da Globo. A novela é a nova aposta da emissora. Paraíso Tropical substituirá Mulheres Apaixonadas.
Na Record, destaque para o Cidade Alerta, que fechou nesta segunda-feira com 8,3 de média geral. Mas, a edição paulistana chegou a 9,6 pontos, o equivalente a 16,3% de share.
Confira abaixo a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na segunda-feira, 27 de novembro de 2023
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
13,3 | 11,1 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,7 | 40,6 |
Bom Dia Brasil | 8,7 | 32,6 |
Encontro | 7,8 | 27,1 |
Mais Você | 7,5 | 24,1 |
SP 1 | 10,5 | 27,7 |
Globo Esporte | 10,5 | 25,6 |
Jornal Hoje | 11,2 | 26,4 |
Mulheres de Areia | 12,5 | 30,7 |
Sessão da Tarde | 10,3 | 24,4 |
Paraíso Tropical | 13,1 | 27,0 |
Mulheres Apaixonadas | 14,9 | 28,1 |
Elas Por Elas | 14,4 | 25,0 |
SP 2 | 18,6 | 30,0 |
Fuzuê | 18,8 | 29,7 |
Jornal Nacional | 24,7 | 37,9 |
Terra e Paixão | 28,5 | 44,9 |
Tela Quente | 13,5 | 29,5 |
Jornal da Globo | 8,0 | 27,1 |
Conversa com Bial | 5,9 | 25,9 |
Fuzuê | 4,1 | 23,6 |
Vai Que Cola | 3,5 | 25,8 |
Hora Um | 5,4 | 39,5 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
6,0 | 4,7 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,4 | 12,1 |
JR 24h | 2,7 | 13,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,7 | 15,3 |
Fala Brasil | 3,9 | 14,2 |
Hoje Em Dia | 3,8 | 12,5 |
Balanço Geral SP | 6,5 | 15,9 |
A Terra Prometida | 5,5 | 13,3 |
Cidade Alerta | 8,3 | 15,3 |
JR 24h | 5,0 | 11,2 |
Cidade Alerta SP | 9,6 | 16,3 |
Jornal da Record | 9,0 | 14,1 |
Jezabel | 5,4 | 8,4 |
Quando Chama o Coração | 4,7 | 8,0 |
A Fazenda | 6,6 | 15,6 |
JR 24h | 4,6 | 15,6 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,3 | 3,0 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,7 | 13,3 |
Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 8,2 |
Chiquititas | 3,1 | 7,4 |
Fofocalizando | 2,4 | 5,9 |
A Gata | 3,3 | 7,1 |
Abismo de Paixão | 4,1 | 7,5 |
Um Refúgio Para O Amor | 5,0 | 8,1 |
SBT Brasil | 4,6 | 7,2 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,1 | 6,4 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,2 | 6,9 |
Programa do Ratinho | 4,6 | 9,6 |
Arena Sbt | 3,0 | 9,1 |
The Noite | 2,3 | 10,7 |
Operacao Mesquita | 2,0 | 12,1 |
SBT News Na TV | 1,8 | 13,4 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
2,1 | 1,6 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bora Brasil | 0,2 | 0,8 |
The Chef | 0,3 | 1,1 |
Jogo Aberto | 2,6 | 7,4 |
Os Donos Da Bola | 2,8 | 6,7 |
Melhor da Tarde | 1,3 | 3,3 |
Brasil Urgente | 3,9 | 7,7 |
Jornal da Band | 4,2 | 6,6 |
Melhor da Noite | 2,0 | 3,0 |
Perrengue do Dia | 1,3 | 2,1 |
Outlander | 0,8 | 1,8 |
Jornal da Noite | 0,6 | 1,6 |
Que Fim Levou | 0,4 | 1,6 |
Esporte Total | 0,7 | 2,8 |
Doc Pont Bandsports | 0,6 | 3,7 |
+Info | 0,3 | 2,3 |
Jornal da Band | 0,5 | 3,7 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,1 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,4 | 0,3 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Manhã do Ronnie | 0,3 | 1,0 |
Vou Te Contar | 0,3 | 1,1 |
A Hora do Zap | 0,1 | 0,4 |
A Tarde É Sua | 1,4 | 3,5 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
Sessão Dorama | 0,3 | 0,6 |
Hora de Ação | 0,7 | 1,1 |
Rede TV News | 0,5 | 0,7 |
TV Fama | 0,5 | 0,9 |
Na Grelha com Netão | 0,4 | 0,8 |
Leitura Dinâmica | 0,4 | 1,2 |
A Hora do Zap | 0,2 | 1,0 |
João Kleber Show | 0,2 | 1,5 |
Veja também:
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.