A novela Elas por Elas conseguiu ampliar sua audiência nesta terça-feira. A trama das 18h fechou com 17 pontos, o equivalente a 28% de share. Mas Fuzuê manteve-se em 19,2 de média, o que corresponde a 29,3% do público de seu horário. A novela já está com um novo ritmo e ganhará uma nova dinâmica para conquistar o telespectador. Terra e Paixão fechou com 29,1 de média, o correspondente a 44,6% de share. É um índice que coloca a novela de Walcyr Carrasco num bom patamar.
Todas as Flores também tem garantido bons índices para a Globo. A novela original do Globoplay marcou nesta terça-feira 17,5 de média, o equivalente a 36,1% de share.
Já na Record, Reis fechou com 7,0 de média e 10,5% de share. Mas, na sequência, Quando Chama o Coração garantiu 5,1 pontos e 8,5% de share. As duas produções seguraram a vice-liderança para a emissora. No SBT, A Infância de Romeu e Julieta e Cúmplices de um Resgate marcaram 4,1 de média, com 6,2% e 6,5% de share, respectivamente. Mas, o que chama a atenção é que a novela Um Refúgio para o Amor marcou 4,6 de média e 7,2% de share. Os números superiores às produções do horário nobre.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na terça-feira, 31 de outubro de 2023.
Globo
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,7 | 38,9 |
Bom Dia Brasil | 7,4 | 30,9 |
Encontro | 6,5 | 25,5 |
Mais Você | 7,2 | 25,2 |
SP 1 | 9,9 | 27,0 |
Globo Esporte | 9,9 | 25,0 |
Jornal Hoje | 11,2 | 27,6 |
Mulheres De Areia | 13,1 | 31,4 |
Sessão Da Tarde | 10,3 | 23,9 |
Mulheres Apaixonadas | 16,0 | 30,2 |
Elas Por Elas | 17,0 | 28,0 |
SP 2 | 19,2 | 30,0 |
Fuzuê | 19,2 | 29,3 |
Jornal Nacional | 24,4 | 36,7 |
Terra e Paixão | 29,1 | 44,6 |
Todas As Flores | 17,5 | 36,1 |
Profissão Reporter | 9,2 | 27,9 |
Jornal Da Globo | 7,0 | 27,7 |
Conversa Com Bial | 5,2 | 25,2 |
Fuzuê | 4,3 | 25,4 |
Vai Que Cola | 4,1 | 30,4 |
Hora Um | 4,9 | 37,6 |
Record TV
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,8 | 15,6 |
JR 24h | 3,1 | 16,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 4,4 | 19,7 |
Fala Brasil | 4,3 | 17,7 |
Hoje Em Dia | 4,5 | 16,1 |
Balanço Geral SP | 6,7 | 16,9 |
A Terra Prometida | 6,2 | 14,9 |
Cidade Alerta | 8,3 | 14,8 |
JR 24h | 6,0 | 13,7 |
Cidade Alerta SP | 9,3 | 15,3 |
Jornal da Record | 9,5 | 14,5 |
Novela 3 – Reis | 7,0 | 10,5 |
Quando Chama o Coração | 5,1 | 8,5 |
A Fazenda | 6,0 | 13,9 |
JR 24h | 3,2 | 10,4 |
SBT
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,5 | 13,9 |
Primeiro Impacto 2 | 3,0 | 11,0 |
Chiquititas | 2,9 | 7,1 |
Fofocalizando | 2,2 | 5,2 |
A Gata | 2,9 | 6,2 |
Meu Pecado | 3,6 | 6,4 |
Um Refúgio Para O Amor | 4,6 | 7,2 |
SBT Brasil | 4,5 | 6,9 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,1 | 6,2 |
Cúmplices De Um Resgate | 4,1 | 6,5 |
Programa Do Ratinho | 4,0 | 7,8 |
Cine Espetacular | 3,3 | 9,6 |
The Noite | 3,0 | 13,2 |
Operação Mesquita | 1,9 | 10,0 |
SBT News Na TV | 1,8 | 13,0 |
Band
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,7 |
Bora Brasil | 0,3 | 1,1 |
The Chef | 0,4 | 1,6 |
Jogo Aberto | 2,4 | 7,0 |
Os Donos Da Bola | 2,7 | 6,6 |
Melhor Da Tarde | 1,5 | 3,7 |
Brasil Urgente | 4,4 | 8,4 |
Jornal da Band | 4,9 | 7,5 |
Melhor da Noite | 1,9 | 2,9 |
Perrengue Do Dia | 1,2 | 2,0 |
Master Chef Prof. | 1,6 | 3,5 |
Jornal da Noite | 0,9 | 3,6 |
De Olho Na Série B | 0,7 | 3,0 |
Que Fim Levou | 0,6 | 2,5 |
Esporte Total | 0,5 | 2,6 |
Documento Band | 0,4 | 2,6 |
+Info | 0,3 | 2,0 |
Jornal da Band | 0,5 | 3,6 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,1 |
RedeTV!
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Manhã do Ronnie | 0,2 | 1,0 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,4 |
A Tarde é Sua | 1,2 | 2,9 |
Sessão Dorama | 0,2 | 0,4 |
Hora De Ação | 0,5 | 0,8 |
Rede TV News | 0,2 | 0,3 |
TV Fama | 0,5 | 0,8 |
Ultra Show | 0,3 | 0,6 |
NFL Show | 0,1 | 0,4 |
Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,4 |
Sensacional | 0,2 | 0,9 |
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.