O último episódio de A Fazenda 15 praticamente dobrou a audiência da Record. Quando Chama o Coração, que é exibido antes do reality, fechou com 4,9 pontos, o equivalente a 8,4% de share. A produção garantiu a vice-liderança. Logo depois, A Fazenda marcou 8,5 pontos, o que corresponde a 19,3% do público do horário. Nesta faixa, a Globo ficou com 12,3 pontos, mas enquanto concorreu com This Is Us, o reality comandado por Adriane Galisteu grudou e ultrapassou a série.
Confira abaixo as médias consolidadas e o share dos programas exibidos na quinta-feira, 21 de dezembro de 2023.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
12,2 | 30,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,6 | 41,0 |
Bom Dia Brasil | 7,6 | 32,7 |
Encontro | 6,5 | 24,2 |
Mais Voce | 6,7 | 22,7 |
SP 1 | 9,3 | 26,4 |
Globo Esporte | 8,8 | 23,7 |
Jornal Hoje | 10,1 | 26,3 |
Mulheres de Areia | 11,0 | 28,2 |
Sessão da Tarde | 8,9 | 22,0 |
Paraíso Tropical | 10,8 | 24,0 |
Elas Por Elas | 13,0 | 26,2 |
SP 2 | 16,1 | 30,5 |
Fuzuê | 17,6 | 31,7 |
Jornal Nacional | 22,9 | 39,7 |
Terra e Paixão | 28,0 | 47,2 |
The Voice Brasil | 16,8 | 33,1 |
This Is Us | 8,7 | 22,5 |
Jornal da Globo | 6,5 | 22,9 |
Fuzuê | 5,1 | 24,1 |
Vai Que Cola | 4,6 | 26,8 |
Corujão | 4,1 | 29,8 |
Hora Um | 4,8 | 38,2 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,1 | 12,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,0 | 11,6 |
JR 24h | 2,1 | 11,8 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 | 13,7 |
Fala Brasil | 3,4 | 14,0 |
Hoje em Dia | 3,1 | 10,5 |
Balanço Geral SP | 5,3 | 14,1 |
A Terra Prometida | 5,5 | 13,8 |
Cidade Alerta | 6,3 | 13,3 |
JR 24h | 4,5 | 10,8 |
Cidade Alerta SP | 6,9 | 13,7 |
Jornal da Record | 6,9 | 12,2 |
Jezabel | 4,2 | 7,0 |
Quando Chama o Coração | 4,9 | 8,4 |
A Fazenda | 8,5 | 19,3 |
JR 24h | 5,6 | 17,9 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,8 | 6,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,7 | 9,4 |
Primeiro Impacto 2 | 2,0 | 7,0 |
Chiquititas | 2,8 | 7,2 |
Fofocalizando | 2,1 | 5,4 |
A Gata | 3,0 | 7,1 |
Abismo De Paixão | 3,6 | 7,5 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,0 | 7,5 |
SBT Brasil | 3,9 | 7,0 |
A Infância de Romeu E Julieta | 3,7 | 6,3 |
Cúmplices de Um Resgate | 3,1 | 5,3 |
The Chosen | 3,6 | 7,0 |
A Praça é Nossa | 3,7 | 9,9 |
The Noite | 2,7 | 12,2 |
Operação Mesquita | 1,8 | 10,0 |
SBT News Na TV | 1,5 | 11,4 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,0 | 5,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bora Brasil | 0,2 | 0,9 |
The Chef | 0,4 | 1,5 |
Jogo Aberto | 1,8 | 5,5 |
Os Donos Da Bola | 2,6 | 6,8 |
Melhor da Tarde | 1,1 | 2,8 |
Brasil Urgente | 3,7 | 8,1 |
Jornal da Band | 4,4 | 8,1 |
Melhor da Noite | 2,1 | 3,7 |
Perrengue do Dia | 1,7 | 2,9 |
Outlander | 1,8 | 3,7 |
Linha de Combate | 1,5 | 4,2 |
Jornal da Noite | 1,2 | 4,9 |
Que Fim Levou | 1,1 | 5,4 |
Depois do Jogo | 0,8 | 4,4 |
+Info | 0,5 | 3,0 |
Jornal da Band | 0,5 | 3,8 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,2 |
Leia também:
- Final de A Fazenda 15 bate recorde de audiência e atinge o 1º lugar
- Consolidados de Manaus, quinta-feira, 14/12/2023
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.