Na quarta-feira, depois de uma sequência de resultados melhores, o Fofocalizando caiu novamente para 1,9 pontos. Essa oscilação na audiência do programa mostra que o Fofocalizando tem uma margem pequena de público cativo e que as reformas realizadas ainda não derrubaram a imagem preconcebida do público.
A baixa audiência do Fofocalizando pode ter contribuído para a Band fechar à frente do SBT na média/tarde.
Confira abaixo a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na quarta-feira, 27 de dezembro de 2023
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
12,9 | 31,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,6 | 41,6 |
Bom Dia Brasil | 8,4 | 37,3 |
Encontro | 6,9 | 26,7 |
Mais Você | 6,8 | 23,4 |
SP 1 | 9,7 | 27,3 |
Globo Esporte | 10,0 | 26,3 |
Jornal Hoje | 11,5 | 29,0 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 12,9 | 32,2 |
Sessão Da Tarde – Abominável | 10,4 | 25,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 11,6 | 25,6 |
Elas Por Elas | 13,2 | 25,8 |
SP 2 | 16,8 | 30,6 |
Fuzuê | 18,1 | 31,6 |
Jornal Nacional | 23,4 | 39,5 |
Terra E Paixão | 28,2 | 47,1 |
The Voice Brasil | 17,2 | 34,2 |
Jornal Da Globo | 8,9 | 24,5 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 5,6 | 20,2 |
Vai Que Cola | 4,6 | 22,0 |
Corujão – Amor A Toda Prova | 3,6 | 25,0 |
Hora Um | 4,6 | 37,7 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,0 | 12,4 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 12,1 |
JR 24h -Matinal | 2,0 | 11,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 15,3 |
Fala Brasil | 3,4 | 14,6 |
Hoje Em Dia | 3,4 | 11,9 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,9 | 15,4 |
– Desafio Da Passarela | 6,3 | 15,6 |
A Terra Prometida | 5,0 | 12,4 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,8 | 13,9 |
JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 4,9 | 11,4 |
Cidade Alerta SP | 7,8 | 14,9 |
Jornal Da Record | 7,6 | 13,0 |
Jezabel | 4,1 | 6,8 |
Quando Chama O Coração | 3,9 | 6,8 |
Retrospectiva Famoso | 3,7 | 8,9 |
JR 24h – Madrugada | 2,7 | 8,9 |
Fala Que Eu Te Escuto d | 1,5 | 6,2 |
Escola Do Amor | 0,9 | 5,3 |
Religioso | 0,8 | 6,0 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,7 | 6,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,8 | 10,4 |
Primeiro Impacto 2 | 2,3 | 8,2 |
Chiquititas | 1,8 | 4,6 |
Fofocalizando | 1,9 | 4,6 |
A Gata | 2,7 | 6,2 |
Abismo De Paixão | 3,2 | 6,7 |
Minha Fortuna é Te Amar | 3,9 | 7,1 |
SBT Brasil | 4,0 | 6,9 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,4 | 5,7 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,3 | 5,7 |
Programa Do Ratinho | 3,1 | 7,3 |
The Noite | 2,3 | 8,4 |
Operação Mesquita | 1,2 | 6,2 |
SBT News Na TV | 0,9 | 6,8 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,0 | 4,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Bora Brasil | 0,2 | 1,1 |
The Chef | 0,4 | 1,7 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 6,4 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,4 | 4,5 |
Jogo Aberto SP | 2,9 | 8,0 |
Os Donos Da Bola | 2,4 | 6,1 |
Melhor Da Tarde | 1,4 | 3,4 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,6 | 7,9 |
Brasil Urgente 1 | 3,5 | 7,8 |
Brasil Urgente 2 | 4,5 | 8,4 |
Jornal Da Band | 4,8 | 8,4 |
Melhor Da Noite | 1,8 | 3,0 |
Perrengue Do Dia | 1,2 | 2,1 |
Outlander | 1,3 | 2,7 |
Retrospectiva 2023 | 1,0 | 3,0 |
Jornal Da Noite | 1,1 | 5,2 |
Que Fim Levou | 1,2 | 7,0 |
Depois Do Jogo | 0,8 | 4,9 |
+Info | 0,5 | 3,9 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,6 | 4,6 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,6 |
Leia também:
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.