Pipoca da Ivete perde novamente
Adicione o Canal do Vannucci como fonte preferencial no Google
Na Globo, o Pipoca da Ivete já entrou em seu reta final. O programa tem perdido constantemente para o SBT e, por isso, não voltará no ano que vem.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos no domingo, 19 de novembro de 2023.
Leia tambémA Fazenda 18 faz audiência da Record disparar
Globo
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 11,8 | 9,7 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Antena Paulista | 4,3 | 30,5 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,6 | 33,5 |
| Globo Rural | 9,5 | 40,2 |
| Auto Esporte | 8,8 | 31,0 |
| Esporte Espetacular | 7,6 | 22,1 |
| Temperatura Máxima | 9,6 | 21,3 |
| Pipoca da Ivete | 10,0 | 19,3 |
| São Paulo X Corinthians | 13,9 | 24,7 |
| Domingão com Huck | 15,6 | 26,6 |
| Fantástico | 16,7 | 28,9 |
| Vai Que Cola | 5,8 | 20,8 |
| Domingo Maior | 4,1 | 22,3 |
| Hora Um | 4,5 | 34,8 |
Record
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 5,2 | 4,0 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Record Kids | 3,2 | 9,2 |
| – Desenhos Bíblicos | 2,3 | 7,9 |
| – A Turma Do Pica Pau | 3,7 | 10,5 |
| Todo Mundo Odeia O Chris | 3,8 | 9,0 |
| Cine Maior | 5,8 | 11,7 |
| Hora Do Faro | 7,0 | 12,3 |
| Domingo Espetacular | 8,2 | 13,5 |
| A Fazenda | 5,0 | 9,9 |
| Camera Record | 4,0 | 10,3 |
| Chicago Fire | 2,5 | 9,1 |
SBT
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 5,5 | 4,5 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Jornal da Semana SBT | 1,8 | 14,3 |
| Pé Na Estrada | 1,7 | 11,4 |
| SBT Sports | 1,7 | 8,2 |
| Notícias Impressionantes | 2,6 | 8,6 |
| Domingo Legal | 6,2 | 14,5 |
| Eliana | 6,5 | 11,7 |
| Roleta da Felicidade | 6,3 | 10,8 |
| Roda a Roda Jequiti | 5,8 | 9,9 |
| Tele Sena | 5,5 | 9,2 |
| Programa Silvio Santos | 7,1 | 12,6 |
| Brookly Nine Nine Lei Desordem | 2,6 | 8,8 |
| SBT News Na TV | 1,7 | 10,8 |
Band
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 1,2 | 1,0 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Band Kids | 0,4 | 3,3 |
| Band Kids: Os Chocolix | 0,4 | 3,3 |
| Band Kids: O Diário De Mika | 0,4 | 2,6 |
| Band Esporte | 0,5 | 1,6 |
| Show do Esporte | 1,3 | 2,9 |
| Guarani X ABC RN | 1,5 | 2,7 |
| Fórmula 1- GP Las Vegas | 1,3 | 2,2 |
| Perrengue na Band | 2,4 | 3,9 |
| Apito Final | 1,1 | 2,1 |
| Canal Livre | 0,8 | 2,5 |
| Linha De Combate | 0,5 | 3,2 |
| +Info | 0,6 | 4,3 |
| Primeiro Jornal | 0,4 | 2,8 |
Leia também:
- Consolidados de São Paulo, sábado, 11/11/2023
- Vitória do Corinthians no Brasileirão é a atração mais vista do domingo
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
José Armando Vannucci é um jornalista e escritor com mais de 35 anos de carreira dedicada à cobertura e análise da televisão. Destacou-se na Jovem Pan e em programas da TV Gazeta, TV Globo e Band, consolidando-se como referência no setor ao integrar o júri do Troféu Imprensa, no SBT, e ao lançar, em parceria com Flávio Ricco, a obra "Biografia da Televisão Brasileira". Atualmente, o Canal do Vannucci é seu espaço para compartilhar novidades sobre os bastidores do universo televisivo.
Todos os textos