A novela Terra e Paixão aumentou em 25% a audiência da Globo na noite de sexta-feira. Os índices vinham baixos desde Elas por Elas, que ficou com apenas 13 pontos (26,9%). O SPTV marcou 16,4 de média (31,7% de share). Foi um crescimento também de 25%. Na sequência, a novela Fuzuê fechou com 17,5 de média (32,9%). Logo depois, o Jornal Nacional atingiu 21,6 pontos (40%). Assim que a novela de Walcyr Carrasco entrou no ar a audiência subiu. Terra e Paixão marcou 27 de média, o equivalente a 48,4% do público do horário.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
13,7 | 34,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,0 | 39,3 |
Bom Dia Brasil | 7,9 | 31,7 |
Encontro | 6,4 | 24,0 |
Mais Você | 6,3 | 22,0 |
SP 1 | 9,3 | 26,8 |
Globo Esporte | 9,5 | 25,5 |
Jornal Hoje | 11,7 | 30,1 |
M City X Fluminense | 17,7 | 40,8 |
Paraíso Tropical | 11,6 | 26,3 |
Elas Por Elas | 13,0 | 26,9 |
SP 2 | 16,4 | 31,7 |
Fuzuê | 17,5 | 32,9 |
Jornal Nacional | 21,6 | 40,0 |
Terra e Paixão | 27,0 | 48,4 |
Roberto Carlos Especial | 19,0 | 40,1 |
Jornal da Globo | 9,6 | 29,4 |
Fuzuê | 6,4 | 24,9 |
Vai Que Cola | 5,7 | 27,6 |
Corujão | 3,9 | 28,5 |
– Todo Mundo Tem Um Plano | 4,1 | 27,1 |
– O Banquete | 3,6 | 30,5 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,7 | 11,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,0 | 10,6 |
JR 24h | 2,4 | 12,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 13,2 |
Fala Brasil | 3,5 | 13,8 |
Hoje Em Dia | 3,3 | 11,8 |
Balanço Geral SP | 5,1 | 13,4 |
A Terra Prometida | 4,7 | 10,8 |
Cidade Alerta | 6,2 | 13,1 |
JR 24h | 4,5 | 10,4 |
Cidade Alerta SP | 6,9 | 14,0 |
Jornal da Record | 6,7 | 12,5 |
Jezabel | 3,9 | 7,0 |
Quando Chama o Coração | 3,8 | 6,9 |
Cine Record Especial | 3,9 | 8,8 |
JR 24h | 2,4 | 7,7 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,7 | 6,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,4 | 12,3 |
Primeiro Impacto 2 | 2,1 | 7,3 |
Chiquititas | 2,0 | 5,3 |
Fofocalizando | 2,2 | 5,2 |
A Gata | 2,9 | 6,6 |
Abismo De Paixão | 3,5 | 7,6 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,3 | 8,2 |
SBT Brasil | 4,3 | 8,1 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,6 | 6,5 |
Cúmplices de um Resgate | 2,9 | 5,2 |
The Chosen | 2,9 | 6,1 |
The Noite | 2,1 | 6,8 |
Operação Mesquita | 1,8 | 7,2 |
SBT News Na TV | 1,3 | 8,7 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,6 | 4,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bora Brasil | 0,3 | 1,3 |
The Chef | 0,5 | 1,7 |
Jogo Aberto | 2,2 | 6,8 |
Os Donos da Bola | 2,1 | 5,5 |
Melhor da Tarde | 0,7 | 1,7 |
Brasil Urgente | 2,9 | 6,4 |
Jornal da Band | 3,3 | 6,2 |
Melhor da Noite | 1,8 | 3,2 |
Perrengue do Dia | 1,6 | 2,9 |
Outlander | 1,2 | 2,6 |
Largados e Pelados | 0,9 | 2,5 |
Jornal da Noite | 1,0 | 3,6 |
Que Fim Levou | 1,1 | 4,9 |
Depois do Jogo | 0,8 | 3,8 |
O Melhor do UFC | 0,5 | 2,9 |
Jornal da Band | 0,4 | 2,9 |
Estação Cinema | 0,5 | 3,9 |
+Info | 0,4 | 2,9 |
Leia também:
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.