Terra e Paixão abriu a semana com uma das maiores audiências desde que entrou no ar. O capítulo de ontem terminou com o tiro em Aline e atingiu 29 pontos de média, o equivalente a 46,2% de share. Trata-se de uma participação de público que garante a liderança no horário com muita folga. Hoje, o público saberá que não foi Aline a alvejada.Na sequência, Todas as Flores garantiu 20,4 de média e 39,3% de share.
Já na Record, o Balanço Geral e o Cidade Alerta colocam a grade vespertina da emissora em segundo lugar com ampla vantagem em relação a Band e SBT. O programa comandado por Reinaldo Gottino fechou com 6,7 de média e 17% de share. Já o policial de Luiz Bacci alcançou 8,6 de média na edição exibida somente em São Paulo.
No SBT, a preocupação está com o período da tarde. Chiquititas caiu para 2,7 pontos e 6,7% de share. Na sequência, o Fofocalizando amargou com 1,9 de média. E A Gata ficou em 2,4 pontos. Entre 12h e 18h, ma média/tarde, a Band fechou com 2,7 pontos contra 2,4 de média do SBT. A emissora do Morumbi foi impulsionada principalmente pelo Brasil Urgente e Od Donos da Bola.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na segunda-feira, 30 de outubro de 2023.
GLOBO
Média/dia: 14,0 (33,0%)
PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 9,7 | 44,9 |
Bom Dia Brasil | 8,4 | 32,9 |
Encontro | 6,9 | 26,8 |
Mais Você | 7,4 | 25,5 |
SPTV 1 Edição | 10,6 | 28,9 |
Globo Esporte | 9,9 | 25,3 |
Jornal Hoje | 11,3 | 28,0 |
Mulheres de Areia | 13,0 | 31,8 |
Sessão da Tarde | 10,5 | 25,4 |
Mulheres Apaixonadas | 14,1 | 29,7 |
Elas por Elas | 15,3 | 27,8 |
SPTV 2 Edição | 19,1 | 32,5 |
Fuzuê | 20,2 | 33,0 |
Jornal Nacional | 25,2 | 39,1 |
Terra e Paixão | 29,0 | 46,2 |
Todas as Flores | 20,4 | 39,3 |
Tela Quente | 11,4 | 31,8 |
Jornal da Globo | 6,6 | 29,4 |
Conversa com Bial | 4,4 | 24,7 |
Fuzuê | 3,6 | 24,4 |
Vai que Cola | 3,3 | 26,6 |
Hora Um | 4,3 | 35,0 |
RECORD
Média/dia: 5,9 (14,0%)
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,5 | 12,6 |
JR 24 H | 2,6 | 12,7 |
Balanço Geral SP | 3,9 | 16,4 |
Fala Brasil | 4,1 | 16,0 |
Hoje em Dia | 3,6 | 12,8 |
Balanço Geral Tarde | 6,7 | 17,0 |
A Terra Prometida | 5,8 | 14,1 |
Cidade Alerta | 7,5 | 14,6 |
JR 24 H | 5,4 | 12,8 |
Cidade Alerta SP | 8,6 | 15,4 |
Jornal da Record | 8,3 | 13,3 |
Reis | 6,7 | 10,3 |
Quando Chama o Coração | 5,0 | 8,3 |
A Fazenda | 6,2 | 13,7 |
JR 24 H | 3,5 | 10,9 |
SBT
Média/dia: 3,0 (7,2%)
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,6 | 13,1 |
Primeiro Impacto | 2,6 | 9,2 |
Chiquititas | 2,7 | 6,7 |
Fofocalizando | 1,9 | 4,7 |
A Gata | 2,4 | 5,4 |
Meu Pecado | 3,6 | 7,1 |
Um Refúgio para o Amor | 4,5 | 7,8 |
SBT Brasil | 4,2 | 6,6 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,0 | 6,2 |
Cúmplices de um Resgate | 4,0 | 6,5 |
Programa do Ratinho | 4,3 | 8,6 |
Arena SBT | 2,8 | 8,3 |
The Noite | 2,2 | 9,9 |
Operação Mesquita | 1,9 | 11,5 |
SBT News na TV | 2,1 | 16,6 |
BAND
Média/Dia: 2,1 (4,9%)
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bora Brasil (SP) | 0,3 | 1,3 |
Bora Brasil | 0,4 | 1,5 |
The Chef | 0,4 | 1,4 |
Jogo Aberto | 2,7 | 8,0 |
Os Donos da Bola | 2,7 | 6,8 |
Melhor da Tarde | 1,4 | 3,4 |
Brasil Urgente | 3,8 | 7,8 |
Jornal da Band | 4,0 | 6,6 |
Melhor da Noite | 1,9 | 2,9 |
Perrengue do Dia | 1,3 | 2,1 |
Outlander | 1,1 | 2,1 |
Jornal da Noite | 0,9 | 2,4 |
Que Fim Levou | 1,0 | 3,2 |
Esporte Total | 0,8 | 3,2 |
Doc Bandsports | 0,5 | 2,7 |
Mais Info | 0,3 | 1,9 |
Jornal da Band | 0,5 | 3,9 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,3 |
REDE TV
Média/dia: 0,3 (0,8%)
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Manhã do Ronnie | 0,2 | 0,9 |
Vou te Contar | 0,3 | 0,9 |
A Tarde é Sua | 1,3 | 3,1 |
Sessão Dorama | 0,1 | 0,2 |
Hora de Ação | 0,3 | 0,5 |
Rede TV News | 0,3 | 0,5 |
TV Fama | 0,5 | 0,9 |
Na Grelha com Netão | 0,3 | 0,6 |
Leitura Dinâmica | 0,4 | 1,2 |
Hora do Zap | 0,2 | 1,1 |
João Kleber Show | 0,2 | 1,3 |