O episódio desta terça-feira de The Voice Brasil registrou um ligeiro crescimento de audiência e fechou com 17,3 de média, o equivalente a 34% de share. Na Record, A Fazenda marcou 7,2 pontos, o que corresponde a 15,7% do publico do horário. Já o SBT ficou com 3,0 de media com a série Chosen. Isso equivale a 6,1% de share.
O SBT apostou em Chosen, sucesso nas plataformas digitais, como um conteúdo diferenciado nas semanas finais do ano. A produção narra a vida de Jesus e seus apóstolos. Como estamos às vésperas do Natal, o SBT desejava conquistar um telespectador que busca algo que remeta mais ao momento. Mas, a audiência da série não superou a que o Programa do Ratinho costuma registrar.
Confira abaixo as audiências consolidadas e o share dos programas exibidos na terça-feira, 19 de dezembro de 2023.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
13,1 | 31,7 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,5 | 42,8 |
Bom Dia Brasil | 8,9 | 34,7 |
Encontro | 7,1 | 27,1 |
Mais Você | 7,4 | 24,6 |
SP 1 | 9,9 | 27,0 |
Globo Esporte | 9,7 | 25,6 |
Jornal Hoje | 10,7 | 27,1 |
Mulheres De Areia | 11,2 | 27,6 |
Campeonato Mundial Clubes | 12,7 | 30,1 |
Paraíso Tropical | 11,1 | 24,4 |
Elas Por Elas | 13,0 | 26,0 |
SP 2 | 16,5 | 30,4 |
Fuzuê | 17,9 | 31,2 |
Jornal Nacional | 22,8 | 38,0 |
Terra e Paixão | 28,2 | 46,0 |
The Voice Brasil | 17,3 | 34,0 |
Profissão Repórter | 10,4 | 27,8 |
Jornal Da Globo | 7,2 | 25,3 |
Fuzuê | 5,0 | 22,0 |
Vai Que Cola | 4,1 | 23,2 |
Corujão | 3,2 | 23,9 |
Hora Um | 4,7 | 36,9 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,4 | 13,0 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,4 | 12,9 |
JR 24h | 2,7 | 14,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,7 | 15,8 |
Fala Brasil | 3,5 | 13,8 |
Hoje Em Dia | 3,4 | 11,7 |
Balanço Geral SP – Tarde | 5,9 | 15,0 |
A Terra Prometida | 5,8 | 13,7 |
Cidade Alerta | 5,2 | 12,1 |
JR 24h | 6,3 | 14,4 |
Cidade Alerta SP | 7,3 | 14,2 |
Jornal da Record | 6,7 | 11,4 |
Jezabel | 4,3 | 7,0 |
Quando Chama O Coração | 4,6 | 7,7 |
A Fazenda | 7,2 | 15,7 |
JR 24h | 4,1 | 12,8 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,8 | 6,9 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,7 | 8,9 |
Primeiro Impacto 2 | 1,8 | 6,2 |
Chiquititas | 2,7 | 6,8 |
Fofocalizando | 2,4 | 5,8 |
A Gata | 3,4 | 7,8 |
Abismo de Paixão | 3,6 | 7,9 |
Minha Fortuna É Te Amar | 4,6 | 9,4 |
Um Refúgio Para O Amor | 5,0 | 9,3 |
SBT Brasil | 4,3 | 7,4 |
A Infância de Romeu E Julieta | 3,9 | 6,3 |
Cúmplices de Um Resgate | 3,3 | 5,4 |
The Chosen | 3,0 | 6,1 |
The Noite | 2,4 | 7,3 |
Operação Mesquita | 2,3 | 9,5 |
SBT News Na TV | 1,6 | 11,2 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,8 | 4,4 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bora Brasil | 0,2 | 0,9 |
The Chef | 0,2 | 0,8 |
Jogo Aberto | 2,0 | 5,7 |
Os Donos da Bola | 2,0 | 5,0 |
Melhor da Tarde | 0,9 | 2,3 |
Brasil Urgente | 3,1 | 6,8 |
Jornal da Band | 4,1 | 7,2 |
Melhor da Noite | 2,2 | 3,6 |
Perrengue do Dia | 1,3 | 2,2 |
Master Chef + | 1,5 | 3,4 |
Jornal da Noite | 1,4 | 5,6 |
Que Fim Levou | 1,4 | 6,4 |
Esporte Total | 1,2 | 6,7 |
Documento Band | 0,7 | 4,9 |
+Info | 0,7 | 4,9 |
Jornal da Band | 0,5 | 4,1 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,5 |
Leia também:
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.