GLOBO
MÉDIA/DIA: 14,0. SHARE: 33,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 9,1 | 43,7 |
| BOM DIA BRASIL | 8,5 | 35,7 |
| ENCONTRO | 7,4 | 30,0 |
| MAIS VOCÊ | 6,8 | 23,5 |
| SPTV 1A EDIÇÃO | 9,9 | 28,1 |
| GLOBO ESPORTE | 9,7 | 26,6 |
| JORNAL HOJE | 10,7 | 28,5 |
| TERRA NOSTRA | 11,9 | 30,3 |
| HISTORIA DE AMOR | 12,7 | 32,4 |
| SESSÃO DA TARDE: DEPOIS DAQUELA MONTANHA | 11,4 | 28,5 |
| BOLETIM SPTV | 14,5 | 31,5 |
| A VIAGEM | 18,0 | 35,5 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 20,8 | 36,3 |
| SPTV 2A EDICAO | 22,7 | 37,6 |
| DONA DE MIM | 23,8 | 37,2 |
| JORNAL NACIONAL | 25,2 | 38,8 |
| VALE TUDO | 27,7 | 43,8 |
| ESTRELA DA CASA | 14,5 | 29,6 |
| JORNAL DA GLOBO | 8,2 | 24,1 |
| CONVERSA COM BIAL | 6,4 | 25,3 |
| DONA DE MIM | 4,8 | 23,3 |
| VAI QUE COLA | 3,8 | 22,3 |
| CORUJÃO: ROTA DE FUGA 3 | 3,4 | 23,4 |
| HORA UM | 4,6 | 32,3 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 4,7. SHARE: 11,3%
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,9 | 9,9 | |||
| JR 24H | 2,4 | 11,5 | |||
| BALANÇO GERAL MANHÃ – SP | 3,1 | 13,4 | |||
| FALA BRASIL | 3,6 | 14,8 | |||
| HOJE EM DIA | 2,9 | 11,6 | |||
| BALANCO GERAL SP | 5,0 | 14,0 | |||
| A ESCRAVA ISAURA | 3,5 | 9,0 | |||
| CIDADE ALERTA | 6,2 | 12,1 | |||
| JR 24H | 3,5 | 8,8 | |||
| CIDADE ALERTA SP | 7,5 | 12,9 | |||
| JORNAL DA RECORD | 6,1 | 9,4 | |||
| PAULO – O APÓSTOLO | 4,2 | 6,6 | |||
| REIS | 4,2 | 7,4 | |||
| PATRULHA DA FRONTEIRA | 4,1 | 9,5 |
| CHICAGO MED | 3,6 | 11,5 | |||
| JR 24H | 2,7 | 10,4 | |||
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,3 | 6,4 | |||
| ESCOLA DO AMOR | 0,9 | 5,4 | |||
| RELIGIOSO | 0,7 | 5,3 |
SBT
MÉDIA/DIA: 2,9. SHARE: 7,0%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT MANHÃ | 2,5 | 11,8 |
| BOM DIA E CIA | 1,4 | 6,0 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,4 | 9,5 |
| ALÔ VOCÊ | 3,0 | 8,9 |
| MARIA DO BAIRRO | 3,7 | 9,9 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 2,8 | 7,0 |
| FOFOCALIZANDO | 2,6 | 6,6 |
| A CAVERNA ENCANTADA | 2,2 | 4,9 |
| E AGORA, QUEM VAI FICAR COM A MAMÃE? | 1,9 | 3,6 |
| AQUI AGORA | 2,5 | 4,2 |
| SBT BRASIL | 3,6 | 5,5 |
| AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 3,9 | 6,2 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 4,7 | 10,0 |
| ARENA SBT | 2,2 | 7,0 |
| THE NOITE | 1,3 | 6,1 |
| OPERA’ÃO MESQUITA | 1,0 | 5,9 |
| SBT PODNIGHT | 1,0 | 6,1 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,3 | 9,1 |
| SBT MANHÃ | 1,6 | 10,7 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,5. SHARE: 3,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,3 |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,3 |
| VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,6 |
| AGRO BAND | 0,1 | 0,4 |
| BORA BRASIL | 0,4 | 1,5 |
| JOGO ABERTO | 2,1 | 6,3 |
| JOGO ABERTO SP | 2,5 | 7,0 |
| OS DONOS DA BOLA | 1,8 | 5,0 |
| MELHOR DA TARDE | 1,2 | 3,1 |
| BRASIL URGENTE | 2,5 | 5,2 |
| BRASIL URGENTE SP | 2,6 | 4,9 |
| JORNAL DA BAND | 3,7 | 5,9 |
| CAFÉ COM AROMA DE MULHER | 1,9 | 3,0 |
| RELIGIOSO | 0,5 | 0,8 |
| PERRENGUE DO DIA | 0,6 | 1,1 |
| MELHOR DA NOITE | 0,7 | 1,5 |
| JORNAL DA NOITE | 0,5 | 1,7 |
| ESPORTE TOTAL | 0,7 | 3,6 |
| BAND ESPORTE | 0,6 | 3,6 |
| MAIS INFO | 0,5 | 3,4 |
| JORNAL DA BAND | 0,4 | 3,2 |
| GAME SHOW BANDBET | 0,3 | 2,4 |
| JANTAR O QUE | 0,2 | 1,6 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 1,2 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,3. SHARE: 0,6%
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDETV | 0,0 | 0,0 |
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,0 | 0,0 |
| FICA COM A GENTE | 0,2 | 0,6 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,3 |
| ELAS EM JOGO | 0,0 | 0,0 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| A TARDE É SUA | 0,8 | 2,1 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,2 | 0,5 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| BRASIL DO POVO | 0,5 | 0,9 |
| REDE TV NEWS | 0,5 | 0,8 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
| HIPERCAP BRASIL | 0,2 | 0,3 |
| SUPERPOP | 0,4 | 1,0 |
| COMPANHIA CERTA | 0,4 | 1,2 |
| LEITURA DINAMICA | 0,2 | 0,6 |
| JOGO NA TELA | 0,1 | 0,5 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,1 | 0,5 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,6 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
