GLOBO
MÉDIA/DIA: 13,6. SHARE: 31,9%
MÉDIA | SHARE | |
BOM DIA SP | 8,8 | 40,0 |
BOM DIA BRASIL | 9,4 | 35,2 |
ENCONTRO | 6,8 | 24,6 |
MAIS VOCÊ | 6,8 | 22,5 |
SPTV 1A EDIÇÃO | 10,0 | 27,4 |
GLOBO ESPORTE | 9,9 | 25,7 |
JORNAL HOJE | 11,0 | 27,9 |
TERRA NOSTRA | 12,3 | 30,9 |
BOLETIM SPTV | 14,8 | 31,4 |
A VIAGEM | 17,8 | 34,6 |
ÊTA MUNDO MELHOR | 20,6 | 35,3 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 22,0 | 36,3 |
DONA DE MIM | 22,1 | 35,5 |
JORNAL NACIONAL | 24,1 | 37,7 |
VALE TUDO | 25,2 | 40,5 |
ESTRELA DA CASA | 12,4 | 24,7 |
THIS IS US | 6,8 | 18,1 |
JORNAL DA GLOBO | 5,4 | 19,1 |
CONVERSA COM BIAL | 3,8 | 17,5 |
DONA DE MIM REPRISE | 3,3 | 18,3 |
VAI QUE COLA | 2,8 | 19,8 |
HORA UM | 4,0 | 28,9 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,1. SHARE: 11,9%
MÉDIA | SHARE |
BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,6 | 8,7 | |||
JR 24H | 2,3 | 11,0 | |||
BALANÇO GERAL MANHÃ SP | 3,5 | 14,4 | |||
FALA BRASIL | 4,2 | 15,7 | |||
HOJE EM DIA | 4,2 | 15,1 | |||
BALANCO GERAL SP | 5,2 | 14,0 | |||
ESCOLA DO AMOR | 5,6 | 14,1 | |||
BALANCO GERAL SP | 5,5 | 13,9 | |||
A ESCRAVA ISAURA | 3,4 | 8,4 | |||
CIDADE ALERTA | 5,2 | 11,3 | |||
JR 24H | 3,2 | 7,4 | |||
CIDADE ALERTA SP | 7,3 | 12,6 | |||
JORNAL DA RECORD | 6,6 | 10,5 | |||
A VIDA DE JÓ | 5,1 | 7,9 | |||
REIS | 4,1 | 6,7 | |||
A FAZENDA | 5,7 | 12,0 | |||
CHICAGO MED | 2,7 | 8,3 | |||
JR 24H | 1,7 | 5,9 | |||
FALA QUE EU TE ESCUTO | 0,8 | 3,7 | |||
INTELIGÊNCIA E FÉ | 0,6 | 3,4 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,1. SHARE: 7,2%
MÉDIA | SHARE | |
SBT MANHÃ | 2,3 | 10,7 |
BOM DIA E CIA | 1,7 | 6,2 |
PRIMEIRO IMPACTO | 2,9 | 10,3 |
ALÔ VOCÊ | 3,4 | 9,6 |
MARIA DO BAIRRO | 3,7 | 9,3 |
RUBI | 2,9 | 7,2 |
FOFOCALIZANDO | 3,1 | 7,5 |
CASOS DE FAMILIA | 2,6 | 5,5 |
AQUI AGORA | 2,1 | 4,0 |
SBT BRASIL | 3,2 | 5,1 |
AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 3,6 | 5,6 |
PROGRAMA DO RATINHO | 4,3 | 8,0 |
A PRAÇA É NOSSA | 4,2 | 11,9 |
THE NOITE | 3,1 | 13,9 |
OPERAÇÃO MESQUITA | 2,1 | 11,6 |
SBT PODNIGHT | 1,7 | 10,8 |
SBT NOTÍCIAS | 1,5 | 11,1 |
SBT MANHÃ | 2,1 | 14,7 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,5. SHARE: 3,4%
MÉDIA | SHARE | |
JORNAL BANDNEWS TV | 0,0 | 0,1 |
VALOR DA VIDA | 0,2 | 0,7 |
AGRO BAND | 0,2 | 0,8 |
BORA BRASIL | 0,5 | 2,0 |
JOGO ABERTO | 2,4 | 6,8 |
JOGO ABERTO GSP | 2,9 | 7,9 |
OS DONOS DA BOLA | 1,5 | 3,8 |
MELHOR DA TARDE | 1,0 | 2,4 |
BRASIL URGENTE | 2,6 | 5,3 |
JORNAL DA BAND | 3,2 | 5,2 |
CRUEL ISTAMBUL | 1,2 | 1,9 |
RELIGIOSO | 0,3 | 0,5 |
PERRENGUE DO DIA | 0,5 | 0,9 |
MELHOR DA NOITE | 0,7 | 1,5 |
JORNAL DA NOITE | 0,7 | 2,6 |
ESPORTE TOTAL | 0,6 | 2,9 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,3 SHARE: 0,7%
MÉDIA | SHARE | |
MANHÃ COM VOCÊ | 0,0 | 0,0 |
FICA COM A GENTE | 0,1 | 0,3 |
BOLA NA REDE | 0,0 | 0,1 |
ELAS EM JOGO | 0,0 | 0,0 |
A TARDE É SUA | 0,8 | 2,0 |
BRASIL DO POVO | 0,5 | 0,8 |
REDE TV NEWS | 0,5 | 0,8 |
REDE TV NEWS | 0,2 | 0,4 |
RAPIDINHAS DA FAMA | 0,4 | 0,6 |
TV FAMA | 0,6 | 0,9 |
OPERAÇÃO DE RISCO | 0,8 | 1,8 |
É NOTÍCIA | 0,3 | 0,9 |
JOGO NA TELA | 0,1 | 0,5 |
MADRUGADA ANIMADA | 0,2 | 1,1 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.