Vale Tudo abriu a semana com um importante crescimento de audiência. A novela ganhou 2,4 pontos em sua média na comparação com o capítulo da segunda-feira passada (22/9). Isso representa um aumento de 10% na audiência, um sinal de que as chamadas para momentos importantes funcionaram nessa reta final da trama.
Na Record, A Fazenda garantiu a vice-liderança com vantagem de 2,5 pontos em relação ao SBT. Os executivos da emissora comemoram a repercussão do reality nas redes sociais. Já no SBT, Coração Indomável abriu a semana com aumento em sua média.
Confira abaixo a audiência consolidada (média e share) dos programas exibidos na segunda-feira, 29 de setembro de 2025.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 14,3 SHARE: 33,5%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 8,7 | 40,2 |
| BOM DIA BRASIL | 9,5 | 37,2 |
| ENCONTRO | 7,5 | 28,2 |
| MAIS VOCÊ | 8,1 | 26,5 |
| SPTV 1ª EDIÇÃO | 10,4 | 29,0 |
| GLOBO ESPORTE | 10,5 | 27,6 |
| JORNAL HOJE | 11,2 | 28,2 |
| TERRA NOSTRA | 11,9 | 29,4 |
| SESSÃO DA TARDE: MEU AMIGO ENZO | 11,0 | 27,2 |
| BOLETIM SPTV | 15,1 | 32,0 |
| A VIAGEM | 18,2 | 35,8 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 21,4 | 36,9 |
| SPTV 2ª EDIÇÃO | 24,2 | 38,6 |
| DONA DE MIM | 24,7 | 37,9 |
| JORNAL NACIONAL | 25,3 | 37,9 |
| VALE TUDO | 27,9 | 43,8 |
| ESTRELA DA CASA | 15,8 | 29,5 |
| TELA QUENTE: SPIRITWALKER -IDENTIDADE PERDIDA | 9,2 | 24,6 |
| JORNAL DA GLOBO | 5,6 | 23,5 |
| CONVERSA COM BIAL | 4,0 | 21,4 |
| DONA DE MIM | 3,8 | 24,4 |
| VAI QUE COLA | 3,2 | 24,1 |
| HORA UM | 4,5 | 34,8 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,0 SHARE: 11,7%
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,9 | 9,9 | |||
| JR 24H | 2,1 | 10,2 | |||
| BALANÇO GERAL MANHÃ SP | 3,2 | 13,5 | |||
| FALA BRASIL | 3,7 | 14,4 | |||
| HOJE EM DIA | 3,6 | 13,2 | |||
| BALANÇO GERAL SP | 4,7 | 12,6 | |||
| A ESCRAVA ISAURA | 3,6 | 9,3 | |||
| CIDADE ALERTA | 6,7 | 12,6 | |||
| JR 24H | 4,9 | 11,3 | |||
| CIDADE ALERTA SP | 7,8 | 13,3 | |||
| JORNAL DA RECORD | 7,1 | 10,8 | |||
| A VIDA DE JÓ | 4,9 | 7,4 | |||
| REIS | 4,3 | 6,9 | |||
| A FAZENDA | 5,9 | 12,7 | |||
| CHICAGO MED | 3,1 | 9,8 | |||
| JR 24H | 2,4 | 8,2 | |||
| ENTRE LINHAS | 1,5 | 6,3 | |||
| ESCOLA DO AMOR | 0,9 | 5,1 | |||
| RELIGIOSO | 0,5 | 3,4 |
SBT
MÉDIA/DIA: 2,9 SHARE: 6,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT MANHÃ | 2,7 | 12,4 |
| BOM DIA E CIA | 1,6 | 6,1 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,5 | 9,3 |
| ALÔ VOCÊ | 2,9 | 8,1 |
| MARIA DO BAIRRO | 3,5 | 8,8 |
| RUBI | 3,0 | 7,3 |
| FOFOCALIZANDO | 2,9 | 7,4 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 2,4 | 5,4 |
| AQUI AGORA | 2,3 | 4,4 |
| CORAÇÃO INDOMÁVEL | 3,0 | 4,9 |
| SBT BRASIL | 3,3 | 5,1 |
| AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 3,4 | 5,2 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 4,0 | 7,5 |
| NO ALVO | 2,2 | 5,6 |
| THE NOITE | 1,6 | 5,6 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 1,3 | 6,3 |
| SBT PODNIGHT | 1,2 | 6,8 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,3 | 9,5 |
| SBT MANHÃ | 1,5 | 11,4 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,5 SHARE:3,5%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,0 | 0,1 |
| VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,5 |
| AGRO BAND | 0,0 | 0,1 |
| BORA BRASIL | 0,3 | 1,1 |
| JOGO ABERTO | 2,6 | 7,7 |
| JOGO ABERTO SP | 3,2 | 8,8 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,1 | 5,4 |
| MELHOR DA TARDE | 1,3 | 3,1 |
| BRASIL URGENTE | 2,4 | 4,9 |
| BRASIL URGENTE SP | 2,7 | 4,9 |
| JORNAL DA BAND | 3,3 | 5,1 |
| CRUEL ISTAMBUL | 1,3 | 1,9 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,1 |
| GALVÃO E AMIGOS | 0,8 | 1,6 |
| JORNAL DA NOITE | 0,7 | 2,2 |
| ESPORTE TOTAL | 0,5 | 2,3 |
| MAIS INFO | 0,3 | 1,6 |
| ENTRE LINHAS | 0,2 | 1,1 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,4 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,3 SHARE: 0,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,2 |
| INFOMERCIAL REDE TV | 0,1 | 0,4 |
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,2 | 0,6 |
| FICA COM A GENTE | 0,1 | 0,4 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,2 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| A TARDE É SUA | 0,8 | 2,1 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,2 | 0,4 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,3 |
| BRASIL DO POVO | 0,4 | 0,7 |
| REDE TV NEWS | 0,5 | 0,8 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
| RAPIDINHAS DA FAMA | 0,4 | 0,5 |
| TV FAMA | 0,7 | 1,1 |
| SENSACIONAL | 0,6 | 1,4 |
| COMPANHIA CERTA | 0,4 | 1,2 |
| LEITURA DINÂMICA | 0,3 | 1,2 |
| JOGO NA TELA | 0,1 | 0,6 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,1 | 0,5 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
Audiência consolidada da Kantar Ibope obtida pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
