GLOBO
MÉDIA/DIA: 13,3 SHARE: 29,2%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 8,6 | 41,0 |
| BOM DIA BRASIL | 9,3 | 36,2 |
| ENCONTRO | 7,2 | 24,8 |
| MAIS VOCÊ | 6,8 | 20,8 |
| SPTV 1ª EDIÇÃO | 8,8 | 23,2 |
| GLOBO ESPORTE | 9,5 | 22,5 |
| JORNAL HOJE | 11,0 | 25,1 |
| TERRA NOSTRA | 10,4 | 22,9 |
| AMISTOSO SELEÇÃO FEMININA ITALIA X BRASIL | 11,5 | 24,7 |
| PLANTÃO JORNALISMO | 12,5 | 25,8 |
| SESSÃO DA TARDE: EM GUERRA COM O VOVÔ | 12,6 | 25,2 |
| PLANTÃO JORNALISMO | 13,6 | 26,4 |
| BOLETIM SPTV | 17,3 | 31,5 |
| A VIAGEM | 19,1 | 32,9 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 21,0 | 34,4 |
| SPTV 2ª EDICÇÃO | 22,3 | 35,6 |
| DONA DE MIM | 22,0 | 34,6 |
| JORNAL NACIONAL | 25,5 | 38,6 |
| TRÊS GRACAS | 22,5 | 36,0 |
| VIDA DE RODEIO | 12,0 | 23,1 |
| ABERTO AO PÚBLICO | 7,3 | 16,5 |
| PROFISSÃO REPÓRTER | 6,2 | 16,5 |
| JORNAL DA GLOBO | 5,7 | 20,5 |
| CONVERSA COM BIAL | 3,8 | 18,2 |
| DONA DE MIM | 3,2 | 18,3 |
| VAI QUE COLA | 2,9 | 20,6 |
| HORA UM | 4,3 | 32,2 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,9 SHARE: 13,0%
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,9 | 9,8 |
| JR 24H | 1,8 | 9,1 |
| BALANÇO GERAL MANHÃ – SP | 2,9 | 12,2 |
| FALA BRASIL | 3,3 | 12,7 |
| HOJE EM DIA | 3,9 | 13,0 |
| BALANÇO GERAL – SP | 6,1 | 14,5 |
| A ESCRAVA ISAURA | 4,8 | 10,3 |
| CIDADE ALERTA | 7,7 | 13,6 |
| JR 24H | 7,3 | 14,5 |
| CIDADE ALERTA – SP | 8,2 | 13,5 |
| JORNAL DA RECORD | 7,7 | 11,9 |
| MÃE | 6,4 | 9,7 |
| REIS | 5,2 | 8,5 |
| A FAZENDA | 7,4 | 16,4 |
| JR 24H | 4,1 | 12,9 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,6 | 7,1 |
| ESCOLA DO AMOR | 1,0 | 5,8 |
| RELIGIOSO | 0,7 | 4,7 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,5 SHARE: 7,6%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT MANHÃ | 2,9 | 13,8 |
| BOM DIA E CIA | 1,6 | 6,4 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 3,0 | 10,0 |
| ALÔ VOCÊ | 3,5 | 8,5 |
| MARIA DO BAIRRO | 3,9 | 8,3 |
| RUBI | 3,4 | 7,2 |
| FOFOCALIZANDO | 3,2 | 6,5 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 2,6 | 4,6 |
| AQUI AGORA | 2,6 | 4,3 |
| CORAÇÃO INDOMÁVEL | 3,1 | 4,9 |
| SBT BRASIL | 3,5 | 5,5 |
| COPA SUL AMERICANA | 5,6 | 9,9 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 4,2 | 11,3 |
| THE NOITE | 2,7 | 10,9 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 1,9 | 10,0 |
| SBT PODNIGHT | 1,4 | 8,6 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,4 | 10,1 |
| SBT MANHÃ | 1,4 | 10,5 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,8 SHARE: 3,9%
| MÉDIA | SHARE | |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,0 | 0,1 |
| VALOR DA VIDA | 0,2 | 0,7 |
| AGRO BAND | 0,2 | 0,7 |
| BORA BRASIL | 0,4 | 1,5 |
| JOGO ABERTO | 1,6 | 4,6 |
| JOGO ABERTO – SP | 2,9 | 7,0 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,4 | 5,2 |
| MELHOR DA TARDE | 1,3 | 2,8 |
| BRASIL URGENTE | 3,5 | 6,4 |
| BRASIL URGENTE – SP | 3,9 | 6,6 |
| JORNAL DA BAND | 3,6 | 5,6 |
| CRUEL ISTAMBUL | 1,6 | 2,4 |
| MASTER CHEF CONFEIT | 1,0 | 2,1 |
| JORNAL DA NOITE | 0,5 | 1,7 |
| ESPORTE TOTAL | 0,3 | 1,6 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,2 | 1,4 |
REDE TV
MÉDIA/DIA: 0,3 SHARE: 0,7
| MÉDIA | SHARE | |
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,0 | 0,0 |
| FICA COM A GENTE | 0,0 | 0,1 |
| BOLA NA REDE | 0,2 | 0,4 |
| A TARDE É SUA | 0,9 | 1,9 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,3 | 0,6 |
| BRASIL DO POVO | 0,5 | 0,8 |
| REDE TV NEWS | 0,4 | 0,6 |
| RAPIDINHAS DA FAMA | 0,3 | 0,5 |
| TV FAMA | 0,8 | 1,3 |
| OPERAÇÃO DE RISCO | 0,7 | 1,7 |
| JOGO NA TELA | 0,2 | 0,9 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,2 | 1,3 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
