Confira a Audiência Detalhada do BBB 26
Reality show apresentado por Tadeu Schmidt
Globo – 22h20
Estreia: 12 de janeiro de 2026
SEMANA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | MÉDIA |
12/01 a 17/01/2026 | 17,6 (34,8%) | 17,1 (32,4%) | 12,0 (32,1%) | 16,7 (32,3%) | 16,8 (32,6%) | 15,6 (29,9%) | 15,6 (36,4%) | 15,9 (32,9%) |
19/01 a 25/01/2026 | 15,3 (30,6%) | 16,3 (33,9%) | 9,8 ( 26,5%) | 15,2 (31,2%) | 17,6 (33,7%) | 16,3 (30,5%) | 13,7 (29,2%) | 14,8 (30,8%) |
26/01 a 01/02/2026 | 17,0 (33,0%) | 16,7 (33,0%) | 10,4 (28,9%) | 15,9 (32,5%) | 18,5 (34,5%) | 16,6 (30,7%) | 14,6 (32,3%) | 15,6 (32,1%) |
02/02 a 08/02/2026 | 20,0 (36,9%) | 18,4 (34,6%) | 10,3 (28,9%) | 17,9 (33,2%) | 17,0 (32,8%) | 16,1 (28,6%) | 14,4 (32,1%) | 16,3 (32,4%) |
09/02 a 15/02/2026 | 17,9 (34,8%) | 18,8 (35,6%) | 12,1 (34,5%) | 17,3 (31,8%) | 18,1 (34,7%) | 17,3 (32,7%) | 14,4 (26,7%) | 16,5 (32,9%) |
16/02 a 22/02/2026 | 17,9 (30,3%) | 20,1 (33,6%) | 19,6 (35,2%) | 17,3 (34,6%) | 17,4 (32,0%) | 17,9 (32,0%) | 14,5 (24,4%) | 17,8 (31,7%) |
23/02 a 11/03/2026 | 18,1 (35,2%) | 16,9 (36,4%) | 11,2 (33,1%) | 18,5 (37,0%) | ||||
