O esporte marcou a programação do domingo. A Band fez uma cobertura especial para o Grande Prêmio São Paulo, realizado em Interlagos. A Fórmula 1 na Band fechou com 5,1 pontos de média e 10,9% e fechou à frente da Record. Mas, depois do automobilismo, a emissora perdeu público e não teve uma boa média com o futebol. Já a Globo o futebol alcançou 16,9 pontos com Red Bull Bragantino X Corinthians, seu melhor desempenho no domingo.
O SBT comemorou o fato do Domingo Legal ultrapassar novamente o Pipoca da Ivete. O programa de Celso Portiolli marcou 5,5 de média, mas a atração comandada por Ivete Sangalo fechou com 8,3 de média.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos no domingo, 5 de novembro de 2023.
Globo
Média/dia: 11,8 (27,2%)
| PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Antena Paulista | 4,6 | 33,2 |
| Pequenas Empresas | 6,1 | 36,0 |
| Globo Rural | 9,6 | 42,5 |
| Auto Esporte | 9,0 | 34,9 |
| Esporte Espetacular | 8,1 | 24,9 |
| Temperatura Máxima | 11,0 | 26,1 |
| Pipoca da Ivete | 8,3 | 17,7 |
| Red Bull Bragantino x Corinthians | 16,9 | 33,5 |
| Domingão | 14,6 | 26,4 |
| Fantástico | 16,1 | 28,8 |
| Circuito Sertanejo | 7,6 | 21,6 |
| Vai que Cola | 5,3 | 21,3 |
| Cinemaço | 4,5 | 24,9 |
| Vai que Cola | 3,7 | 28,4 |
| Hora Um | 4,9 | 39,5 |
SBT
Média/dia: 5,3 (12,3%)
| PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Jornal da Semana | 2,0 | 16,2 |
| Pé na Estrada | 2,2 | 15,0 |
| SBT Sports | 1,7 | 8,7 |
| Notícias Impressionantes | 2,7 | 9,9 |
| Domingo Legal | 5,5 | 13,5 |
| Eliana | 6,4 | 12,5 |
| Programa Silvio Santos | 6,7 | 12,7 |
| Brooklyn Nine Nine | 2,8 | 10,6 |
| SBT News na TV | 1,7 | 12,1 |
Record
Média/Dia: 4,5 (10,6%)
| PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Record Kids | 2,3 | 7,1 |
| Cine Maior | 3,9 | 8,6 |
| Hora do Faro | 5,6 | 10,9 |
| Domingo Espetacular | 8,7 | 15,0 |
| A Fazenda | 5,2 | 11,7 |
| Câmera Record | 4,2 | 12,2 |
| Chicago Fire | 1,9 | 8,0 |
Band
Média/Dia: 1,8 (4,3%)
| PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Band Kids | 0,4 | 3,6 |
| Show do Esporte | 0,7 | 2,5 |
| Porshe Carreira Cup | 0,4 | 1,5 |
| Fórmula 4 Brasil | 1,0 | 3,1 |
| Show do Esporte | 1,0 | 2,4 |
| Fórmula 1 – GP São Paulo | 5,1 | 10,9 |
| Show do Esporte | 0,8 | 1,6 |
| Vitória x Vila Nova | 2,0 | 3,7 |
| Perrengue na Band | 2,6 | 4,4 |
| Apito Final | 1,1 | 2,2 |
| Canal Livre | 0,7 | 3,6 |
| Linha de Combate | 0,7 | 3,6 |
| Mais Info | 0,6 | 4,1 |
| GP São Paulo (reprise) | 0,5 | 3,9 |
| Primeiro Jornal | 0,3 | 2,2 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
