A novela Um Refúgio para o Amor continua como a maior audiência do SBT. A trama marcou 4,5 pontos, o equivalente a 7,9% de share. Na Globo, a novela Terra e Paixão garantiu 27,4 pontos, o que corresponde a 44,6% de share. Na Record Reis marcou 6,4 de média, o equivalente a 10,4% de share.
Confira abaixo as audiências consolidadas e o share dos programas exibidos na sexta-feira, 17 de novembro de 2023.
Globo
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 13,1 | 10,8 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE% |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 8,3 | 42,0 |
| Bom Dia Brasil | 7,2 | 30,4 |
| Encontro | 6,0 | 23,6 |
| Mais Você | 6,6 | 23,3 |
| SP 1 | 9,7 | 27,6 |
| Globo Esporte | 10,2 | 27,5 |
| Jornal Hoje | 11,2 | 29,8 |
| Mulheres de Areia | 12,2 | 31,7 |
| Sessão da Tarde | 9,8 | 25,3 |
| Mulheres Apaixonadas | 13,7 | 29,8 |
| Elas Por Elas | 14,7 | 27,4 |
| SP 2 | 18,1 | 31,9 |
| Fuzuê | 18,3 | 31,3 |
| Jornal Nacional | 23,0 | 38,6 |
| Terra e Paixão | 27,4 | 44,6 |
| Todas as Flores | 20,7 | 38,5 |
| Globo Reporter | 12,3 | 29,1 |
| Jornal da Globo | 8,2 | 25,4 |
| Conversa Com Bial | 6,5 | 25,6 |
| Fuzuê | 5,0 | 24,8 |
| Vai Que Cola | 4,5 | 26,5 |
| Corujão | 3,5 | 26,5 |
| – Os Parcas | 3,8 | 27,0 |
| – Benzinho | 3,2 | 26,1 |
Record
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 5,4 | 4,2 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,4 | 13,2 |
| JR 24h | 2,0 | 11,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,7 | 17,3 |
| Fala Brasil | 4,0 | 16,4 |
| Hoje Em Dia | 4,1 | 15,0 |
| Balanço Geral SP | 5,7 | 15,4 |
| A Terra Prometida | 5,6 | 14,7 |
| Cidade Alerta | 7,1 | 14,2 |
| JR 24h | 5,5 | 13,7 |
| Cidade Alerta SP | 7,8 | 14,4 |
| Jornal da Record | 7,3 | 12,4 |
| Reis | 6,4 | 10,4 |
| Quando Chama o Coração | 4,6 | 7,6 |
| A Fazenda | 5,0 | 9,4 |
| Quilos Mortais | 4,1 | 9,3 |
| JR 24h | 2,0 | 5,9 |
SBT
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 3,0 | 2,8 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 2,1 | 11,6 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 8,9 |
| Chiquititas | 2,5 | 6,7 |
| Fofocalizando | 1,9 | 4,9 |
| A Gata | 2,7 | 6,6 |
| Meu Pecado | 3,6 | 7,7 |
| Abismo de Paixão | 4,0 | 7,6 |
| Um Refúgio Para O Amor | 4,5 | 7,9 |
| SBT Brasil | 4,1 | 7,0 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 3,8 | 6,3 |
| Cúmplices de Um Resgate | 3,8 | 6,2 |
| Teleton 2023 | 3,8 | 9,9 |
| SBT News Na TV | 1,8 | 12,2 |
Band
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 1,7 | 1,4 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE% |
|---|---|---|
| Religioso | 0,1 | 0,3 |
| Bora Brasil | 0,2 | 0,9 |
| The Chef | 0,2 | 0,9 |
| Jogo Aberto | 2,0 | 6,0 |
| Os Donos da Bola | 2,0 | 5,3 |
| Melhor da Tarde | 1,2 | 3,1 |
| Brasil Urgente | 3,0 | 6,5 |
| Jornal da Band | 3,9 | 6,6 |
| Melhor da Noite | 1,8 | 3,0 |
| Perrengue do Dia | 1,4 | 2,3 |
| Outlander | 0,9 | 1,8 |
| Largados e Pelados | 0,9 | 2,1 |
| Jornal Da Noite | 0,8 | 2,5 |
| Que Fim Levou | 0,6 | 2,4 |
| Esporte Total | 0,6 | 2,6 |
| O Melhor do UFC | 0,4 | 2,5 |
| Jornal Da Band | 0,4 | 2,8 |
| Estação Cinema | 0,6 | 4,4 |
| Mais Info Mad | 0,7 | 5,4 |
RedeTV!
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 0,4 | 0,4 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Manhã do Ronnie | 0,2 | 0,9 |
| Vou Te Contar | 0,2 | 0,8 |
| A Hora do Zap | 0,0 | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,1 | 2,9 |
| Um Luxo De Sonhar | 0,4 | 0,7 |
| Hora De Ação | 0,3 | 0,6 |
| Rede TV News | 0,4 | 0,7 |
| TV Fama | 0,8 | 1,3 |
| Operação de Risco | 1,6 | 3,6 |
| Leitura Dinâmica | 0,7 | 2,7 |
| Miados e Latidos | 0,4 | 1,8 |
| Joao Kleber Show | 0,3 | 1,7 |
Leia também:
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
