Neste sábado, o altas Horas conseguiu marcar mais audiência do que as novelas Elas por Elas e Fuzuê. A equipe do programa comemorou os resultados.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos no sábado, 18 de novembro de 2023.
Globo
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 11,4 | 9,6 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Globo Repórter | 4,7 | 33,4 |
| É de Casa | 5,9 | 24,1 |
| SP1 | 9,4 | 28,0 |
| Globo Esporte | 10,2 | 29,0 |
| Jornal Hoje | 10,7 | 28,3 |
| Fut Taça das Favelas Fem – Campanário X Paraisópolis | 8,8 | 22,0 |
| Fut Taça das Favelas Masc – Tiradentes X Campanário | 10,0 | 23,7 |
| Caldeirão | 10,6 | 23,7 |
| Elas Por Elas | 13,0 | 26,1 |
| SP 2 | 16,1 | 31,3 |
| Fuzuê | 15,3 | 29,1 |
| Jornal Nacional | 20,2 | 36,9 |
| Terra e Paixão | 24,6 | 44,0 |
| Altas Horas | 16,0 | 33,9 |
| Supercine | 5,4 | 24,3 |
| Fuzuê | 4,0 | 24,1 |
| Vai que Cola | 3,6 | 24,7 |
| Corujão – Pelé o Nascimento de uma Lenda | 3,4 | 28,3 |
Record
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 4,3 | 3,3 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Brasil Caminhoneiro | 0,9 | 5,6 |
| Fala Brasil | 3,6 | 13,6 |
| Escola do Amor | 2,1 | 6,1 |
| Balanço Geral SP | 3,5 | 9,7 |
| Cine Aventura | 4,8 | 11,5 |
| Cidade Alerta | 5,3 | 11,3 |
| Jornal da Record | 6,5 | 12,3 |
| Reis | 3,9 | 7,0 |
| A Fazenda | 5,0 | 9,9 |
| Super Tela | 3,4 | 9,3 |
SBT
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 2,7 | 2,4 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Sábado Animado | 2,0 | 8,0 |
| Sábado Série | 2,8 | 7,3 |
| Cinema em Casa | 2,9 | 6,9 |
| Programa Raul Gil | 2,8 | 5,8 |
| SBT Brasil | 3,2 | 6,1 |
| Esquadrão da Moda | 3,1 | 5,6 |
| Bake Off Brasil | 3,5 | 7,0 |
| SBT News na TV | 1,5 | 10,0 |
Band
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 1,4 | 1,3 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Band Kids | 0,3 | 1,8 |
| Brasil Que Faz | 0,2 | 0,8 |
| Casa Decorada | 0,3 | 1,1 |
| Acelerados | 0,4 | 1,4 |
| O Melhor do UFC | 0,4 | 1,2 |
| Agro Campo Pra Você | 0,5 | 1,5 |
| Mundo dos Negócios | 0,4 | 1,3 |
| Band Esporte Clube | 0,6 | 1,5 |
| Brasil Urgente | 3,1 | 7,0 |
| Jornal da Band | 4,1 | 7,9 |
| Programa do Joao | 1,7 | 3,1 |
| The Blacklist | 1,3 | 2,4 |
| MMA | 1,5 | 3,7 |
| Sessão Especial | 0,9 | 3,6 |
| Automobilismo | 1,3 | 8,1 |
| Cinema na Madrugada | 0,6 | 4,9 |
Leia também:
- Altas Horas dá mais audiência que Elas por Elas na TV Globo
- Consolidados de São Paulo, sexta-feira, 10/11/2023
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
