Nesta quarta-feira, em comparação com a semana passada, as novelas Elas por Elas e Fuzuê registraram um crescimento nos índices. Isso aconteceu, em parte, porque a Globo não precisou antecipar seus horários para adequar a grade para o futebol. Desta forma, Elas por Elas atingiu 13,8 pontos, o equivalente a 26,8% de share. Mas, apesar do crescimento, a novela segue bem abaixo da audiência ideal para esta faixa. Logo depois, Fuzuê marcou 18,8 pontos, o que corresponde a 33,1% do público do horário. Mas, no share, a novela das 19h está perto do ideal. Já Terra e Paixão, novela de Walcyr Carrasco, fechou com 28,3 de média e 47% de share.
Na Record, A Fazenda marcou 6,9 de média, o equivalente a 16,3% de share. Os estrategistas da emissora acreditam que, nesta reta final, o reality registrará as melhores audiências. No SBT, o Programa do Ratinho permaneceu em terceiro lugar, mas conseguiu aumentar seu share, que fechou e 10,4%.
Já na Band, os últimos resultados do Melhor da Tarde preocupam. Nesta quarta-feira, o programa marcou apenas 0,8 de média, um índice bem abaixo do que a atração costuma registrar.
Confira abaixo as audiências e o share dos programas exibidos na quarta-feira, 13 de dezembro de 2023.
TV Globo
| Média do dia (07h às 24h) | Share% |
|---|---|
| 12,5 | 31,3 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 8,4 | 42,1 |
| Bom Dia Brasil | 8,0 | 32,7 |
| Encontro | 5,9 | 23,2 |
| Mais Você | 6,2 | 22,0 |
| SP 1 | 8,9 | 25,8 |
| Globo Esporte | 9,0 | 24,5 |
| Jornal Hoje | 10,0 | 26,7 |
| Mulheres de Areia | 12,6 | 32,5 |
| Sessão da Tarde | 10,4 | 26,8 |
| Paraíso Tropical | 11,4 | 26,3 |
| Elas Por Elas | 13,8 | 26,8 |
| SP 2 | 17,0 | 31,2 |
| Fuzuê | 18,8 | 33,1 |
| Jornal Nacional | 24,1 | 40,4 |
| Terra e Paixão | 28,3 | 47,0 |
| Galvão – Olha o que Ele Fez | 15,0 | 30,5 |
| Jornal da Globo | 7,6 | 20,5 |
| Conversa com Bial | 5,8 | 19,7 |
| Fuzuê | 4,7 | 20,2 |
| Vai Que Cola | 3,7 | 24,2 |
| Hora Um | 4,9 | 38,0 |
Record
| Média do dia (07h às 24h) | Share % |
|---|---|
| 5,4 | 13,5 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,2 | 12,2 |
| JR 24h | 2,7 | 14,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 14,7 |
| Fala Brasil | 3,6 | 14,5 |
| Hoje em Dia | 3,1 | 11,3 |
| Balanço Geral SP | 5,9 | 16,2 |
| A Terra Prometida | 5,8 | 15,0 |
| Cidade Alerta | 7,1 | 15,1 |
| JR 24h | 5,3 | 13,3 |
| Cidade Alerta SP | 8,0 | 15,4 |
| Jornal da Record | 6,8 | 11,8 |
| Jezabel | 4,3 | 7,0 |
| Quando Chama O Coração | 4,5 | 7,8 |
| A Fazenda | 6,9 | 16,3 |
| JR 24h | 3,2 | 10,5 |
SBT
| Média do dia (07h às 24h) | Share % |
|---|---|
| 3,1 | 7,8 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 2,0 | 10,6 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 8,9 |
| Chiquititas | 2,9 | 7,8 |
| Fofocalizando | 1,9 | 5,0 |
| A Gata | 2,8 | 7,1 |
| Abismo de Paixão | 3,3 | 7,8 |
| Minha Fortuna é Te Amar | 4,1 | 8,2 |
| Um Refúgio para O Amor | 5,1 | 9,4 |
| SBT Brasil | 4,5 | 7,8 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,3 | 7,0 |
| Cúmplices de Um Resgate | 3,4 | 5,9 |
| Programa do Ratinho | 4,2 | 10,4 |
| The Noite | 3,2 | 12,6 |
| Operação Mesquita | 2,2 | 11,4 |
| SBT News Na TV | 1,4 | 10,4 |
Band
| Média do dia (07h às 24h) | Share % |
|---|---|
| 1,8 | 4,4 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bora Brasil | 0,2 | 1,0 |
| The Chef | 0,3 | 1,2 |
| Jogo Aberto | 1,8 | 5,5 |
| Os Donos da Bola | 2,2 | 6,0 |
| Melhor da Tarde | 0,8 | 2,2 |
| Brasil Urgente | 3,0 | 6,7 |
| Jornal da Band | 4,3 | 7,7 |
| Melhor da Noite | 2,2 | 3,7 |
| Perrengue do Dia | 1,4 | 2,4 |
| Outlander | 1,4 | 3,0 |
| Jornal da Noite | 0,8 | 2,2 |
| Que Fim Levou | 0,6 | 2,1 |
| Esporte Total | 0,7 | 2,8 |
| Band Esporte | 0,4 | 1,9 |
| Olímpicos | 0,2 | 1,4 |
| Mais Info | 0,1 | 1,0 |
| Jornal da Band | 0,3 | 2,5 |
| Primeiro Jornal | 0,3 | 2,4 |
Leia também:
- Com desistência de Lucas e Black fazendeiro, A Fazenda bate recorde de audiência
- Confira a audiência do último capítulo de ‘Meu Pecado’ em São Paulo e no Rio
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
