Na véspera do Natal, o público simplesmente desligou a televisão. O número de aparelhos ligados caiu em todas as faixas. Na média/dia (07h às 24h), esse índice ficou em 33%, o que está bem abaixo do domingo passado (39,5%). A faixa da manhã foi a que menos sofreu. O público do horário garantiu a audiência da televisão. Neste domingo, das 06h às 12h, o índice de ligados ficou em 24,2%, contra 24,4% do domingo anterior. Já no período da tarde, números de aparelhos ligados foi de 36,4%, contra 40,7% no domingo anterior. Mas, foi à noite que a televisão viu sua audiência minguar. Neste domingo, das 18h às 24h, o índice de televisores ligados foi de 36,9% contra 50,8% da semana anterior.
Para piorar a situação, das 12h às 18h, as plataformas digitais lideraram com 28,3% do público.
Confira abaixo a média consolidada e o share dos programas exibidos no domingo, 24 de dezembro de 2023
TV Globo
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 9,4 | 28,6 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Antena Paulista | 5,6 | 35,7 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,3 | 37,7 |
| Globo Rural | 8,8 | 37,6 |
| Auto Esporte | 7,3 | 27,3 |
| Esporte Espetacular | 6,3 | 20,5 |
| Magnum P. I. | 8,4 | 23,7 |
| Temperatura Máxima – Vingadores Ultimato | 10,7 | 28,2 |
| Domingão | 11,8 | 29,6 |
| Fantástico | 12,3 | 33,4 |
| Domingo Maior | 7,8 | 26,3 |
| Religioso | 5,3 | 21,0 |
| Sessão de Natal | 4,1 | 27,4 |
| – Um Herói De Brinquedo | 5,0 | 25,4 |
| – Alguém Avisa | 4,0 | 29,5 |
| – Menores Desacompanhados | 3,0 | 28,3 |
| – Tudo Em Família | 3,2 | 28,8 |
Record
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 2,5 | 7,7 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Record Kids | 2,6 | 8,4 |
| Cine Maior Especial | 2,1 | 5,4 |
| Hora do Faro | 3,0 | 7,7 |
| Domingo Espetacular | 3,3 | 8,9 |
| Camera Record | 2,6 | 9,0 |
| Serie de Domingo | 2,2 | 8,7 |
SBT
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 3,2 | 9,6 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Jornal Da Semana SBT | 2,1 | 16,1 |
| Pé Na Estrada | 2,3 | 14,8 |
| SBT Sports | 2,0 | 10,2 |
| Notícias Impressionantes | 2,3 | 8,6 |
| Show Prêmios Do Baú | 2,5 | 8,4 |
| Tele Sena | 2,2 | 7,5 |
| Domingo Legal | 3,9 | 11,2 |
| Eliana | 2,7 | 7,0 |
| Roda a Roda Jequiti | 3,3 | 7,9 |
| Programa Silvio Santos | 3,8 | 10,9 |
| Brookly Nine Nine | 2,5 | 10,1 |
| SBT News Na TV | 1,2 | 8,7 |
Band
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 0,9 | 2,9 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Band Kids | 0,4 | 2,6 |
| – Os Chocolix | 0,4 | 2,6 |
| Saúde E Você | 0,3 | 2,2 |
| Band Kids | 0,3 | 1,6 |
| – O Diário De Mika | 0,3 | 1,6 |
| Hiper Cap Abc Regiao | 0,4 | 2,0 |
| Hiper Cap Alto T Reg | 0,5 | 1,8 |
| Band Esporte | 0,5 | 1,7 |
| Viva Sorte | 0,6 | 2,1 |
| Bah His Aust Sur Br | 0,6 | 2,0 |
| Show Do Esporte | 0,8 | 2,3 |
| Alma Selvagem | 1,4 | 3,8 |
| Domingo No Cinema | 1,3 | 3,2 |
| Perrengue Na Band | 1,5 | 3,9 |
| Sessão Especial | 1,0 | 2,9 |
| A Estrela de Jesus | 1,2 | 4,5 |
| Sessão Especial | 1,7 | 6,9 |
| Documento Band | 0,9 | 5,4 |
| Primeiro Jornal | 0,5 | 4,5 |
Leia também:
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
