Nesta quarta-feira, como sempre acontece quando a Globo exibe partidas de futebol, foram feitos ajustes na grade. Elas por Elas e Fuzuê entraram no ar mais cedo e, com isso, registraram queda de audiência. Entretanto, no alto comando da Globo esta oscilação é considerada normal e já esperada, apesar de todas as ações para evitar uma perda maior. Já Terra e Paixão fechou em 27,2 pontos, o que mostra que engrenou na narrativa e com isso atrai seu público até ao entrar no ar mais cedo.
Na Record, os estrategistas estão de olho na movimentação do SBT para a estreia de uma revista eletrônica nas suas manhãs. Por isso, a ordem é não se acomodar com o Fala Brasil e Hoje em Dia, que estão na vice com boa vantagem. Nesta quarta-feira, o Fala Brasil garantiu 4,1 de média e 16,2% de share. Já o Hoje em Dia registrou 4,2 pontos e 15,1% de share.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na quarta-feira, 25 de outubro de 2023.
GLOBO
Média dia (07h às 24h): 13,7 (32,0%)
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Bom Dia SP | 9,3 | 44,1 |
Bom Dia Brasil | 8,8 | 34,6 |
Encontro | 6,6 | 25,2 |
Mais Você | 6,8 | 24,1 |
SP 1 | 9,6 | 27,3 |
Globo Esporte | 9,4 | 25,2 |
Jornal Hoje | 10,8 | 27,2 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 13,1 | 32,1 |
Sessão Da Tarde – Uma Chance Para Lutar | 10,0 | 24,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 14,3 | 29,7 |
Elas Por Elas | 15,5 | 28,5 |
SP 2 | 17,6 | 29,9 |
Fuzuê | 18,4 | 29,7 |
Jornal Nacional | 22,5 | 35,2 |
Terra E Paixão | 27,2 | 41,8 |
Futebol | 22,4 | 38,0 |
Campeonato Brasileiro – Cuiabá X Corinthians | 22,3 | 38,0 |
Segue O Jogo | 15,4 | 35,1 |
Todas As Flores | 11,5 | 32,6 |
Jornal Da Globo | 7,4 | 29,3 |
Conversa Com Bial | 5,0 | 25,5 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 4,3 | 26,7 |
Vai Que Cola | 3,9 | 29,3 |
Hora Um | 5,6 | 41,4 |
RECORD
Média dia (07h às 24h): 6,4 (14,9%)
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,3 | 11,8 |
JR 24h – Matinal | 2,4 | 12,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 | 12,3 |
Fala Brasil | 4,1 | 16,1 |
Hoje Em Dia | 4,2 | 15,1 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 7,2 | 18,9 |
– A Hora Da Venenosa | 7,2 | 17,6 |
A Terra Prometida | 6,2 | 15,1 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,9 | 14,9 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,5 | 12,9 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,6 | 13,0 |
Cidade Alerta SP | 8,8 | 15,1 |
Jornal Da Record | 8,4 | 13,1 |
Reis | 7,7 | 11,8 |
Quando Chama O Coração | 7,3 | 12,0 |
A Fazenda | 6,9 | 14,3 |
Chicago Fire Heróis | 3,7 | 10,5 |
JR 24h – Madrugada | 2,7 | 8,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,5 | 6,3 |
Escola Do Amor | 0,9 | 5,7 |
Religioso | 0,6 | 4,8 |
SBT
Média dia (07h às 24h): 3,2 (7,6%)
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,4 | 12,4 |
Primeiro Impacto 2 | 2,6 | 9,4 |
Chiquititas | 2,9 | 7,4 |
Fofocalizando | 2,5 | 6,3 |
A Gata | 3,4 | 7,4 |
Meu Pecado | 4,0 | 7,5 |
Um Refúgio Para O Amor | 5,0 | 8,3 |
SBT Brasil | 4,1 | 6,3 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,2 | 6,4 |
Cumplices De Um Resgate | 4,5 | 7,3 |
Topa Um Acordo | 3,3 | 6,2 |
Programa Do Ratinho | 3,5 | 8,9 |
The Noite | 2,9 | 10,7 |
Operação Mesquita | 2,2 | 10,8 |
SBT News Na TV | 1,7 | 11,9 |
BAND
Média dia (07h às 24h): 1,8 (4,3%)
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Jornal (06:00 às 07:00) | 0,2 | 0,8 |
Bora Brasil | 0,7 | 2,9 |
The Chef | 0,4 | 1,5 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 6,0 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,1 | 3,7 |
Jogo Aberto SP | 2,8 | 7,9 |
Os Donos Da Bola | 2,3 | 5,8 |
Melhor Da Tarde (Média Geral) | 1,2 | 2,9 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,4 | 6,9 |
Brasil Urgente 1 | 3,3 | 6,9 |
Brasil Urgente 2 | 4,0 | 6,8 |
Jornal Da Band | 3,9 | 6,3 |
Melhor Da Noite | 1,4 | 2,1 |
Perrengue Do Dia | 0,8 | 1,3 |
Outlander | 0,7 | 1,3 |
Jornal Da Noite | 0,8 | 1,9 |
Que Fim Levou | 0,7 | 2,0 |
Esporte Total | 0,6 | 2,0 |
Band Esporte | 0,4 | 1,9 |
Olímpicos | 0,6 | 3,1 |
+Info | 0,5 | 2,7 |
Depois Do Jogo | 0,4 | 3,0 |
Jornal Da Band | 0,5 | 3,5 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 2,9 |
REDE TV
Média dia (07h às 24h): 0,4 (1,0%)
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Turma Da Pakaraka | 0,1 | 0,4 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,2 | 0,6 |
Manhã Do Ronnie | 0,3 | 1,0 |
Vou Te Contar | 0,4 | 1,3 |
Quebrando A Banca | 0,1 | 0,4 |
A Hora Do Zap | 0,0 | 0,1 |
Infomercial | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,2 | 3,0 |
Escola Do Amor | 0,3 | 0,7 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Sessão Dorama – Um Luxo De Sonhar | 0,3 | 0,5 |
Hora De Ação | 0,3 | 0,4 |
Rede TV News | 0,3 | 0,4 |
Flash Mais Milionária | 0,4 | 0,6 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
TV Fama | 1,1 | 1,7 |
Superpop | 1,1 | 2,1 |
Teste De Fidelidade | 0,6 | 1,7 |
Leitura Dinâmica | 0,4 | 1,8 |
A Hora Do Zap | 0,5 | 2,7 |
Religioso | 0,2 | 1,4 |
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos com fontes do mercado pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci.