GLOBO
MÉDIA/DIA: 14,8 SHARE: 33%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 9,3 | 41,5 |
| BOM DIA BRASIL | 10,5 | 38,2 |
| ENCONTRO | 8,2 | 26,8 |
| MAIS VOCÊ | 7,5 | 22,8 |
| SPTV 1A EDIÇÃO | 12,1 | 29,9 |
| GLOBO ESPORTE | 11,4 | 27,1 |
| JORNAL HOJE | 11,3 | 27,4 |
| TERRA NOSTRA | 12,7 | 30,0 |
| PLANTÃO JORNALISMO | 15,2 | 34,7 |
| SESSÃO DA TARDE: SOMOS TODOS IGUAIS | 13,3 | 28,9 |
| BOLETIM SPTV | 16,6 | 32,0 |
| A VIAGEM | 18,9 | 33,7 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 21,6 | 35,7 |
| SPTV 2A EDIÇÃO | 24,8 | 38,8 |
| DONA DE MIM | 25,4 | 38,3 |
| JORNAL NACIONAL | 26,7 | 40,4 |
| VALE TUDO | 25,5 | 41,9 |
| ESTRELA DA CASA | 14,1 | 27,1 |
| FALAS DE ACESSO | 9,2 | 21,3 |
| JORNAL DA GLOBO | 7,6 | 22,9 |
| CONVERSA COM BIAL | 5,5 | 21,7 |
| DONA DE MIM | 4,3 | 21,2 |
| VAI QUE COLA | 3,9 | 23,5 |
| CORUJÃO: VENEZA | 3,4 | 25,3 |
| HORA UM | 4,3 | 31,1 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,3. SHARE: 11,8%
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,7 | 8,7 |
| JR 24H | 1,9 | 8,4 |
| BALANÇO GERAL MANHÃ SP | 3,1 | 12,0 |
| FALA BRASIL | 3,8 | 13,6 |
| HOJE EM DIA | 4,0 | 12,8 |
| BALANÇO GERAL SP | 6,0 | 15,0 |
| BALANCO GERAL SP VES | 6,7 | 15,9 |
| A ESCRAVA ISAURA | 3,4 | 7,7 |
| CIDADE ALERTA | 6,9 | 12,0 |
| JR 24H | 6,1 | 11,7 |
| CIDADE ALERTA SP | 7,9 | 12,8 |
| JORNAL DA RECORD | 7,1 | 10,7 |
| A VIDA DE JÓ | 4,9 | 7,6 |
| REIS | 3,9 | 6,7 |
| A FAZENDA | 5,6 | 12,0 |
| CHICAGO MED | 3,6 | 10,8 |
| JR 24H | 2,3 | 8,3 |
| ENTRE LINHAS | 1,2 | 5,3 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,8 | 4,2 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 2,6 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,1 SHARE: 7,0%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT MANHÃ | 3,2 | 14,2 |
| BOM DIA E CIA | 1,4 | 5,1 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,8 | 9,1 |
| ALÔ VOCÊ | 3,2 | 8,0 |
| MARIA DO BAIRRO | 3,4 | 8,5 |
| RUBI | 2,3 | 5,5 |
| FOFOCALIZANDO | 2,8 | 6,3 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 2,5 | 4,9 |
| AQUI AGORA | 2,7 | 4,7 |
| CORAÇÃO INDOMÁVEL | 2,8 | 4,4 |
| SBT BRASIL | 3,7 | 5,6 |
| AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 4,0 | 6,4 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 4,9 | 9,6 |
| NO ALVO | 3,4 | 8,9 |
| THE NOITE | 2,0 | 7,7 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 1,5 | 7,6 |
| SBT PODNIGHT | 1,3 | 7,5 |
| SBT NOTICIAS | 1,4 | 10,9 |
| SBT MANHÃ | 2,1 | 14,3 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,7 SHARE: 3,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,5 |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,7 |
| VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,6 |
| AGRO BAND | 0,0 | 0,1 |
| BORA BRASIL | 0,4 | 1,5 |
| JOGO ABERTO | 2,5 | 6,7 |
| JOGO ABERTO SP | 3,1 | 7,4 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,2 | 5,2 |
| MELHOR DA TARDE | 1,4 | 3,3 |
| BRASIL URGENTE | 3,0 | 5,6 |
| BRASIL URGENTE SP | 3,1 | 5,3 |
| JORNAL DA BAND | 3,8 | 5,8 |
| CRUEL ISTAMBUL | 1,2 | 1,8 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
| GALVÃO E AMIGOS | 0,6 | 1,3 |
| JORNAL DA NOITE | 0,6 | 2,0 |
| ESPORTE TOTAL | 0,7 | 3,3 |
| MAIS INFO | 0,5 | 2,8 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 1,8 |
| ENTRE LINHAS | 0,2 | 1,7 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 1,2 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,4 SHARE: 0,8%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV | 0,0 | 0,0 |
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,1 | 0,3 |
| FICA COM A GENTE | 0,3 | 0,8 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,3 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| A TARDE É SUA | 1,3 | 2,8 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,3 | 0,5 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
| BRASIL DO POVO | 0,5 | 0,8 |
| REDETV NEWS | 0,3 | 0,5 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
| RAPIDINHAS DA FAMA | 0,4 | 0,6 |
| TV FAMA | 0,8 | 1,3 |
| SENSACIONAL | 0,7 | 1,6 |
| COMPANHIA CERTA | 0,4 | 1,1 |
| LEITURA DINAMICA | 0,2 | 0,9 |
| JOGO NA TELA | 0,1 | 0,4 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,1 | 0,8 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,7 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
