GLOBO
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 8,3 | 41,2 |
| BOM DIA BRASIL | 8,9 | 38,0 |
| ENCONTRO | 7,3 | 29,4 |
| BEM ESTAR | 7,1 | 28,4 |
| MAIS VOCE | 7,1 | 25,6 |
| SPTV 1ª EDICAO | 10,1 | 29,6 |
| GLOBO ESPORTE | 10,2 | 27,8 |
| JORNAL HOJE | 12,2 | 30,7 |
| HISTORIA DE AMOR | 13,8 | 32,8 |
| SESSAO DA TARDE – MEGAN LEAVEY | 11,2 | 26,7 |
| BOLETIM SPTV | 13,1 | 29,3 |
| VALE A PENA VER DE NOVO – A VIAGEM | 17,2 | 34,2 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 21,3 | 36,8 |
| SPTV 2ª EDICAO | 23,9 | 39,2 |
| DONA DE MIM | 23,5 | 37,7 |
| JORNAL NACIONAL | 24,5 | 39,2 |
| VALE TUDO | 26,6 | 41,4 |
| LIBERTADORES – INTER RS X FLAMENGO | 20,1 | 37,3 |
| SEGUE O JOGO | 11,1 | 29,0 |
| AVISA LA QUE EU VOU | 8,1 | 26,9 |
| JORNAL DA GLOBO | 6,7 | 30,5 |
| CONVERSA COM BIAL | 5,3 | 29,3 |
| DONA DE MIM | 4,4 | 28,7 |
| SESSAO COMEDIA | 3,8 | 29,0 |
| VAI QUE COLA | 3,8 | 29,0 |
| HORA UM | 5,2 | 38,4 |
RECORD
| MÉDIA | SHARE | |
| BALANCO GERAL MANHA | 1,3 | 8,0 |
| JR 24H | 2,2 | 11,1 |
| BALANCO GERAL MANHA SP | 2,6 | 11,9 |
| FALA BRASIL | 3,7 | 15,9 |
| HOJE EM DIA | 3,0 | 12,1 |
| BALANCO GERAL SP VES | 5,0 | 13,7 |
| O RICO E LAZARO | 4,4 | 10,6 |
| CIDADE ALERTA | 6,6 | 12,1 |
| JR 24H | 5,9 | 12,0 |
| CIDADE ALERTA SP | 7,4 | 12,4 |
| JORNAL DA RECORD | 6,5 | 10,3 |
| PAULO – O APOSTOLO | 5,1 | 8,0 |
| REIS | 4,3 | 7,2 |
| PATRULHA DA FRONTEIRA | 3,3 | 6,8 |
| CHICAGO P.D DISTRITO 21 | 3,1 | 9,1 |
| JR 24H | 2,1 | 7,6 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 0,9 | 4,3 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,5 | 3,2 |
| RELIGIOSO | 0,4 | 2,6 |
SBT
| MANHÃ | SHARE | |
| SBT MANHA | 1,9 | 9,7 |
| RELIGIOSO | 1,7 | 7,7 |
| SBT MANHA | 2,0 | 8,8 |
| BOM DIA E CIA | 1,0 | 4,3 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,3 | 9,4 |
| ALO VOCE | 2,3 | 7,0 |
| MARIA DO BAIRRO | 3,1 | 7,5 |
| CASOS DE FAMILIA | 3,0 | 7,3 |
| FOFOCALIZANDO | 3,1 | 7,1 |
| A CAVERNA ENCANTADA | 2,2 | 4,4 |
| CHAVES | 2,4 | 4,3 |
| AQUI AGORA | 2,8 | 4,5 |
| SBT BRASIL | 3,6 | 5,8 |
| AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 5,2 | 8,5 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 4,2 | 8,9 |
| ARENA SBT | 2,2 | 7,3 |
| THE NOITE | 1,2 | 5,8 |
| OPERACAO MESQUITA | 0,9 | 5,8 |
| SBT PODNIGHT | 0,8 | 6,2 |
| SBT NOTICIAS | 1,1 | 8,5 |
| SBT MANHA | 1,5 | 11,0 |
BAND
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,4 |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,2 | 0,9 |
| VALOR DA VIDA | 0,2 | 1,2 |
| AGRO BAND | 0,2 | 0,8 |
| BORA BRASIL | 0,3 | 1,2 |
| JOGO ABERTO | 2,2 | 6,9 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,0 | 5,2 |
| MELHOR DA TARDE | 1,1 | 2,7 |
| BRASIL URGENTE | 2,4 | 4,7 |
| BRASIL URGENTE – SP | 2,6 | 4,5 |
| JORNAL DA BAND | 2,6 | 4,2 |
| CAFE COM AROMA DE MULHER | 1,2 | 1,9 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 0,4 |
| PERRENGUE DO DIA | 0,4 | 0,6 |
| MELHOR DA NOITE | 0,4 | 0,8 |
| JORNAL DA NOITE | 0,5 | 1,8 |
| ESPORTE TOTAL | 0,3 | 1,4 |
| FORMULA BAND | 0,2 | 0,9 |
| MAIS INFO | 0,2 | 1,2 |
| JORNAL DA BAND | 0,3 | 2,6 |
| GAME SHOW BANDBET | 0,2 | 1,3 |
| JANTAR O QUE | 0,0 | 0,2 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,2 |
REDETV
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| MANHA COM VOCE | 0,1 | 0,2 |
| FICA COM A GENTE | 0,2 | 0,8 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,2 |
| ELAS EM JOGO | 0,0 | 0,1 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| A TARDE E SUA | 1,0 | 2,4 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,1 | 0,3 |
| BRASIL DO POVO | 0,2 | 0,4 |
| REDE TV NEWS | 0,2 | 0,3 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
| HIPERCAP BRASIL | 0,2 | 0,4 |
| SUPERPOP | 0,6 | 1,4 |
| COMPANHIA CERTA | 0,4 | 1,1 |
| LEITURA DINAMICA | 0,1 | 0,5 |
| JOGO NA TELA | 0,0 | 0,0 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,0 | 0,0 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
