Globo
Média/dia: 13,2. Share: 31,1%
Média | Share | |
BOM DIA SP | 8,3 | 38,2 |
BOM DIA BRASIL | 8,6 | 34,8 |
ENCONTRO | 6,8 | 26,5 |
MAIS VOCÊ | 6,7 | 23,5 |
SPTV 1ª EDIÇÃO | 10,4 | 28,9 |
GLOBO ESPORTE | 9,9 | 25,6 |
JORNAL HOJE | 10,9 | 27,1 |
TERRA NOSTRA | 12,0 | 28,9 |
SESSÃO DA TARDE: LUCICREIDE VAI PRA MARTE | 10,1 | 24,4 |
VALE A PENA VER DE NOVO – A VIAGEM | 15,5 | 31,6 |
ÊTA MUNDO MELHOR | 20,7 | 36,2 |
SPTV 2ª EDIÇÃO | 22,0 | 36,4 |
DONA DE MIM | 21,4 | 34,3 |
JORNAL NACIONAL | 23,0 | 35,8 |
VALE TUDO | 26,3 | 40,6 |
CAMPEONATO BRASILEIRO: SANTOS X GRÊMIO | 15,5 | 29,4 |
ESTRELA DA CASA | 7,8 | 22,7 |
JORNAL DA GLOBO | 6,4 | 23,2 |
CONVERSA COM BIAL | 4,8 | 22,2 |
DONA DE MIM REPRISE | 4,1 | 23,1 |
VAI QUE COLA | 3,6 | 26,5 |
HORA UM | 4,4 | 35,6 |
SBT
Média/ dia: 3,3 Share: 7,7%
Média | Share | |
SBT MANHÃ | 2,7 | 13,7 |
BOM DIA E CIA | 1,4 | 5,5 |
PRIMEIRO IMPACTO | 2,4 | 9,3 |
ALÔ VOCÊ | 2,9 | 8,1 |
MARIA DO BAIRRO | 3,8 | 9,3 |
RUBI | 3,0 | 7,1 |
FOFOCALIZANDO | 3,1 | 7,3 |
CASOS DE FAMILIA | 3,2 | 6,7 |
AQUI AGORA | 3,5 | 6,3 |
CORAÇÃO INDOMÁVEL | 3,0 | 4,9 |
SBT BRASIL | 3,4 | 5,4 |
AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 6,0 | 10,4 |
PROGRAMA DO RATINHO | 4,4 | 9,9 |
ARENA SBT | 2,0 | 6,9 |
THE NOITE | 1,2 | 6,0 |
OPERAÇÃO MESQUITA | 1,1 | 7,0 |
SBT PODNIGHT | 0,9 | 6,2 |
SBT NOTÍCIAS | 1,0 | 8,7 |
SBT MANHÃ | 1,0 | 7,8 |
Record
Média/ dia: 4,9 Share: 11,6%
BALANÇO GERAL | 2,2 | 11,1 | |||
JR 24H | 2,7 | 13,0 | |||
BALANÇO GERAL MANHÃ SP | 3,4 | 13,9 | |||
FALA BRASIL | 2,9 | 11,8 | |||
HOJE EM DIA | 3,5 | 13,4 | |||
BALANCO GERAL SP | 4,8 | 13,4 | |||
A ESCRAVA ISAURA | 4,0 | 9,6 | |||
CIDADE ALERTA | 3,6 | 8,5 | |||
JR 24H | 4,8 | 10,9 | |||
CIDADE ALERTA SP | 6,7 | 11,3 | |||
JORNAL DA RECORD | 5,3 | 8,2 | |||
A VIDA DE JÓ | 5,2 | 8,4 | |||
REIS | 5,4 | 9,6 | |||
A FAZENDA | 5,8 | 12,9 | |||
CHICAGO MED | 3,3 | 10,7 | |||
JR 24H | 2,3 | 8,6 | |||
FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,1 | 5,5 | |||
ESCOLA DO AMOR | 0,6 | 3,6 |
BAND
Média/dia: 1,5. Share: 3,4%
Média | Share | |
JORNAL BANDNEWS TV | 0,0 | 0,0 |
VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,5 |
AGRO BAND | 0,0 | 0,1 |
BORA BRASIL | 0,2 | 0,7 |
JOGO ABERTO | 1,3 | 4,5 |
OS DONOS DA BOLA | 1,9 | 4,8 |
MELHOR DA TARDE | 1,3 | 3,2 |
BRASIL URGENTE | 2,8 | 6,5 |
BRASIL URGENTE SP | 3,2 | 5,7 |
JORNAL DA BAND | 3,0 | 4,8 |
CRUEL ISTAMBUL | 1,2 | 1,9 |
RELIGIOSO | 0,3 | 0,5 |
PERRENGUE DO DIA | 0,4 | 0,9 |
MELHOR DA NOITE | 0,3 | 0,7 |
JORNAL DA NOITE | 0,3 | 1,2 |
ESPORTE TOTAL | 0,4 | 2,1 |
ESCOLA DO AMOR | 0,2 | 1,4 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,4 |
Rede TV
Média/ dia: 0,2 Share: 0,5%
Média | Share | |
MANHÃ COM VOCÊ | 0,1 | 0,3 |
FICA COM A GENTE | 0,1 | 0,5 |
BOLA NA REDE | 0,1 | 0,3 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 |
A TARDE É SUA | 0,9 | 2,1 |
ESCOLA DO AMOR | 0,2 | 0,4 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,1 |
BRASIL DO POVO | 0,3 | 0,5 |
REDE TV NEWS | 0,2 | 0,2 |
RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
HIPERCAP BRASIL | 0,2 | 0,3 |
SUPERPOP | 0,4 | 0,8 |
COMPANHIA CERTA | 0,3 | 1,1 |
JOGO NA TELA | 0,1 | 0,4 |
MADRUGADA ANIMADA | 0,2 | 1,2 |
Números consolidados do Kantar Ibope obtidos pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.