O futebol foi a maior audiência da Globo e levou a emissora a fazer ajustes na grade. Com isso, Elas por Elas e Fuzuê registraram oscilações para baixo em suas médias.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na quinta-feira, 16 de novembro de 2023
TV Globo
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,1 | 42,0 |
Bom Dia Brasil | 7,5 | 31,6 |
Encontro | 6,4 | 25,0 |
Mais Você | 7,5 | 25,9 |
Ta Lascado | 6,9 | 24,7 |
SP 1 | 10,3 | 29,3 |
Globo Esporte | 10,7 | 28,8 |
Jornal Hoje | 11,8 | 29,9 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 13,1 | 32,2 |
Sessão Da Tarde – Voando Para O Amor | 9,8 | 25,0 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 12,5 | 28,6 |
Elas Por Elas | 12,9 | 27,1 |
SP 2 | 15,1 | 29,4 |
Fuzuê | 17,2 | 31,4 |
Jornal Nacional | 19,4 | 33,5 |
Terra E Paixão | 23,9 | 39,2 |
Futebol (Média Geral) | 26,7 | 42,6 |
Colômbia X Brasil | 27,1 | 43,0 |
Todas As Flores | 16,3 | 34,9 |
The Good Doctor | 9,7 | 28,5 |
Jornal Da Globo | 7,2 | 28,3 |
Conversa Com Bial | 5,2 | 27,2 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 4,4 | 26,9 |
Vai Que Cola | 4,1 | 28,5 |
Hora Um | 5,2 | 38,3 |
Record
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,4 | 13,7 |
JR 24h – Matinal | 2,5 | 13,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,9 | 18,2 |
Fala Brasil | 3,5 | 14,2 |
Hoje Em Dia | 3,3 | 11,6 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,2 | 16,4 |
– A Hora Da Venenosa | 6,9 | 17,0 |
A Terra Prometida | 5,9 | 15,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,1 | 14,6 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,3 | 12,6 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,4 | 12,7 |
Cidade Alerta SP | 8,1 | 15,4 |
Jornal Da Record | 7,9 | 12,8 |
Reis | 7,7 | 12,0 |
Quando Chama O Coração | 6,0 | 9,6 |
A Fazenda | 6,4 | 13,5 |
JR 24h – Madrugada | 3,3 | 10,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 | 5,5 |
Escola Do Amor Resp | 0,6 | 3,3 |
Religioso | 0,4 | 2,7 |
SBT
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,9 | 10,7 |
Primeiro Impacto 2 | 2,2 | 8,4 |
Chiquititas | 2,4 | 6,3 |
Fofocalizando | 2,0 | 5,1 |
A Gata | 3,1 | 7,5 |
Meu Pecado | 3,7 | 8,1 |
Abismo De Paixão | 3,7 | 7,3 |
Um Refúgio Para O Amor | 4,1 | 7,2 |
SBT Brasil | 3,9 | 6,3 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,5 | 7,0 |
Cúmplices De Um Resgate | 4,5 | 7,1 |
Programa Do Ratinho | 3,9 | 7,0 |
Jornal Rational | 3,9 | 7,0 |
A Praça E Nossa | 3,9 | 10,5 |
The Noite | 2,9 | 13,0 |
Operação Mesquita | 1,6 | 9,0 |
SBT News Na TV | 1,4 | 9,6 |
Band
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,6 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,4 |
The Chef | 0,4 | 1,5 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 6,1 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,3 | 4,2 |
Jogo Aberto SP | 2,8 | 7,7 |
Os Donos Da Bola | 2,1 | 5,5 |
Melhor Da Tarde | 1,2 | 3,1 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,3 | 7,2 |
Brasil Urgente 1 (16:00 às 18:50) | 3,2 | 7,2 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 3,8 | 7,1 |
Jornal Da Band | 3,6 | 6,1 |
Melhor Da Noite | 1,6 | 2,5 |
Perrengue Do Dia | 1,4 | 2,3 |
Outlander | 1,0 | 2,0 |
Linha De Combate | 1,4 | 3,8 |
Jornal Da Noite | 1,2 | 4,7 |
De Olho Na Série B | 1,3 | 6,3 |
Que Fim Levou | 1,2 | 6,3 |
Esporte Total | 0,9 | 5,1 |
+Info | 0,8 | 5,5 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,8 | 5,6 |
Primeiro Jornal | 0,7 | 5,2 |
RedeTV!
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Turma Da Pakaraka | 0,1 | 0,5 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,2 | 0,9 |
Manhã Do Ronnie | 0,3 | 1,3 |
Vou Te Contar | 0,3 | 1,0 |
Quebrando A Banca | 0,0 | 0,1 |
A Hora Do Zap | 0,1 | 0,2 |
Hora Do Viva | 0,2 | 0,5 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde É Sua | 1,1 | 2,7 |
Religioso | 0,2 | 0,5 |
Sessão Dorama – Um Luxo De Sonhar | 0,2 | 0,4 |
Hora De Ação | 0,3 | 0,5 |
Rede TV News (Média Geral) | 0,3 | 0,5 |
Flash +Milionária | 0,2 | 0,3 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
TV Fama | 1,0 | 1,5 |
Sensacional | 0,8 | 1,5 |
É Notícia | 0,3 | 0,8 |
Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,9 |
Ultra Show | 0,2 | 0,9 |
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Leia também:
- Consolidados de São Paulo, quarta-feira, 15/11/2023
- Com Jaquelline fazendeira, A Fazenda 15 atinge a liderança no ibope
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.