GLOBO
MÉDIA/DIA: 14,3 SHARE: 31,3%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 8,4 | 39,6 |
| BOM DIA BRASIL | 8,7 | 32,8 |
| ENCONTRO | 6,9 | 24,1 |
| MAIS VOCÊ | 7,2 | 22,0 |
| SPTV 1ª EDIÇÃO | 11,1 | 27,7 |
| GLOBO ESPORTE | 12,1 | 27,2 |
| JORNAL HOJE | 11,5 | 24,7 |
| TERRA NOSTRA | 12,6 | 26,9 |
| SESSÃO DA TARDE: Fazenda dos Cisnes | 12,6 | 25,6 |
| BOLETIM SPTV | 16,8 | 31,6 |
| A VIAGEM | 18,2 | 32,7 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 21,3 | 34,7 |
| SPTV 2ª EDIÇÃO | 23,3 | 36,4 |
| DONA DE MIM | 24,3 | 36,6 |
| JORNAL NACIONAL | 25,1 | 38,2 |
| TRÊS GRAÇAS | 23,9 | 39,1 |
| CRIANÇA ESPERANÇA | 13,9 | 29,9 |
| JORNAL DA GLOBO | 7,5 | 23,7 |
| CONVERSA COM BIAL | 5,9 | 23,8 |
| DONA DE MIM REPRISE | 4,7 | 23,2 |
| VAI QUE COLA | 3,3 | 23,8 |
| HORA UM | 4,5 | 35,0 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,2 SHARE: 11,4%
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,6 | 8,3 |
| JR 24H | 1,9 | 9,5 |
| BALANÇO GERAL MANHÃ – SP | 2,7 | 11,0 |
| FALA BRASIL | 3,1 | 11,8 |
| HOJE EM DIA | 3,1 | 10,7 |
| BALANÇO GERAL SP | 5,4 | 12,9 |
| A ESCRAVA ISAURA | 4,0 | 8,3 |
| CIDADE ALERTA | 6,8 | 11,7 |
| CIDADE ALERTA | 4,2 | 8,6 |
| JR 24H | 5,1 | 9,8 |
| CIDADE ALERTA – SP | 7,6 | 12,4 |
| JORNAL DA RECORD | 7,0 | 10,6 |
| MÃE | 5,9 | 9,3 |
| REIS | 5,3 | 9,1 |
| A FAZENDA | 5,9 | 13,3 |
| JR 24H | 3,0 | 10,0 |
| ENTRE LINHAS | 1,3 | 5,5 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,7 | 3,7 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 2,3 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,1 SHARE: 6,8%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT MANHÃ | 2,8 | 13,2 |
| BOM DIA E CIA | 1,7 | 6,4 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,4 | 8,1 |
| ALÔ VOCÊ | 3,3 | 8,2 |
| MARIA DO BAIRRO | 4,0 | 8,5 |
| RUBI | 3,0 | 6,5 |
| FOFOCALIZANDO | 3,1 | 6,3 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 2,5 | 4,6 |
| AQUI AGORA | 2,7 | 4,5 |
| CORAÇÃO INDOMÁVEL | 3,1 | 4,8 |
| SBT BRASIL | 3,8 | 5,7 |
| A.MAR | 3,3 | 5,1 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 3,6 | 6,0 |
| THE VOICE BRASIL | 3,6 | 8,2 |
| THE NOITE | 2,9 | 10,0 |
| OPERACAO MESQUITA | 1,9 | 8,5 |
| SBT PODNIGHT | 1,6 | 8,6 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,4 | 11,2 |
| SBT MANHÃ | 1,9 | 14,2 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,5 SHARE: 3,3%
| MÉDIA | SHARE | |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,4 |
| VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,4 |
| AGRO BAND | 0,1 | 0,6 |
| BORA BRASIL | 0,3 | 1,1 |
| JOGO ABERTO | 2,2 | 5,8 |
| JOGO ABERTO – SP | 2,6 | 6,5 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,1 | 4,6 |
| MELHOR DA TARDE | 1,1 | 2,4 |
| BRASIL URGENTE | 2,7 | 4,9 |
| BRASIL URGENTE – SP | 2,9 | 5,0 |
| JORNAL DA BAND | 3,2 | 4,9 |
| CRUEL ISTAMBUL | 1,4 | 2,2 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,4 |
| GALVÃO E AMIGOS | 0,5 | 1,1 |
| JORNAL DA NOITE | 0,4 | 1,3 |
| ESPORTE TOTAL | 0,4 | 1,7 |
| MAIS INFO | 0,3 | 1,6 |
| ENTRE LINHAS | 0,1 | 0,4 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,2 SHARE: 0,5%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV | 0,0 | 0,0 |
| MANHA COM VOCE | 0,0 | 0,1 |
| FICA COM A GENTE | 0,1 | 0,2 |
| BOLA NA REDE | 0,0 | 0,1 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| A TARDE É SUA | 0,7 | 1,5 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,2 | 0,5 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| BRASIL DO POVO | 0,3 | 0,5 |
| REDE TV NEWS | 0,4 | 0,7 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 0,5 |
| RAPIDINHAS DA FAMA | 0,4 | 0,6 |
| TV FAMA | 0,6 | 0,9 |
| SENSACIONAL | 0,5 | 1,0 |
| COMPANHIA CERTA | 0,1 | 0,4 |
| LEITURA DINAMICA | 0,0 | 0,1 |
| JOGO NA TELA | 0,0 | 0,0 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,1 | 1,0 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
