Neste domingo (05/10), o Domingão com Huck apresentou redução de audiência em suas duas partes. Os estrategistas da Globo acreditam que o calor em São Paulo tirou boa parte do público de casa. Além disso, houve um aumento na audiência do streaming no período da tarde.
Confira abaixo a audiência consolidada do domingo, 05 de outubro de 2025.
GLOBO
MÉDIA/DIA:11,6. SHARE: 26,8%
MÉDIA | SHARE | |
RELIGIOSO | 3,9 | 27,6 |
GLOBO REPóRTER | 5,4 | 31,9 |
ANTENA PAULISTA | 7,2 | 34,6 |
AUTO ESPORTE | 8,6 | 35,9 |
GLOBO RURAL | 9,5 | 32,9 |
VIVER SERTANEJO | 9,1 | 27,0 |
ESPORTE ESPETACULAR | 7,9 | 21,7 |
DOMINGãO COM HUCK – PARTE 1 | 7,5 | 16,9 |
BORA PRO JOGO | 8,3 | 18,0 |
SÃO PAULO X PALMEIRAS | 18,2 | 35,2 |
DOMINGÃO COM HUCK – PARTE 2 | 14,1 | 26,2 |
FANTÁSTICO | 15,6 | 28,0 |
ESTRELA DA CASA | 8,6 | 20,8 |
DOMINGO MAIOR | 6,0 | 21,9 |
VAI QUE COLA | 4,0 | 24,6 |
HORA UM | 4,7 | 33,9 |
SBT
MÉDIA/DIA: 5,2. SHARE: 11,9%
MÉDIA | SHARE | |
SBT NOTÍCIAS | 1,8 | 12,2 |
PÉ NA ESTRADA | 1,8 | 10,8 |
SBT SPORTS | 2,0 | 9,1 |
SHOW DO MOTOR | 1,6 | 6,3 |
NOTÍCIAS IMPRESSIONANTES | 2,6 | 8,3 |
TELE SENA | 3,0 | 8,7 |
DOMINGO LEGAL | 5,8 | 12,8 |
RODA A RODA | 5,4 | 10,6 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 6,7 | 12,6 |
THE CHOSEN | 2,4 | 8,5 |
SBT NOTÍCIAS | 1,4 | 8,6 |
SBT MANHÃ | 1,7 | 11,7 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 3,7. SHARE: 8,5%
MÉDIA | SHARE |
RELIGIOSO | 0,4 | 2,2 | |||
EU, A PATROA E AS CRIANÇAS – SP | 0,9 | 2,8 | |||
EU, A PATROA E AS CRIANÇAS | 2,0 | 5,6 | |||
TODO MUNDO ODEIA O CHRIS | 2,4 | 6,0 | |||
CINE MAIOR | 3,9 | 8,8 | |||
ACERTE OU CAIA | 5,1 | 9,9 | |||
DOMINGO ESPETACULAR | 6,3 | 11,3 | |||
A FAZENDA | 5,2 | 10,1 | |||
ESPORTE RECORD | 3,0 | 7,5 | |||
CHICAGO MED | 1,8 | 6,3 | |||
RELIGIOSO | 0,5 | 3,1 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,1. SHARE: 2,4%
MÉDIA | SHARE | |
BAND KIDS | 0,3 | 1,9 |
INFOMERCIAL BAND | 0,2 | 1,6 |
VIVA SORTE | 0,3 | 1,6 |
FÓRMULA 1: GP CINGAPURA | 2,7 | 8,7 |
VIVA SORTE | 0,6 | 1,7 |
SHOW DO ESPORTE | 0,4 | 1,1 |
STOCK CAR BRASIL: ETAPA MOGI GUACU | 0,5 | 1,3 |
SHOW DO ESPORTE | 0,8 | 1,8 |
MASTERCHEF CONFEITEIROS | 0,4 | 0,9 |
APITO FINAL | 1,5 | 2,8 |
PERRENGUE NA BAND | 1,4 | 2,5 |
PLANETA SELVAGEM | 0,8 | 1,5 |
CANAL LIVRE | 0,3 | 0,7 |
ESTILO | 0,2 | 0,6 |
ECONOMIA PRA VOCÊ | 0,0 | 0,2 |
LINHA DE COMBATE | 0,1 | 0,5 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,5 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,2. SHARE: 0,5%
MÉDIA | SHARE | |
INFOMERCIAL REDE TV | 0,1 | 0,5 |
RELIGIOSO | 0,2 | 1,0 |
INFOMERCIAL REDE TV | 0,1 | 0,5 |
MUNDO EMPRESARIAL | 0,1 | 0,2 |
INTERPROGRAMA | 0,1 | 0,2 |
SÃO PAULO DA SORTE | 0,0 | 0,1 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,3 |
APEOESP | 0,0 | 0,0 |
A HORA DO ZAP | 0,0 | 0,1 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,3 |
POLISHOP | 0,1 | 0,2 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,3 |
SHOW DA SAÚDE | 0,0 | 0,1 |
A HORA DO ZAP | 0,2 | 0,5 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
PARA AQUI | 0,7 | 1,3 |
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B: ATLETICO GO X ATHLETICO PR | 0,4 | 0,7 |
A HORA DO ZAP | 0,4 | 0,8 |
MEGA SONHO | 0,2 | 0,4 |
A HORA DO ZAP | 0,2 | 0,6 |
JOGO NA TELA | 0,0 | 0,0 |
MADRUGADA ANIMADA | 0,0 | 0,2 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
Números consolidados do Kantar Ibope obtidos pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.