A Globo abriu a semana com a audiência em alta, principalmente na faixa da noite. Os números cresceram desde Êta Mundo Melhor, que fechou com 22,2 pontos de média, o equivalente a 37,2% do público da Grande São Paulo. A partir daí, aconteceu um efeito cascata que fez todos jornais e novelas crescerem. Dona de Mim bateu em 25,8 pontos e 38,9% de share. O Jornal Nacional fechou com 27,5 de média e 40,6% de share. Curiosidade para o anúncio da saída de Willian Bonner? Também, mas a entrega da novela contribuiu bastante. Logo depois, Vale Tudo disparou para 29,1 de média e 45,1% de share. A audiência começou a cair com o Estrea da Casa, mas mesmo assim acima do registrado até aqui.
Confira abaixo a audiência consolidada da segunda-feira, 01 de setembro de 2025.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 15,0 SHARE: 34,4%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 9,3 | 44,8 |
| BOM DIA BRASIL | 9,8 | 37,9 |
| ENCONTRO | 7,3 | 27,2 |
| MAIS VOCÊ | 7,7 | 25,4 |
| SPTV 1A EDIÇÃO | 10,5 | 28,5 |
| GLOBO ESPORTE | 10,7 | 26,9 |
| JORNAL HOJE | 11,3 | 27,2 |
| TERRA NOSTRA | 13,0 | 30,4 |
| HISTÓRIA DE AMOR | 14,3 | 33,9 |
| SESSAO DA TARDE: JOGADA CERTA | 12,7 | 29,5 |
| BOLETIM SPTV | 16,4 | 32,6 |
| A VIAGEM | 19,3 | 35,4 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 22,2 | 37,2 |
| SPTV 2A EDIÇÃO | 25,1 | 39,4 |
| DONA DE MIM | 25,8 | 38,9 |
| JORNAL NACIONAL | 27,5 | 40,6 |
| VALE TUDO | 29,1 | 45,1 |
| ESTRELA DA CASA | 17,3 | 32,3 |
| TELA QUENTE: A BALEIA | 10,4 | 28,3 |
| JORNAL DA GLOBO | 6,2 | 27,4 |
| CONVERSA COM BIAL | 4,7 | 25,8 |
| DONA DE MIM | 4,4 | 27,9 |
| VAI QUE COLA | 3,9 | 27,3 |
| HORA UM | 5,0 | 35,9 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,1 SHARE: 11,8%
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 2,2 | 11,6 |
| JR 24H | 2,7 | 13,6 |
| BALANÇO GERAL MANHÃ SP | 3,7 | 15,8 |
| FALA BRASIL | 4,2 | 16,2 |
| HOJE EM DIA | 4,0 | 14,7 |
| BALANÇO GERAL SP | 5,5 | 14,5 |
| A ESCRAVA ISAURA | 4,1 | 10,1 |
| CIDADE ALERTA | 6,9 | 12,6 |
| JR 24H | 5,2 | 11,5 |
| CIDADE ALERTA SP | 7,7 | 12,7 |
| JORNAL DA RECORD | 6,4 | 9,6 |
| PAULO O APOSTOLO | 4,7 | 7,1 |
| REIS | 4,6 | 7,8 |
| REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO | 3,2 | 7,1 |
| CHICAGO MED | 2,2 | 6,4 |
| JR 24H | 1,4 | 4,6 |
| ENTRE LINHAS | 0,5 | 2,2 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,5 | 2,8 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 2,4 |
SBT
MÉDIA/DIA: 2,9 SHARE: 6,6%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT MANHÃ | 2,4 | 12,6 |
| BOM DIA E CIA | 1,5 | 5,8 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,7 | 9,8 |
| ALÔ VOCÊ | 2,6 | 7,2 |
| MARIA DO BAIRRO | 3,6 | 8,8 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 3,2 | 7,6 |
| FOFOCALIZANDO | 2,8 | 6,8 |
| A CAVERNA ENCANTADA | 1,9 | 3,9 |
| E AGORA, QUEM VAI FICAR COM A MAMÃE? | 1,7 | 3,1 |
| AQUI AGORA | 2,4 | 3,9 |
| SBT BRASIL | 3,7 | 5,6 |
| AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 3,6 | 5,5 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 4,6 | 8,7 |
| NO ALVO | 3,1 | 8,1 |
| THE NOITE | 2,3 | 8,2 |
| OPERACÃO MESQUITA | 1,7 | 8,3 |
| SBT PODNIGHT | 1,2 | 7,0 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,4 | 9,8 |
| SBT MANHÃ | 1,8 | 12,5 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,6 SHARE: 3,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,3 |
| VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,7 |
| AGRO BAND | 0,2 | 0,7 |
| FAIXA BORA BRASIL | 0,5 | 1,9 |
| JOGO ABERTO | 2,1 | 6,1 |
| JOGO ABERTO – SP | 2,5 | 6,6 |
| OS DONOS DA BOLA | 1,7 | 4,3 |
| MELHOR DA TARDE | 1,1 | 2,7 |
| BRASIL URGENTE | 3,0 | 5,8 |
| JORNAL DA BAND | 3,5 | 5,4 |
| CAFÉ COM AROMA DE MULHER | 1,6 | 2,4 |
| RELIGIOSO | 0,4 | 0,5 |
| GALVÃO E AMIGOS | 0,9 | 1,9 |
| JORNAL DA NOITE | 0,9 | 2,9 |
| ESPORTE TOTAL | 0,8 | 3,5 |
| BAND ESPORTE | 0,5 | 3,1 |
| MAIS INFO | 0,4 | 2,6 |
| JORNAL DA BAND | 0,4 | 3,0 |
| GAME SHOW BANDBET | 0,2 | 1,3 |
| JANTAR O QUE | 0,1 | 0,5 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,4 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,3 SHARE: 0,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 |
| INFOMERCIAL REDETV | 0,0 | 0,1 |
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,0 | 0,1 |
| FICA COM A GENTE | 0,2 | 0,5 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,2 |
| ELAS EM JOGO | 0,2 | 0,4 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,1 |
| A TARDE É SUA | 0,7 | 1,6 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,2 | 0,3 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
| BRASIL DO POVO | 0,5 | 0,8 |
| REDETV NEWS | 0,4 | 0,6 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
| RAPIDINHAS DA FAMA | 0,4 | 0,6 |
| TV FAMA | 0,8 | 1,2 |
| SENSACIONAL | 0,8 | 1,9 |
| COMPANHIA CERTA | 0,5 | 1,4 |
| LEITURA DINÂMICA | 0,3 | 1,2 |
| JOGO NA TELA | 0,1 | 0,5 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,1 | 0,7 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,2 |
Números do Kantar Ibope obtido junto a fontes do mercado
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
