A novela Terra e Paixão abriu a semana em alta. A morte de Agatha impulsionou a trama de Walcyr Carrasco e, agora, o desafio da novela é manter a audiência acima dos 30 pontos de média. No capítulo desta segunda-feira, Irene voltou para a mansão dos La Selva. Mas, a pergunta sobre quem matou Agatha ganhou força. Mas, o destaque ficou para o pedido de casamento que Kelvin fez a Ramiro. Além disso, a sequência também reservou uma declaração de amor do capataz.
Os estrategistas da Globo respiram aliviados, afinal, a tendência é que os números comecem a cair gradativamente até a véspera de Natal. A equipe da novela promete evitar que isso aconteça.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na segunda-feira, 11 de dezembro de 2023,
TV Globo
| MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
|---|---|
| 13,4 | 31,9 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 8,0 | 40,6 |
| Bom Dia Brasil | 7,9 | 31,7 |
| Encontro | 6,4 | 24,6 |
| Mais Você | 6,4 | 22,1 |
| SP 1 | 9,2 | 25,5 |
| Globo Esporte | 9,7 | 25,4 |
| Jornal Hoje | 9,9 | 25,6 |
| Mulheres De Areia | 12,3 | 30,9 |
| X Men O Confronto Final | 10,2 | 24,8 |
| Paraíso Tropical | 11,8 | 24,5 |
| Elas Por Elas | 15,2 | 27,8 |
| SP 2 | 18,5 | 31,4 |
| Fuzuê | 20,0 | 32,2 |
| Jornal Nacional | 26,7 | 41,1 |
| Terra e Paixão | 30,8 | 48,4 |
| Especial Amigos | 19,6 | 38,4 |
| Tela Quente | 9,8 | 28,0 |
| Jornal da Globo | 7,0 | 27,1 |
| Conversa com Bial | 5,0 | 24,9 |
| Fuzuê | 4,1 | 24,8 |
| Vai Que Cola | 3,6 | 27,7 |
| Hora Um | 4,8 | 39,1 |
Record
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
|---|---|
| 5,6 | 13,3 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,3 | 12,8 |
| JR 24h | 2,4 | 13,0 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 14,0 |
| Fala Brasil | 3,6 | 14,4 |
| Hoje Em Dia | 4,6 | 16,4 |
| Balanço Geral SP | 6,4 | 16,9 |
| A Terra Prometida | 5,3 | 13,0 |
| Cidade Alerta | 7,4 | 14,3 |
| JR 24h | 5,0 | 11,4 |
| Cidade Alerta SP | 8,2 | 14,7 |
| Jornal da Record | 7,6 | 12,0 |
| Jezabel | 4,4 | 6,7 |
| Quando Chama O Coração | 4,3 | 7,0 |
| A Fazenda | 5,6 | 12,2 |
| Chicago Fire | 3,8 | 11,9 |
| JR 24h | 2,6 | 9,2 |
SBT
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
|---|---|
| 3,0 | 7,2 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 2,0 | 10,6 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 8,6 |
| Chiquititas | 2,7 | 6,9 |
| Fofocalizando | 1,9 | 4,8 |
| A Gata | 2,8 | 6,5 |
| Abismo de Paixão | 3,6 | 7,4 |
| Minha Fortuna é Te Amar | 4,1 | 7,6 |
| Um Refúgio para o Amor | 5,0 | 8,4 |
| SBT Brasil | 4,8 | 7,6 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,1 | 6,3 |
| Cúmplices de Um Resgate | 3,2 | 5,2 |
| Programa do Ratinho | 3,6 | 7,1 |
| Arena SBT | 3,2 | 9,6 |
| The Noite | 2,6 | 11,9 |
| Operação Mesquita | 1,9 | 11,4 |
| SBT News Na TV | 1,5 | 11,7 |
Band
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
|---|---|
| 2,0 | 4,7 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bora Brasil | 0,2 | 0,6 |
| The Chef | 0,3 | 1,2 |
| Jogo Aberto | 2,2 | 6,7 |
| Os Donos da Bola | 2,4 | 6,1 |
| Melhor da Tarde | 1,5 | 3,7 |
| Brasil Urgente | 3,7 | 7,7 |
| Jornal da Band | 4,3 | 7,0 |
| Melhor da Noite | 2,0 | 3,1 |
| Perrengue do Dia | 1,2 | 2,0 |
| Outlander | 1,1 | 2,2 |
| Jornal da Noite | 0,6 | 1,8 |
| Que Fim Levou | 0,6 | 2,2 |
| Esporte Tota | 0,7 | 3,0 |
| Doc Pont Bandsports | 0,5 | 2,9 |
| +Info | 0,4 | 2,9 |
| Jornal da Band | 0,5 | 4,4 |
| Primeiro Jornal | 0,4 | 3,1 |
Veja também:
- Jornal da Band dá mais audiência que toda a grade de programação do SBT
- Consolidados de São Paulo, domingo, 10/12/2023
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
