Nesta quinta-feira, Terra e Paixão registrou uma de suas maiores audiências. A trama de Walcyr Carrasco tem mantido os índices acima dos registrados por Travessia. Terra e Paixão fechou com 28,9 de média e 45,5% de share. Logo depois, o Vem que Tem na Globo despencou para 11,9 de média. Mas, o streaming ficou muito próximo com 9,2 pontos e a Record com 6,8 de média ao exibir A Fazenda.
Já no SBT, coube a A Praça é Nossa recuperar a audiência. O humorístico fechou em 4,6 de média. Mas, antes, o Programa do Ratinho registrou 3,9 de média. Mas, a maior média do SBT foi registrada por Um Refúgio Para o Amor, com 4,8 pontos.
Confira as audiências consolidadas e o share dos programas exibidos na quinta-feira, 23 de novembro de 2023.
TV Globo
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 13,4 | 11,1 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 8,7 | 43,0 |
| Bom Dia Brasil | 8,9 | 33,7 |
| Encontro | 7,5 | 27,4 |
| Mais Você | 7,2 | 25,3 |
| SP 1 | 9,7 | 28,6 |
| Globo Esporte | 9,3 | 26,8 |
| Jornal Hoje | 10,4 | 28,3 |
| Mulheres de Areia | 13,1 | 33,3 |
| Sessão da Tarde | 9,2 | 23,2 |
| Mulheres Apaixonadas | 14,2 | 29,4 |
| Elas Por Elas | 15,6 | 27,4 |
| SP 2 | 18,2 | 30,4 |
| Fuzuê | 18,7 | 30,2 |
| Jornal Nacional | 25,1 | 38,7 |
| Terra e Paixão | 28,9 | 45,5 |
| Vem Que Tem na Globo | 11,9 | 26,6 |
| The Good Doctor | 7,0 | 24,3 |
| Jornal da Globo | 5,6 | 26,0 |
| Conversa Com Bial | 4,1 | 24,3 |
| Fuzuê | 3,5 | 25,4 |
| Vai Que Cola | 3,2 | 26,2 |
| Hora Um | 4,7 | 37,3 |
Record
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 5,9 | 4,6 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,6 | 13,8 |
| Jr 24h Mat | 2,4 | 13,7 |
| Balanço Geral Manhã SP | 4,3 | 17,6 |
| Fala Brasil | 4,3 | 16,0 |
| Hoje Em Dia | 4,2 | 14,7 |
| Balanço Geral SP | 6,2 | 17,2 |
| A Terra Prometida | 6,3 | 16,2 |
| Cidade Alerta | 7,9 | 15,1 |
| JR 24h | 6,7 | 15,0 |
| Cidade Alerta SP | 8,7 | 15,1 |
| Jornal da Record | 7,6 | 12,1 |
| Jezabel | 4,8 | 7,3 |
| Quando Chama O Coração | 3,7 | 5,9 |
| A Fazenda | 6,8 | 14,9 |
| JR 24h | 3,6 | 11,6 |
SBT
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 2,9 | 2,7 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 1,8 | 9,4 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,2 | 7,5 |
| Chiquititas | 2,6 | 7,2 |
| Fofocalizando | 2,0 | 5,2 |
| A Gata | 3,0 | 6,8 |
| Abismo de Paixão | 3,4 | 6,4 |
| Um Refúgio Para O Amor | 4,8 | 8,1 |
| SBT Brasil | 4,1 | 6,5 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,1 | 6,2 |
| Cúmplices de Um Resgate | 3,4 | 5,4 |
| Programa do Ratinho | 3,9 | 7,0 |
| A Praça e Nossa | 4,6 | 12,7 |
| The Noite | 3,1 | 13,9 |
| Operação Mesquita | 2,0 | 11,9 |
| SBT News Na TV | 1,7 | 13,0 |
Band
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 2,0 | 1,6 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bora Brasil | 0,4 | 1,6 |
| The Chef | 0,5 | 1,8 |
| Jogo Aberto | 2,2 | 6,9 |
| Jogo Aberto SP | 2,7 | 7,9 |
| Os Donos da Bola | 1,9 | 5,2 |
| Melhor da Tarde | 1,3 | 3,4 |
| Brasil Urgente | 3,8 | 7,7 |
| Jornal da Band | 4,5 | 7,4 |
| Melhor da Noite | 2,0 | 3,0 |
| Perrengue do Dia | 1,3 | 2,2 |
| Outlander | 1,4 | 2,8 |
| Linha De Combate | 1,1 | 3,2 |
| Jornal Da Noite | 0,9 | 3,8 |
| De Olho Na Série B | 0,6 | 3,1 |
| Que Fim Levou | 0,6 | 2,9 |
| Esporte Total | 0,7 | 4,2 |
| +Info | 0,5 | 3,7 |
| Jornal da Band | 0,6 | 4,9 |
| Primeiro Jornal | 0,6 | 4,4 |
Leia também:
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
