Confira os dados consolidados de audiência na terça-feira, 7 de outubro de 2025, em São Paulo:
GLOBO
MÉDIA/DIA: 14,6 SHARE: 33,6%
MÉDIA | SHARE | |
BOM DIA SP | 9,5 | 43,8 |
BOM DIA BRASIL | 9,8 | 38,4 |
ENCONTRO | 8,3 | 31,0 |
MAIS VOCÊ | 7,8 | 26,7 |
SPTV 1ª EDIÇÃO | 10,4 | 29,5 |
GLOBO ESPORTE | 11,2 | 29,1 |
JORNAL HOJE | 11,4 | 27,8 |
TERRA NOSTRA | 13,0 | 30,1 |
SESSÃO DA TARDE: ELSA E FRED UM AMOR DE PAIXAO | 10,5 | 24,1 |
A VIAGEM | 17,2 | 32,8 |
BOLETIM SPTV 2 | 15,0 | 30,5 |
ÊTA MUNDO MELHOR | 20,7 | 35,1 |
SPTV 2ª EDIÇÃO | 22,7 | 36,6 |
DONA DE MIM | 24,6 | 38,5 |
JORNAL NACIONAL | 27,2 | 41,8 |
VALE TUDO | 29,9 | 46,7 |
VIDA DE RODEIO | 16,8 | 31,2 |
ABERTO AO PÚBLICO | 9,3 | 21,3 |
PROFISSÃO REPÓRTER | 7,2 | 20,2 |
JORNAL DA GLOBO | 6,9 | 25,1 |
CONVERSA COM BIAL | 5,3 | 24,1 |
DONA DE MIM | 4,5 | 25,0 |
VAI QUE COLA | 3,6 | 26,1 |
HORA UM | 4,8 | 35,4 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,0 SHARE: 11,7%
MÉDIA | SHARE |
BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,5 | 7,7 | |||
JR 24H MAT | 1,7 | 7,8 | |||
BALANÇO GERAL MANHÃ – SP | 2,6 | 10,8 | |||
FALA BRASIL | 3,7 | 14,4 | |||
HOJE EM DIA | 3,4 | 12,7 | |||
BALANÇO GERAL – SP | 5,0 | 13,3 | |||
A ESCRAVA ISAURA | 3,9 | 9,3 | |||
CIDADE ALERTA | 6,3 | 11,4 | |||
JR 24H | 5,2 | 11,1 | |||
CIDADE ALERTA – SP | 7,1 | 12,0 | |||
JORNAL DA RECORD | 6,6 | 10,2 | |||
A VIDA DE JÓ | 5,2 | 8,0 | |||
REIS | 4,1 | 6,5 | |||
A FAZENDA | 7,2 | 15,6 | |||
JR 24H | 2,9 | 9,2 | |||
FALA QUE EU TE ESCUTO | 0,9 | 4,0 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,1 SHARE: 7,2%
MÉDIA | SHARE | |
SBT MANHÃ | 2,5 | 11,5 |
BOM DIA E CIA | 1,3 | 4,9 |
PRIMEIRO IMPACTO | 2,6 | 9,8 |
ALÔ VOCÊ | 2,9 | 8,3 |
MARIA DO BAIRRO | 4,4 | 10,5 |
RUBI | 3,7 | 8,5 |
FOFOCALIZANDO | 3,2 | 7,3 |
CASOS DE FAMÍLIA | 2,9 | 6,0 |
AQUI AGORA | 2,8 | 5,1 |
CORAÇÃO INDOMÁVEL | 3,0 | 4,8 |
SBT BRASIL | 3,7 | 5,7 |
A.MAR | 3,6 | 5,6 |
AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 4,1 | 6,6 |
PROGRAMA DO RATINHO | 4,1 | 8,4 |
SBT REPÓRTER | 3,3 | 9,6 |
THE NOITE | 2,1 | 8,8 |
OPERAÇÃO MESQUITA | 1,5 | 7,9 |
SBT PODNIGHT | 1,2 | 8,3 |
SBT NOTÍCIAS | 1,3 | 9,8 |
SBT MANHÃ | 1,9 | 13,4 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,6 SHARE: 3,7%
MÉDIA | SHARE | |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,3 |
JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,5 |
VALOR DA VIDA | 0,2 | 0,8 |
AGRO BAND | 0,3 | 1,1 |
BORA BRASIL | 0,4 | 1,6 |
JOGO ABERTO | 1,6 | 4,7 |
JOGO ABERTO – SP | 1,8 | 5,1 |
OS DONOS DA BOLA | 1,7 | 4,3 |
MELHOR DA TARDE | 1,3 | 2,9 |
BRASIL URGENTE | 3,0 | 5,8 |
BRASIL URGENTE – SP | 3,2 | 5,7 |
JORNAL DA BAND | 3,9 | 6,1 |
CRUEL ISTAMBUL | 1,5 | 2,3 |
RELIGIOSO | 0,3 | 0,5 |
MASTERCHEF CONFEITEIROS | 1,0 | 2,2 |
JORNAL DA NOITE | 0,5 | 1,8 |
ESPORTE TOTAL | 0,4 | 1,8 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,4 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,3 SHARE: 0,6%
MÉDIA | SHARE | |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
INFOMERCIAL REDE TV | 0,0 | 0,0 |
MANHÃ COM VOCÊ | 0,0 | 0,1 |
FICA COM A GENTE | 0,1 | 0,5 |
BOLA NA REDE | 0,2 | 0,6 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
A TARDE É SUA | 1,1 | 2,5 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
BRASIL DO POVO | 0,3 | 0,4 |
REDE TV NEWS | 0,2 | 0,4 |
RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B: BOTAFOGO SP X PAYSANDU | 0,4 | 0,7 |
OPERAÇÃO DE RISCO | 0,2 | 0,6 |
LEITURA DINÂMICA | 0,1 | 0,4 |
JOGO NA TELA | 0,0 | 0,1 |
MADRUGADA ANIMADA | 0,1 | 0,6 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
Números consolidados do Kantar Ibope obtidos pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado.
Veja mais notícias sobre Vale Tudo.
Analise os dados consolidados de audiência da TV.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.