Depois de abrir a semana com recorde absoluto de audiência, Vale Tudo deu uma recuada em São Paulo, mas mesmo assim muito acima das médias registradas até aqui. Segundo dados consolidados do Kantar Ibope, a novela fechou com 27,2 de média de audiência. Isso representa 43,5% do público do horário. Logo depois, Estrela da Casa manteve-se em 16,7 pontos de média.
A noite desta terça-feira (02/09) também foi marcada pela grande final do MasterChef Amadores. O reality fechou com 2,0 de média, o que corresponde a 5,4% do público. Em vários momentos ultrapassou a Record, mas na média ficou atrás. Nessa faixa, a Record conquistou 2,3 pontos de média.
Confira abaixo a audiência consolidada dos programas exibidos na terça-feira, 02 de setembro de 2025.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 14,1 SHARE: 33,2%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 9,6 | 44,4 |
| BOM DIA BRASIL | 9,2 | 36,3 |
| ENCONTRO | 6,6 | 25,5 |
| MAIS VOCÊ | 6,6 | 22,5 |
| SPTV 1ª EDIÇÃO | 10,3 | 28,6 |
| GLOBO ESPORTE | 11,1 | 28,9 |
| JORNAL HOJE | 11,9 | 29,4 |
| TERRA NOSTRA | 12,6 | 31,3 |
| HISTÓRIA DE AMOR | 12,5 | 31,1 |
| SESSAO DA TARDE: MULHERES AO ATAQUE | 10,8 | 26,4 |
| BOLETIM SPTV | 15,4 | 32,3 |
| A VIAGEM | 17,5 | 33,4 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 21,6 | 35,8 |
| SPTV 2ª EDIÇÃO | 24,1 | 38,1 |
| DONA DE MIM | 24,0 | 37,1 |
| JORNAL NACIONAL | 24,5 | 37,8 |
| VALE TUDO | 27,2 | 43,5 |
| ESTRELA DA CASA | 16,7 | 31,1 |
| PROFISSÃO REPÓRTER | 12,1 | 27,5 |
| JORNAL DA GLOBO | 8,3 | 25,0 |
| CONVERSA COM BIAL | 5,5 | 21,8 |
| DONA DE MIM | 4,2 | 21,0 |
| VAI QUE COLA | 3,7 | 25,5 |
| HORA UM | 4,6 | 34,3 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,1 SHARE: 11,9%
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,8 | 9,5 |
| JR 24H | 2,3 | 10,9 |
| BALANÇO GERAL MANHÃ SP | 3,1 | 12,7 |
| FALA BRASIL | 3,5 | 13,6 |
| HOJE EM DIA | 3,6 | 13,9 |
| BALANÇO GERAL SP | 5,5 | 14,9 |
| A ESCRAVA ISAURA | 3,8 | 9,7 |
| CIDADE ALERTA | 7,1 | 13,2 |
| JR 24H | 5,8 | 12,9 |
| CIDADE ALERTA SP | 8,1 | 13,4 |
| JORNAL DA RECORD | 7,2 | 11,1 |
| PAULO – O APÓSTOLO | 4,6 | 7,2 |
| REIS | 4,7 | 8,1 |
| CINE RECORD ESPECIAL: ANTES DE DORMIR | 2,5 | 6,3 |
| JR 24H | 1,0 | 3,5 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 0,5 | 2,6 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 2,4 |
SBT
MÉDIA/DIA: 2,8 SHARE: 6,6%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT MANHÃ | 2,3 | 10,6 |
| BOM DIA E CIA | 1,6 | 6,2 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,8 | 10,5 |
| ALÔ VOCÊ | 2,9 | 8,3 |
| MARIA DO BAIRRO | 3,7 | 9,1 |
| CASOS DE FAMLIA | 2,9 | 7,3 |
| FOFOCALIZANDO | 2,9 | 7,3 |
| A CAVERNA ENCANTADA | 2,0 | 4,5 |
| E AGORA, QUEM VAI FICAR COM A MAMÃE | 1,6 | 3,1 |
| AQUI AGORA | 2,0 | 3,2 |
| SBT BRASIL | 3,4 | 5,3 |
| AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 3,4 | 5,4 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 4,2 | 8,1 |
| SBT REPÓRTER | 3,1 | 8,7 |
| THE NOITE | 2,0 | 8,0 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 1,7 | 9,0 |
| SBT PODNIGHT | 1,4 | 8,7 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,7 | 12,5 |
| SBT MANHÃ | 1,9 | 13,9 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,7 GHARE: 4,1%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,3 |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,5 |
| VALOR DA VIDA | 0,2 | 0,7 |
| AGRO BAND | 0,1 | 0,5 |
| BORA BRASIL | 0,3 | 1,1 |
| JOGO ABERTO | 2,4 | 7,1 |
| JOGO ABERTO – SP | 2,9 | 8,1 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,1 | 5,3 |
| MELHOR DA TARDE | 1,0 | 2,6 |
| PLANTÃO JORNALISMO BAND | 1,2 | 3,0 |
| BRASIL URGENTE | 2,8 | 5,7 |
| BRASIL URGENTE – SP | 3,1 | 5,5 |
| JORNAL DA BAND | 3,2 | 5,0 |
| CAFÉ COM AROMA DE MULHER | 1,8 | 2,8 |
| MELHOR DA NOITE ESPECIAL | 0,9 | 1,4 |
| MASTERCHEF | 2,0 | 5,4 |
| JORNAL DA NOITE | 0,7 | 3,6 |
| ESPORTE TOTAL | 0,6 | 3,5 |
| BAND ESPORTE | 0,3 | 2,1 |
| MAIS INFO | 0,3 | 2,1 |
| JORNAL DA BAND | 0,3 | 1,9 |
| GAME SHOW BANDBET | 0,1 | 1,1 |
| JANTAR O QUE | 0,1 | 1,0 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,6 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,4 SHARE: 0,8
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO MAT | 0,0 | 0,2 |
| INFOMERCIAL REDETV | 0,1 | 0,2 |
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,1 | 0,5 |
| FICA COM A GENTE | 0,3 | 0,9 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,4 |
| ELAS EM JOGO | 0,1 | 0,2 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
| A TARDE É SUA | 0,9 | 2,2 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,4 |
| BRASIL DO POVO | 0,5 | 0,8 |
| REDETV NEWS | 0,4 | 0,6 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,4 |
| RAPIDINHAS DA FAMA | 0,5 | 0,7 |
| TV FAMA | 0,8 | 1,3 |
| OPERAÇÃO DE RISCO | 0,7 | 1,9 |
| LEITURA DINÂMICA | 0,4 | 1,6 |
| JOGO NA TELA | 0,3 | 1,5 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,3 | 2,2 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 1,0 |
O Canal do Vannucci obteve os números consolidados do Kantar Ibope junto a fontes do mercado
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
