GLOBO
MÉDIA/DIA: 13,8 SHARE: 32,4%
MÉDIA | SHARE | |
BOM DIA SP | 8,8 | 41,9 |
BOM DIA BRASIL | 9,0 | 36,6 |
ENCONTRO | 6,7 | 25,6 |
MAIS VOCÊ | 7,1 | 24,0 |
SPTV 1A EDIÇÃO | 10,5 | 29,6 |
GLOBO ESPORTE | 10,5 | 27,7 |
JORNAL HOJE | 11,4 | 29,1 |
TERRA NOSTRA | 11,5 | 28,8 |
SESSAO DA TARDE: OS INVENTORES | 11,1 | 26,3 |
BOLETIM SPTV | 15,2 | 31,6 |
A VIAGEM | 17,7 | 33,8 |
ÊTA MUNDO MELHOR | 21,4 | 35,9 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 23,0 | 36,9 |
DONA DE MIM | 23,8 | 36,9 |
JORNAL NACIONAL | 24,9 | 38,2 |
VALE TUDO | 27,5 | 43,9 |
ESTRELA DA CASA | 13,8 | 26,7 |
THIS IS US | 7,4 | 18,3 |
JORNAL DA GLOBO | 6,1 | 19,3 |
CONVERSA COM BIAL | 4,6 | 18,7 |
DONA DE MIM | 4,0 | 20,9 |
VAI QUE COLA | 3,1 | 22,4 |
HORA UM | 4,2 | 32,2 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,1 SHARE: 12,1%
MÉDIA | SHARE |
BALANÇO GERAL MANHÃ SP | 3,0 | 12,7 | |||
FALA BRASIL | 3,8 | 15,4 | |||
HOJE EM DIA | 3,6 | 13,3 | |||
BALANÇO GERAL SP | 5,5 | 15,0 | |||
A ESCRAVA ISAURA | 4,7 | 11,6 | |||
CIDADE ALERTA | 5,5 | 11,4 | |||
JR 24H | 3,9 | 9,0 | |||
CIDADE ALERTA SP | 6,5 | 12,8 | |||
JORNAL DA RECORD | 6,1 | 10,4 | |||
AQUECIMENTO FUTEBOL | 4,4 | 7,2 | |||
CAMPEONATO BRASILEIRO | 6,5 | 10,0 | |||
A VIDA DE JÓ | 5,5 | 9,1 | |||
A FAZENDA | 6,6 | 15,5 | |||
JR 24H | 2,8 | 9,1 | |||
FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,3 | 5,7 | |||
INTELIGÊNCIA E FÉ | 0,7 | 4,4 | |||
RELIGIOSO | 0,5 | 4,0 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,3 SHARE: 7,7%
MÉDIA | SHARE | |
SBT MANHÃ | 2,4 | 11,4 |
BOM DIA E CIA | 1,3 | 5,3 |
PRIMEIRO IMPACTO | 2,4 | 8,9 |
ALÔ VOCÊ | 2,6 | 7,4 |
MARIA DO BAIRRO | 3,6 | 8,9 |
RUBI | 2,8 | 6,9 |
FOFOCALIZANDO | 3,2 | 7,9 |
CASOS DE FAMÍLIA | 3,0 | 6,3 |
AQUI AGORA | 3,5 | 6,1 |
CORAÇÃO INDOMÁVEL | 3,5 | 5,7 |
SBT BRASIL | 4,9 | 7,5 |
AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 4,3 | 6,8 |
PROGRAMA DO RATINHO | 5,2 | 10,1 |
A PRACA É NOSSA | 4,8 | 14,0 |
THE NOITE | 3,3 | 15,5 |
OPERAÇAO MESQUITA | 2,5 | 14,8 |
SBT PODNIGHT | 1,9 | 13,6 |
SBT NOTÍCIAS | 1,7 | 13,6 |
SBT MANHã | 1,7 | 12,5 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,4. SHARE: 3,2%
MÉDIA | SHARE | |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
JORNAL BANDNEWS TV | 0,0 | 0,1 |
VALOR DA VIDA | 0,2 | 0,8 |
AGRO BAND | 0,2 | 0,8 |
BORA BRASIL | 0,3 | 1,2 |
JOGO ABERTO | 2,1 | 6,2 |
JOGO ABERTO SP | 2,4 | 6,7 |
OS DONOS DA BOLA | 1,4 | 3,7 |
MELHOR DA TARDE | 1,0 | 2,4 |
BRASIL URGENTE | 2,7 | 5,4 |
BRASIL URGENTE SP | 3,0 | 5,3 |
JORNAL DA BAND | 3,0 | 4,7 |
CRUEL ISTAMBUL | 1,3 | 1,9 |
RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
PERRENGUE DO DIA | 0,5 | 1,0 |
MELHOR DA NOITE | 0,5 | 1,1 |
JORNAL DA NOITE | 0,4 | 1,3 |
ESPORTE TOTAL | 0,4 | 1,7 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,5 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,3. SHARE: 0,7%
MÉDIA | SHARE | |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
INFOMERCIAL REDETV | 0,0 | 0,0 |
MANHÃ COM VOCÊ | 0,1 | 0,2 |
FICA COM A GENTE | 0,1 | 0,2 |
BOLA NA REDE | 0,1 | 0,3 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
A TARDE É SUA | 0,8 | 2,0 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
BRASIL DO POVO | 0,4 | 0,7 |
REDE TV NEWS | 0,7 | 1,1 |
RELIGIOSO | 0,3 | 0,4 |
RAPIDINHAS DA FAMA | 0,3 | 0,5 |
TV FAMA | 0,7 | 1,2 |
OPERAÇÃO DE RISCO | 0,8 | 1,8 |
É NOTICIA | 0,4 | 1,0 |
LEITURA DINAMICA | 0,2 | 0,6 |
JOGO NA TELA | 0,1 | 0,7 |
MADRUGADA ANIMADA | 0,2 | 1,4 |
RELIGIOSO MAD | 0,1 | 0,8 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.