A novela As Filhas da Senhora Garcia teve um desempenho interessante na sexta-feira (3/10). A trama mexicana entra em sua reta final e, por isso, desperta um interesse maior no telespectador. A novela ficou em terceiro lugar, mas alcançou 4,1 de média e ficou a apenas 0,6 pontos da Record.
Confira abaixo a audiência consolidada de São Paulo em 3 de outubro de 2025.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 13,1. SHARE: 32,2%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 8,8 | 40,9 |
| BOM DIA BRASIL | 8,4 | 34,8 |
| ENCONTRO | 6,8 | 27,3 |
| MAIS VOCê | 6,5 | 23,1 |
| SPTV 1A EDIÇÃO | 10,2 | 29,7 |
| GLOBO ESPORTE | 10,4 | 28,6 |
| JORNAL HOJE | 10,8 | 29,1 |
| TERRA NOSTRA | 11,0 | 28,5 |
| SESSãO DA TARDE: MENINAS MALVADAS | 9,6 | 24,6 |
| BOLETIM SPTV | 11,8 | 27,5 |
| A VIAGEM | 15,8 | 33,0 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 19,4 | 35,4 |
| SPTV 2A EDIÇÃO | 20,9 | 36,3 |
| DONA DE MIM | 22,5 | 37,2 |
| JORNAL NACIONAL | 23,5 | 38,4 |
| VALE TUDO | 26,9 | 43,6 |
| ESTRELA DA CASA | 15,5 | 28,5 |
| GLOBO REPÓRTER | 10,3 | 22,1 |
| JORNAL DA GLOBO | 6,9 | 18,8 |
| CONVERSA COM BIAL | 5,8 | 19,9 |
| DONA DE MIM | 5,1 | 21,8 |
| VAI QUE COLA | 4,1 | 22,3 |
| CORUJÃO: MISS FRANÇA | 3,6 | 24,8 |
| CORUJÃO: MANOBRAS DO DESTINO | 3,5 | 27,8 |
| GLOBO RURAL | 3,7 | 27,1 |
RECORD
MÉDIA/DIA:4,7. SHARE: 11,5%
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,8 | 9,5 | |||
| JR 24H | 2,1 | 9,8 | |||
| BALANÇO GERAL MANHÃ – SP | 2,8 | 12,1 | |||
| FALA BRASIL | 3,3 | 13,5 | |||
| HOJE EM DIA | 2,9 | 11,6 | |||
| BALANÇO GERAL SP | 4,2 | 12,0 | |||
| A ESCRAVA ISAURA | 3,5 | 9,1 | |||
| CIDADE ALERTA | 6,2 | 12,3 | |||
| JR 24H | 4,4 | 10,7 | |||
| CIDADE ALERTA SP | 7,1 | 12,8 | |||
| JORNAL DA RECORD | 7,2 | 11,8 | |||
| A VIDA DE JÓ | 4,9 | 8,0 | |||
| REIS | 5,1 | 8,7 | |||
| A FAZENDA | 6,9 | 13,6 | |||
| QUILOS MORTAIS | 5,0 | 12,8 | |||
| JR 24H | 3,6 | 11,4 | |||
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,5 | 5,8 | |||
| INTELIGÊNCIA E FÉ | 0,9 | 5,0 | |||
| RELIGIOSO | 0,4 | 3,1 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,0. SHARE: 7,3%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT MANHÃ | 3,0 | 14,1 |
| BOM DIA E CIA | 1,6 | 6,5 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,4 | 9,5 |
| ALÔ VOCÊ | 3,0 | 9,0 |
| MARIA DO BAIRRO | 3,2 | 8,5 |
| RUBI | 2,6 | 6,8 |
| FOFOCALIZANDO | 2,6 | 6,7 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 2,5 | 5,7 |
| AQUI AGORA | 2,4 | 4,8 |
| CORACÃO INDOMÁVEL | 2,5 | 4,5 |
| SBT BRASIL | 3,3 | 5,4 |
| AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 4,1 | 6,7 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 4,8 | 9,1 |
| TELA DE SUCESSOS | 3,0 | 8,1 |
| THE NOITE | 1,5 | 6,2 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 1,3 | 6,8 |
| SBT PODNIGHT | 1,1 | 7,1 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,4 | 10,7 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,2. SHARE: 3,0%
| SHARE | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,5 |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,0 | 0,2 |
| VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,6 |
| AGRO BAND | 0,3 | 1,1 |
| BORA BRASIL | 0,2 | 0,8 |
| JOGO ABERTO | 1,4 | 4,4 |
| JOGO ABERTO SP | 1,8 | 5,2 |
| OS DONOS DA BOLA | 1,7 | 4,6 |
| MELHOR DA TARDE | 0,8 | 2,1 |
| BRASIL URGENTE | 2,3 | 4,9 |
| BRASIL URGENTE – SP | 2,5 | 4,8 |
| JORNAL DA BAND | 2,8 | 4,7 |
| CRUEL ISTAMBUL | 1,2 | 2,0 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 0,5 |
| PERRENGUE DO DIA | 0,7 | 1,3 |
| MELHOR DA NOITE | 0,7 | 1,5 |
| JORNAL DA NOITE | 0,7 | 2,2 |
| ESPORTE TOTAL | 0,7 | 3,0 |
| FÓRMULA BAND | 0,4 | 1,9 |
| MAIS INFO | 0,3 | 2,1 |
| JORNAL DA BAND | 0,4 | 2,4 |
| ESTAÇÃO CINEMA: PASSAGEM PARA A VIDA | 0,3 | 2,6 |
| ALMA DE GIGANTE | 0,3 | 2,1 |
REDETV
MÉDIA/DIA:0,2. SHARE: 0,6%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV | 0,0 | 0,0 |
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,0 | 0,0 |
| FICA COM A GENTE | 0,2 | 0,5 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,2 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,3 |
| A TARDE É SUA | 0,6 | 1,5 |
| RELIGIOSO V | 0,1 | 0,3 |
| BRASIL DO POVO | 0,3 | 0,5 |
| REDE TV NEWS | 0,2 | 0,4 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,4 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B | 0,5 | 0,9 |
| OPERAÇÃO DE RISCO | 1,1 | 3,0 |
| LEITURA DINÂMICA | 0,7 | 2,4 |
| JOGO NA TELA | 0,2 | 0,8 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,2 | 0,9 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,8 |
| A HORA DO ZAP | 0,1 | 1,1 |
Números consolidados da Kantar Ibope obtidos pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
