Depois de abrir a semana com sua maior média após a estreia, nesta terça-feira (04/11), a novela Três Graças perdeu audiência. A trama fechou com 21,9 pontos e 36,4% do público do horário. A novela ficou atrás de Dona de Mim, que alcançou 23,1 de média e 36,8% de share. E é justamente a participação (share) menor de Três Graças que chama a atenção.
Já na Record, a maior audiência da terça-feira ficou com A Fazenda. O reality fechou com 7,0 pontos de média e ficou a apenas 2,6 ponto da Globo.
Confira abaixo a audiência consolidada da terça-feira, 04 de novembro de 2025.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 13,2 SHARE: 31,3%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 8,7 | 41,8 |
| BOM DIA BRASIL | 9,1 | 36,8 |
| ENCONTRO | 7,3 | 28,5 |
| MAIS VOCÊ | 6,8 | 24,1 |
| SPTV 1ª EDIÇÃO | 9,6 | 27,2 |
| GLOBO ESPORTE | 9,9 | 25,8 |
| JORNAL HOJE | 10,8 | 26,9 |
| TERRA NOSTRA | 12,2 | 30,0 |
| SESSÃO DA TARDE: VOANDO PARA O AMOR | 9,7 | 24,6 |
| BOLETIM SPTV | 11,4 | 27,0 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 16,3 | 31,7 |
| – RAINHA DA SUCATA | 13,6 | 29,2 |
| – A VIAGEM | 17,6 | 32,9 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 20,0 | 33,9 |
| SPTV 2ª EDIÇÃO | 22,3 | 36,6 |
| DONA DE MIM | 23,1 | 36,8 |
| JORNAL NACIONAL | 24,6 | 38,8 |
| TRÊ GRAÇAS | 21,9 | 36,4 |
| VIDA DE RODEIO | 12,6 | 24,0 |
| ABERTO AO PÚBLICO | 8,9 | 20,1 |
| PROFISSÃO REPÓRTER | 7,5 | 20,4 |
| JORNAL DA GLOBO | 6,6 | 23,2 |
| CONVERSA COM BIAL | 4,4 | 21,1 |
| DONA DE MIM | 3,6 | 20,9 |
| VAI QUE COLA | 2,9 | 20,8 |
| HORA UM | 4,4 | 32,3 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,0 SHARE: 11,8%
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,8 | 9,6 | |||
| JR 24H | 2,0 | 9,9 | |||
| FALA BRASIL | 3,4 | 13,9 | |||
| HOJE EM DIA | 3,4 | 13,1 | |||
| BALANÇO GERAL – SP | 4,9 | 13,3 | |||
| A ESCRAVA ISAURA | 4,0 | 10,2 | |||
| CIDADE ALERTA | 6,3 | 11,7 | |||
| JR 24H | 6,9 | 14,0 | |||
| CIDADE ALERTA – SP | 7,0 | 11,8 | |||
| JORNAL DA RECORD | 6,2 | 9,8 | |||
| MÃE | 5,4 | 8,6 | |||
| REIS | 4,4 | 7,5 | |||
| A FAZENDA | 7,0 | 15,7 | |||
| JR 24H | 3,6 | 11,7 | |||
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,2 | 5,4 | |||
| RELIGIOSO | 0,6 | 3,9 |
SBT
MÉFDIA/DIA: 3,1 SHARE: 7,3%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT MANHÃ | 2,6 | 12,3 |
| BOM DIA E CIA | 1,2 | 4,7 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 1,8 | 7,1 |
| ALÔ VOCÊ | 2,7 | 7,7 |
| MARIA DO BAIRRO | 3,4 | 8,3 |
| RUBI | 2,9 | 7,2 |
| FOFOCALIZANDO | 3,0 | 7,7 |
| LIGA CAMPEÕES EUROPA: LIVERPOOL X REAL MADRID | 4,3 | 8,0 |
| AQUI AGORA | 3,5 | 5,8 |
| SBT BRASIL | 3,7 | 5,8 |
| A.MAR | 3,5 | 5,6 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 4,5 | 8,4 |
| SBT REPÓRTER | 3,2 | 8,1 |
| THE NOITE | 2,7 | 9,6 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 1,9 | 9,4 |
| SBT PODNIGHT | 1,3 | 7,8 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,5 | 11,3 |
| SBT MANHÃ | 1,5 | 10,6 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,5 SHARE: 3,6%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,0 | 0,0 |
| VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,6 |
| AGRO BAND | 0,2 | 0,8 |
| BORA BRASIL | 0,5 | 2,2 |
| JOGO ABERTO | 2,2 | 6,7 |
| JOGO ABERTO – SP | 2,8 | 7,7 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,1 | 5,2 |
| MELHOR DA TARDE | 1,2 | 3,0 |
| BRASIL URGENTE | 2,4 | 4,8 |
| BRASIL URGENTE – SP | 2,6 | 4,6 |
| JORNAL DA BAND | 2,9 | 4,6 |
| CRUEL ISTAMBUL | 1,6 | 2,6 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 0,5 |
| MASTERCHEF CONFEITEIROS | 1,1 | 2,3 |
| JORNAL DA NOITE | 0,6 | 2,0 |
| ESPORTE TOTAL | 0,7 | 3,3 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 1,5 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,3 SHARE: 0,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,4 |
| INFOMERCIAL REDETV | 0,1 | 0,2 |
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,0 | 0,1 |
| FICA COM A GENTE | 0,2 | 0,8 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,2 |
| ELAS EM JOGO | 0,0 | 0,1 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| A TARDE É SUA | 0,9 | 2,1 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,3 |
| BRASIL DO POVO | 0,3 | 0,5 |
| REDETV NEWS | 0,3 | 0,5 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
| RAPIDINHAS DA FAMA | 0,3 | 0,5 |
| TV FAMA | 0,7 | 1,2 |
| OPERAÇÃO DE RISCO | 0,5 | 1,3 |
| LEITURA DINÂMICA | 0,2 | 0,8 |
| JOGO NA TELA | 0,1 | 0,4 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,2 | 1,3 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 1,3 |
Números da audiência consolidada apurada pela Kantar Ibope obtidos pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
