O Mais Você comemorou 24 anos nesta quinta-feira, com direito a bolo e momentos especiais. O matinal de Ana Maria Braga se transformou neste período, passou por vários formatos e sempre conseguiu achar um caminho para enfrentar a concorrência, Houve uma época em que o jornalismo da Record incomodava muito o Mais Você, que também buscou no noticiário uma forma de se manter na concorrência.
No ano que vem, o Mais Você vai exibir uma série de especiais para comemorar 25 anos. Essa é uma marca importante porque foi o programa que transformou a grade da Globo e buscou uma apresentadora popular da Record para comandá-lo
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na quarta-feira, 25 de outubro de 2023
GLOBO
Média dia (07h às 24h): 13,7 (32,5%)
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 9,1 | 44,0 |
| Bom Dia Brasil | 8,7 | 35,5 |
| Encontro | 7,3 | 27,4 |
| Mais Você | 7,7 | 26,7 |
| SP1 | 10,6 | 30,1 |
| Globo Esporte | 10,2 | 27,6 |
| Jornal Hoje | 11,3 | 28,9 |
| Mulheres De Areia | 13,4 | 32,9 |
| Sessão da Tarde | 10,5 | 25,4 |
| Mulheres Apaixonadas | 15,2 | 29,8 |
| Elas Por Elas | 16,0 | 27,5 |
| SP2 | 18,2 | 29,8 |
| Fuzuê | 19,2 | 31,5 |
| Jornal Nacional | 23,0 | 36,8 |
| Terra E Paixão | 27,1 | 43,5 |
| Todas As Flores | 17,6 | 36,1 |
| The Good Doctor | 8,9 | 27,2 |
| Jornal Da Globo | 6,5 | 27,0 |
| Conversa Com Bial | 4,5 | 24,3 |
| Fuzuê Reprise | 3,9 | 25,0 |
| Vai Que Cola | 3,7 | 27,4 |
| Hora Um | 4,8 | 36,3 |
RECORD
Média dia (07h às 24h): 6.,1 (14,4%)
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,7 | 13,9 |
| JR 24h | 3,3 | 17,2 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,8 | 16,4 |
| Fala Brasil | 3,8 | 15,2 |
| Fala Esporte | 4,0 | 15,4 |
| Hoje Em Dia | 4,1 | 14,3 |
| Balanço Geral SP | 5,9 | 15,5 |
| A Hora Da Venenosa | 6,1 | 15,0 |
| A Terra Prometida | 6,5 | 16,1 |
| Cidade Alerta | 8,2 | 15,3 |
| JR 24h | 6,2 | 14,6 |
| JR 24h | 5,7 | 13,4 |
| Cidade Alerta SP | 9,0 | 15,4 |
| Jornal Da Record | 8,9 | 14,5 |
| Reis | 7,6 | 12,0 |
| Quando Chama O Coração | 5,6 | 9,3 |
| A Fazenda | 6,3 | 14,1 |
| JR 24h | 3,6 | 11,3 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,9 | 8,5 |
| Escola Do Amor | 1,2 | 7,3 |
| Religioso | 0,8 | 6,4 |
SBT
Média dia (07h às 24h): 3,0 (7,1%)
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 1,7 | 8,9 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,2 | 8,2 |
| Chiquititas | 3,1 | 8,2 |
| Fofocalizando | 2,2 | 5,4 |
| A Gata | 2,5 | 5,6 |
| Meu Pecado | 3,9 | 7,3 |
| Um Refúgio Para O Amor | 4,5 | 7,5 |
| SBT Brasil | 4,5 | 7,3 |
| A Infância De Romeu E Julieta | 3,9 | 6,3 |
| Cúmplices De Um Resgate | 3,6 | 5,8 |
| Programa Do Ratinho | 3,8 | 7,1 |
| Jornal Rational | 3,8 | 7,1 |
| A Praça E Nossa | 3,6 | 9,6 |
| The Noite | 2,3 | 10,0 |
| Operação Mesquita | 1,7 | 9,6 |
| SBT News Na TV | 1,6 | 11,5 |
BAND
Média dia (07h às 24h): 1,9 (4,6%)
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Primeiro Jornal (06h às 07h00) | 0,4 | 2,3 |
| Bora Brasil | 0,5 | 2,1 |
| The Chef | 0,4 | 1,6 |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,5 | 7,5 |
| Jogo Aberto – Matinal | 1,6 | 5,2 |
| Jogo Aberto SP | 3,4 | 9,4 |
| Os Donos Da Bola | 2,3 | 5,9 |
| Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,8 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 3,6 | 7,2 |
| Brasil Urgente 1 (15:59 às 18:50) | 3,4 | 7,0 |
| Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 5,0 | 8,3 |
| Jornal Da Band | 4,3 | 7,0 |
| Feito De Aço | 4,3 | 6,9 |
| Melhor Da Noite | 1,4 | 2,2 |
| Perrengue Do Dia | 0,9 | 1,4 |
| Outlander | 0,9 | 1,7 |
| Linha De Combate | 1,2 | 3,1 |
| Jornal Da Noite | 1,2 | 4,8 |
| De Olho Na Série B | 0,8 | 4,1 |
| Que Fim Levou | 0,8 | 3,9 |
| Esporte Total | 0,8 | 4,4 |
| Depois Do Jogo | 0,5 | 3,8 |
| +Info | 0,6 | 4,3 |
| Jornal Da Band | 0,5 | 3,9 |
| Primeiro Jornal (05h às 06h00) | 0,4 | 2,6 |
REDE TV
Média dia (07h às 24h): 0,3 (0,8%)
| Programa | Média | Share% |
|---|---|---|
| Religioso | 0,1 | 0,3 |
| Turma Da Pakaraka | 0,1 | 0,2 |
| Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,1 | 0,4 |
| Manhã Do Ronnie | 0,3 | 1,0 |
| Vou Te Contar | 0,2 | 0,7 |
| Quebrando A Banca | 0,1 | 0,3 |
| A Hora Do Zap | 0,0 | 0,1 |
| Infomercial | 0,0 | 0,0 |
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,3 | 3,2 |
| Religioso Ves | 0,1 | 0,2 |
| Sessão Dorama – Um Luxo De Sonhar | 0,2 | 0,3 |
| Hora De Ação | 0,4 | 0,6 |
| Rede TV News | 0,4 | 0,7 |
| Religioso | 0,2 | 0,3 |
| TV Fama | 0,4 | 0,7 |
| Sensacional | 0,5 | 0,9 |
| E Notícia | 0,2 | 0,6 |
| Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,5 |
| A Hora Do Zap | 0,1 | 0,7 |
| Religioso | 0,0 | 0,2 |
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos com fontes do mercado pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
