As fortes chuvas da sexta-feira provocaram o caos em São Paulo. Vários bairros ficaram sem luz e, com isso, a audiência das emissoras de TV despencaram, principalmente após às 15h. Na média/tarde houve uma redução significativa. O streaming marcou 9,9 pontos (25,3%), a Globo fechou com 9,6 pontos (24,4% de share), Record ficou com 5,4 de média (13,7%). Já a Band com 2,3 pontos (5,9%), SBT com 2,1 pontos (5,5%).
Mas, foi à noite que o estrago na audiência foi muito maior. Com apenas 43,7% dos televisores ligados, das 18h às 24h, a Globo marcou 14,9 pontos (34%) e as plataformas digitais somaram 10,2 pontos (23,3%). A Record fechou com 5,3 pontos (12,1%), SBT registrou 2,9 pontos (6,7%), a Band com 1,8 pontos (4,1%) e a Rede TV com 0,5 pontos (1,2%).
Os executivos das principais emissoras esperavam uma queda ainda maior, mas ficaram satisfeitos com os números consolidados. A falta de luz chegou a ultrapassar 40 horas em muitos bairros.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na sexta-feira, 03 de novembro de 2023.
Globo
Média/Dia (07h às 24h): 10,7 (28,8%)
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,4 | 37,9 |
| Bom Dia Brasil | 7,4 | 28,4 |
| Encontro | 6,4 | 21,9 |
| Mais Você | 6,7 | 20,9 |
| SPTV 1 Edição | 8,9 | 23,4 |
| Globo Esporte | 8,5 | 21,0 |
| Jornal Hoje | 10,1 | 24,1 |
| Mulheres de Areia | 12,5 | 28,7 |
| Sessão da Tarde | 8,9 | 24,1 |
| Mulheres Apaixonadas | 9,8 | 25,8 |
| Elas por Elas | 10,5 | 25,0 |
| SPTV 2 Edição | 13,4 | 30,6 |
| Fuzuê | 13,5 | 29,9 |
| Jornal Nacional | 17,7 | 37,6 |
| Terra e Paixão | 20,6 | 42,9 |
| Todas as Flores | 15,0 | 35,8 |
| Globo Repórter | 9,8 | 29,4 |
| Jornal da Globo | 6,8 | 26,4 |
| Conversa com Bial | 4,7 | 24,2 |
| Fuzuê | 3,3 | 21,8 |
| Vai que Cola | 2,4 | 19,2 |
| Corujão 1 | 2,2 | 21,1 |
| Corujão 2 | 2,5 | 25,4 |
Record
Média/dia (07h às 24h): 4,7 (12,7%)
| PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,0 | 11,4 |
| JR 24H | 2,2 | 11,8 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 13,6 |
| Fala Brasil | 3,4 | 12,3 |
| Hoje em Dia | 3,6 | 11,4 |
| Balanço Geral Tarde | 5,7 | 13,8 |
| A Terra Prometida | 5,1 | 12,6 |
| Cidade Alerta | 4,7 | 13,8 |
| JR 24H | 3,4 | 11,8 |
| Cidade Alerta SP | 6,7 | 15,7 |
| Jornal da Record | 6,8 | 14,7 |
| Reis | 4,5 | 9,4 |
| Quando Chama o Coração | 3,2 | 6,7 |
| A Fazenda | 4,1 | 9,5 |
| Quilos Mortais | 3,6 | 10,2 |
| Chicago Fire | 2,1 | 7,6 |
| JR 24H | 1,6 | 6,6 |
SBT
Média/Dia (07h às 24h): 2,5 (6,6%)
| PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 2,0 | 12,2 |
| Primeiro Impacto | 2,4 | 8,1 |
| Chiquititas | 2,7 | 6,5 |
| Fofocalizando | 1,9 | 4,5 |
| A Gata | 1,6 | 5,1 |
| Meu Pecado | 2,3 | 5,8 |
| Um Refúgio para o Amor | 3,6 | 8,2 |
| SBT Brasil | 3,4 | 7,4 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 2,9 | 6,2 |
| Cúmplices de um Resgate | 2,6 | 5,4 |
| Programa do Ratinho | 2,7 | 6,5 |
| Tela de Sucessos | 1,8 | 6,3 |
| The Noite | 1,8 | 9,8 |
| Operação Mesquita | 1,6 | 10,6 |
| SBT News na TV | 1,4 | 13,6 |
Band
Média/dia (07h às 24h): 1,7 (4,5%)
| PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bra Brasil SP | 0,4 | 1,5 |
| Bora Brasil | 0,6 | 2,1 |
| The Chef | 0,6 | 1,9 |
| Jogo Aberto | 2,5 | 7,0 |
| Os Donos da Bola | 2,1 | 5,0 |
| Fórmula 1 – Treino GP SP | 1,9 | 4,3 |
| Brasil Urgente | 3,0 | 8,2 |
| Jornal da Band | 2,8 | 6,2 |
| Melhor da Noite | 1,4 | 2,9 |
| Perrengue do Dia | 0,8 | 1,7 |
| Outlander | 0,5 | 1,2 |
| Largados e Pelados | 0,3 | 1,0 |
| Jornal da Noite | 0,4 | 1,8 |
| Que Fim Levou | 0,5 | 2,6 |
| Esporte Total | 0,6 | 3,4 |
| O Melhor do UFC | 0,5 | 3,3 |
| Jornal da Band | 0,4 | 3,7 |
| Estação Cinema | 0,6 | 6,4 |
| Mais Info | 0,4 | 3,7 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
