O MasterChef já teve dias melhores. Se em suas primeiras temporadas, os episódios finais marcavam médias elevadas e ganhavam grande repercussão. Mas, a atual temporada terminou de forma bem discreta, mesmo porque a entrega não foi das melhores. Assim, nesta terça-feira, a final de MasterChef marcou 2,0 pontos de média, o equivalente a apenas 4,5% do público do horário. Mesmo assim, MasterChef está garantido na grade do ano que vem da Band.
No SBT, a novela Um Refúgio para o Amor marcou 4,0 de média e 6,9% de share. Os estrategistas acreditam que a novela já entregou público para Abismo de Paixão, uma vez que registrou 3,7 de média e 7% de share. São as duas maiores audiências do SBT, mas mesmo assim bem atrás da Record e com a Band muito próxima.
Confira abaixo as médias consolidadas e o share dos programas exibidos na terça-feira, 14 de novembro de 2023.
TV Globo
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 8,2 | 40,5 |
| Bom Dia Brasil | 8,1 | 33,7 |
| Encontro | 6,8 | 26,4 |
| Mais Você | 7,2 | 24,7 |
| SP 1 | 10,6 | 29,4 |
| Globo Esporte | 10,5 | 27,7 |
| Jornal Hoje | 10,9 | 27,9 |
| Mulheres De Areia | 12,3 | 31,2 |
| Sessão Da Tarde | 10,8 | 27,3 |
| Mulheres Apaixonadas | 15,3 | 31,9 |
| Elas Por Elas | 16,8 | 31,0 |
| SP 2 | 18,9 | 32,9 |
| Fuzuê | 19,5 | 33,0 |
| Jornal Nacional | 24,8 | 40,2 |
| Terra e Paixão | 28,7 | 46,4 |
| Todas as Flores | 19,2 | 38,2 |
| Profissão Repórter | 9,0 | 25,8 |
| Jornal da Globo | 6,8 | 26,1 |
| Conversa Com Bial | 4,9 | 24,4 |
| Fuzuê | 4,2 | 25,1 |
| Vai Que Cola | 4,1 | 27,5 |
| Hora Um | 4,8 | 37,0 |
Record
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,5 | 13,4 |
| JR 24h | 3,3 | 16,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,6 | 16,4 |
| Fala Brasil | 3,6 | 14,5 |
| Hoje Em Dia | 3,9 | 13,9 |
| Balanço Geral SP | 7,0 | 18,4 |
| A Terra Prometida | 6,6 | 17,0 |
| Cidade Alerta | 7,4 | 14,8 |
| JR 24h | 5,6 | 13,8 |
| Cidade Alerta SP | 8,4 | 15,4 |
| Jornal da Record | 7,9 | 13,0 |
| Reis | 6,1 | 9,8 |
| Quando Chama O Coração | 3,8 | 6,3 |
| A Fazenda | 5,7 | 12,0 |
| JR 24h | 3,7 | 11,0 |
SBT
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 2,1 | 10,9 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,7 | 9,8 |
| Chiquititas | 2,5 | 6,5 |
| Fofocalizando | 2,4 | 6,2 |
| A Gata | 3,0 | 7,3 |
| Meu Pecado | 3,6 | 7,6 |
| Abismo de Paixão | 3,7 | 7,0 |
| Um Refúgio Para O Amor | 4,0 | 6,9 |
| SBT Brasil | 3,9 | 6,4 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 3,5 | 5,6 |
| Cúmplices de Um Resgate | 3,6 | 5,9 |
| Programa do Ratinho | 3,6 | 6,7 |
| Cine Espetacular | 3,1 | 8,2 |
| The Noite | 2,0 | 8,8 |
| Operação Mesquita | 1,2 | 6,9 |
| SBT News Na TV | 1,4 | 10,3 |
Band
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bora Brasil | 0,3 | 1,3 |
| The Chef | 0,5 | 1,8 |
| Jogo Aberto | 2,2 | 6,5 |
| Os Donos da Bola | 2,4 | 6,1 |
| Melhor da Tarde | 1,3 | 3,3 |
| Brasil Urgente | 3,4 | 7,3 |
| Jornal da Band | 4,4 | 7,5 |
| Melhor da Noite | 2,2 | 3,6 |
| Perrengue do Dia | 1,3 | 2,1 |
| Master Chef Prof. | 2,0 | 4,5 |
| Jornal da Noite | 1,4 | 5,3 |
| Que Fim Levou | 1,3 | 6,2 |
| Esporte Total | 1,2 | 6,3 |
| Documento Band | 0,9 | 5,4 |
| +Info | 0,8 | 5,4 |
| Jornal da Band | 0,7 | 4,5 |
| Primeiro Jornal | 0,4 | 2,9 |
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
