Neste sábado, o Caldeirão estreou o TV Teca, uma competição onde famosos respondem perguntas sobre a televisão. O quadro garantiu 13,3 pontos. Entretanto, a média do Caldeirão foi de 14,3 pontos. Ainda na Globo, destaque para o Altas Horas, que fechou com 15,6 de média, o equivalente a 31,6% de share.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos no sábado, 25 de novembro de 2023.
TV Globo
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 13,4 | 10,8 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Globo Repórter | 4,0 | 30,5 |
| É de Casa | 6,6 | 24,9 |
| SP 1 | 11,3 | 28,2 |
| Globo Esporte | 12,6 | 29,9 |
| Jornal Hoje | 12,8 | 29,3 |
| Sessão de Sábado | 12,0 | 26,5 |
| Caldeirão | 14,3 | 28,3 |
| Elas Por Elas | 16,1 | 28,1 |
| SP 2 | 18,3 | 31,0 |
| Fuzuê | 18,5 | 30,9 |
| Jornal Nacional | 21,9 | 35,8 |
| Terra e Paixão | 25,9 | 41,8 |
| Altas Horas | 15,6 | 31,6 |
| MMA | 6,9 | 20,9 |
| Supercine | 4,8 | 23,3 |
| Fuzuê | 3,7 | 24,3 |
| Corujão | 3,4 | 26,3 |
Record
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 4,7 | 3,6 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Brasil Caminhoneiro | 0,8 | 4,9 |
| Fala Brasil | 3,8 | 13,4 |
| Escola do Amor | 2,7 | 6,7 |
| Balanço Geral SP | 4,7 | 10,9 |
| Cine Aventura | 4,5 | 9,5 |
| Cidade Alerta | 6,7 | 12,1 |
| Jornal da Record | 6,9 | 11,4 |
| Cidade Alerta | 4,8 | 7,8 |
| A Fazenda | 5,2 | 9,8 |
| Super Tela | 3,2 | 8,7 |
SBT
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 3,3 | 2,8 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Sábado Animado | 2,7 | 10,2 |
| Sábado Série | 3,3 | 7,5 |
| Cinema em Casa | 3,4 | 7,2 |
| Programa Raul Gil | 2,8 | 4,9 |
| SBT Brasil | 4,0 | 6,7 |
| Esquadrão da Moda | 4,0 | 6,4 |
| Bake Off Brasil | 4,2 | 8,0 |
| Notic. Impressionantes | 2,5 | 8,7 |
| SBT News Na TV | 1,3 | 9,3 |
Band
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 1,6 | 1,2 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Vendo Na TV | 0,2 | 1,3 |
| Band Kids | 0,0 | 0,2 |
| – Os Chocolix | 0,0 | 0,0 |
| Vem Comigo | 0,3 | 1,8 |
| Band Kids Mat | 0,0 | 0,2 |
| – O Diário De Mika | 0,0 | 0,2 |
| Infomercial Band | 0,1 | 0,4 |
| Brasil Que Faz | 0,2 | 0,6 |
| Casa Decorada | 0,3 | 1,2 |
| Acelerados | 0,7 | 2,4 |
| Automobilismo | 1,5 | 4,1 |
| Aut Treino Fórmula 1 – GP Abu Dhabi | 1,7 | 4,5 |
| Agro Campo Pra Você | 0,9 | 2,1 |
| Mundo Dos Negócios | 0,8 | 1,8 |
| Band Esporte Clube | 0,8 | 1,9 |
| Futebol | 1,5 | 3,2 |
| Liga Saudita – Al Ahli X Al Shabab | 1,5 | 3,3 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 3,5 | 6,4 |
| Brasil Urgente 1 (17:02 às 18:50) | 3,4 | 6,4 |
| Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 3,7 | 6,4 |
| Jornal Da Band | 3,4 | 5,6 |
| Programa Do João | 1,8 | 2,8 |
| The Blacklist | 1,6 | 2,7 |
| MMA | 1,2 | 2,9 |
| Cine Privé | 0,5 | 2,3 |
| – Invasão Virtual | 0,6 | 2,7 |
| – Me Ame Duas Vezes | 0,3 | 1,8 |
| Sexprivé Club | 0,3 | 2,1 |
| Cinema Na Madrugada – O Conto Dos Contos | 0,4 | 3,1 |
| +Info | 0,5 | 4,1 |
Leia também:
- Consolidados de São Paulo, sexta-feira, 24/11/2023
- Caldeirão estreia novidades e tem 2ª melhor audiência no ano
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
