Os estrategistas da Globo estão de olho na audiência da faixa da tarde da emissora, que registrou quedas significativas na semana passada. Na sexta-feira, a Sessão da Tarde fiou com apenas 8 de média. São quatro ponto a menos do que a reprise de Mulheres de Areia, exibida antes. Já Paraíso Tropical chegou a apenas 10,5 pontos, o que coloca a emissora numa marca mais vulnerável. Logo depois, Elas por Elas chegou a apenas 13,3 de média.
Na Record, a edição paulistana de Cidade Alerta marcou 7,6 pontos, o equivalente a 14,5% do público o horário. O jornal abocanhou parte da audiência das novela da Globo.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na sexta-feira, 8 de dezembro de 2023.
TV Globo
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 12,4 | 31,0 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 8,7 | 44,5 |
| Bom Dia Brasil | 7,5 | 31,3 |
| Encontro | 6,0 | 24,7 |
| Mais Você | 6,0 | 22,9 |
| SP 1 | 9,4 | 28,1 |
| Globo Esporte | 9,5 | 26,3 |
| Jornal Hoje | 10,7 | 27,7 |
| Mulheres de Areia | 12,2 | 31,0 |
| Sessão da Tarde | 8,0 | 20,9 |
| Paraíso Tropical | 10,5 | 23,2 |
| Elas Por Elas | 13,3 | 25,9 |
| SP 2 | 16,5 | 30,0 |
| Fuzuê | 18,1 | 32,0 |
| Jornal Nacional | 24,1 | 40,7 |
| Terra e Paixão | 28,5 | 47,4 |
| Globo Repórter | 17,6 | 34,1 |
| Prato Feito Brasil | 12,5 | 28,6 |
| Jornal da Globo | 8,5 | 24,8 |
| Conversa com Bial | 6,4 | 24,6 |
| Fuzuê | 4,8 | 23,5 |
| Vai Que Cola | 3,9 | 24,6 |
| Corujão | 3,8 | 30,5 |
Record
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 5,1 | 12,8 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,0 | 11,1 |
| JR 24h | 1,9 | 10,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,0 | 13,6 |
| Fala Brasil | 3,5 | 14,6 |
| Hoje Em Dia | 2,9 | 11,3 |
| Balanço Geral SP | 5,6 | 15,2 |
| A Terra Prometida | 5,4 | 14,2 |
| Cidade Alerta | 7,0 | 14,3 |
| JR 24h | 5,5 | 12,8 |
| Cidade Alerta SP | 7,6 | 14,5 |
| Jornal da Record | 6,9 | 12,0 |
| Jezabel | 4,3 | 7,1 |
| Quando Chama o Coração | 4,5 | 7,7 |
| A Fazenda | 6,4 | 12,9 |
| Quilos Mortais | 4,9 | 11,6 |
| JR 24h | 3,0 | 8,9 |
SBT
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 2,9 | 7,2 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 2,0 | 10,8 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,0 | 7,6 |
| Chiquititas | 2,7 | 7,2 |
| Fofocalizando | 2,2 | 5,7 |
| A Gata | 2,9 | 7,1 |
| Abismo de Paixão | 3,5 | 7,7 |
| Minha Fortuna é Te Amar | 4,2 | 8,3 |
| Um Refúgio Para o Amor | 5,2 | 9,3 |
| SBT Brasil | 4,6 | 8,0 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 3,5 | 5,8 |
| Cúmplices de um Resgate | 3,2 | 5,4 |
| Programa do Ratinho | 3,2 | 6,4 |
| Tela de Sucessos | 2,8 | 7,9 |
| The Noite | 1,9 | 8,5 |
| Operação Mesquita | 1,3 | 7,7 |
| SBT News Na TV | 1,3 | 10,6 |
Band
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 2,0 | 4,9 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bora Brasil | 0,2 | 1,0 |
| The Chef | 0,3 | 1,3 |
| Jogo Aberto | 2,2 | 7,1 |
| Os Donos da Bola | 2,4 | 6,4 |
| Melhor da Tarde | 1,6 | 4,1 |
| Brasil Urgente | 3,7 | 8,2 |
| Jornal da Band | 4,0 | 7,2 |
| Melhor da Noite | 2,0 | 3,4 |
| Perrengue do Dia | 1,1 | 2,0 |
| Outlander | 0,8 | 1,6 |
| Largados e Pelados | 0,7 | 1,8 |
| Jornal da Noite | 0,6 | 2,4 |
| Que Fim Levou | 0,9 | 3,8 |
| Esporte Total | 0,7 | 3,3 |
| O Melhor do UFC | 0,4 | 2,4 |
| Jornal da Band | 0,3 | 2,6 |
| Estação Cinema | 0,3 | 2,8 |
| +Info= | 0,1 | 1,0 |
Leia também:
- Jezabel bate recorde negativo de audiência e empata com o SBT
- Elas por Elas segue em baixa e derruba audiência da TV Globo
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
