Neste domingo, com Cesar Black, Radames, Nadja e Shay no quadro A Fazenda – Última Chance, Rodrigo Faro garantiu novamente a vice-liderança na audiência da TV aberta. O Hora do Faro fechou com 5,5 pontos e 12,2% de share, contra 4,5 de Eliana. Na média/dia, o SBT ficou à frente da Record graças aos resultados do Domingo Legal e o Programa Silvio Santos.
Ao olhar para as médias de cada faixa de horário, novamente há a constatação de que no período da tarde o streaming liderou novamente. Das 12h às 18h, as plataformas digitais marcaram 10,6 pontos e a Globo 9,3 pontos. Na sequência aparecem SBT com 5,3 de média, Record 3,9 pontos, PayTV 3,5 pontos e Band com 1,4 pontos. Na média/tarde o streaming garantiu 25,9% do público.
E não pense que na média/dia (07h às 24h) a diferença entre Globo e digital foi grande. Nesse recorte a Globo teve 11,0 de média, contra 9,2 pontos do streaming.
Confira abaixo a audiência consolidada e o share dos programas exibidos no domingo, 17 de dezembro de 2023.
TV Globo
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 11,0 | 27,8 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Antena Paulista | 4,6 | 31,6 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,7 | 38,9 |
| Globo Rural | 9,2 | 41,8 |
| Auto Esporte | 8,2 | 33,4 |
| Esporte Espetacular | 6,8 | 22,9 |
| Temperatura Máxima | 8,6 | 22,5 |
| Pipoca da Ivete | 8,0 | 19,3 |
| Campeões de Bilheteria | 10,6 | 24,4 |
| Domingão | 14,0 | 29,2 |
| Fantástico | 16,6 | 31,2 |
| Vai Que Cola | 8,7 | 25,3 |
| Domingo Maior | 6,0 | 26,3 |
| Cinemaço | 4,9 | 33,6 |
| Hora Um | 5,8 | 44,0 |
Record
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 4,2 | 10,8 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Record TV Kids | 2,4 | 7,7 |
| A Turma Do Pica Pau | 2,7 | 8,8 |
| Todo Mundo Odeia O Chris | 2,8 | 7,6 |
| Cine Maior | 3,2 | 7,9 |
| Hora do Faro | 5,5 | 12,2 |
| Domingo Espetacular | 7,6 | 13,9 |
| A Fazenda | 6,7 | 14,4 |
| Câmera Record | 4,6 | 12,2 |
| Chicago Fire | 2,7 | 9,9 |
SBT
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 4,5 | 11,5 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Jornal da Semana SBT | 1,8 | 13,0 |
| Pé Na Estrada | 1,7 | 10,4 |
| SBT Sports | 1,8 | 8,5 |
| Notic. Impressionantes | 2,6 | 10,1 |
| Show Prêmios Do Baú | 3,2 | 11,2 |
| Tele Sena | 2,9 | 9,6 |
| Domingo Legal | 5,4 | 14,4 |
| Eliana | 4,5 | 9,9 |
| Roda A Roda Jequiti | 4,9 | 9,5 |
| Programa Silvio Santos | 6,1 | 11,7 |
| Brookly Nine Nine Lei Desordem | 2,3 | 7,8 |
| SBT News Na TV | 1,2 | 7,5 |
Band
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 1,1 | 2,8 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Band Kids | 0,3 | 2,5 |
| Saude e Você | 0,2 | 1,5 |
| Band Kids | 0,1 | 0,7 |
| Band Esporte | 0,7 | 2,7 |
| Show do Esporte | 0,9 | 2,5 |
| Brasil X Costa Rica | 0,9 | 2,5 |
| Show do Esporte | 1,1 | 2,8 |
| Stock Car – Etapa São Paulo | 1,8 | 4,3 |
| Alma Selvagem | 1,8 | 4,0 |
| Domingo no Cinema | 1,2 | 2,5 |
| Perrengue Na Band | 1,9 | 3,3 |
| Apito Final | 0,9 | 1,8 |
| Canal Livre | 0,6 | 1,6 |
| Linha de Combate | 0,4 | 1,9 |
| +Info | 0,6 | 3,3 |
| Sessão Especial | 0,4 | 2,8 |
| Primeiro Jornal | 0,3 | 2,6 |
Leia também:
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
