A Retrospectiva 2023 da Globo garantiu 15,2 pontos e 35,7% do público do horário. SBT e Record exibiram a retrospectiva em outros dias para não concorrer com a Globo. Ainda na sexta-feira, o Record 70 anos marcou 3,0 de média e 7,2% de share.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na sexta-feira 29 de dezembro de 2023.
TV Globo
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 11,9 | 31,7 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 6,6 | 37,9 |
| Bom Dia Brasil | 7,6 | 32,9 |
| Encontro | 6,7 | 26,6 |
| Mais Você | 6,5 | 23,4 |
| SP1 | 9,0 | 26,4 |
| Globo Esporte | 9,3 | 25,3 |
| Jornal Hoje | 10,8 | 27,8 |
| Mulheres De Areia | 12,4 | 31,3 |
| Sessão Da Tarde | 10,3 | 27,0 |
| Paraíso Tropical | 10,5 | 25,7 |
| Elas Por Elas | 11,5 | 25,6 |
| SP 2 | 14,4 | 30,4 |
| Fuzuê | 15,6 | 31,3 |
| Jornal Nacional | 20,1 | 38,5 |
| Terra E Paixão | 25,5 | 47,3 |
| Retrospectiva | 15,2 | 35,7 |
| Jornal Da Globo | 8,4 | 28,7 |
| Fuzuê | 5,8 | 26,4 |
| Vai Que Cola | 4,5 | 25,2 |
| Corujão | 3,6 | 28,7 |
| – A Odisseia Dos Tontos | 3,8 | 26,7 |
| – O Menino Que Queria Ser Rei | 3,5 | 31,3 |
Record
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 4,5 | 12,0 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,8 | 11,4 |
| JR 24h | 1,9 | 12,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 15,7 |
| Fala Brasil | 3,2 | 13,3 |
| Hoje Em Dia | 2,9 | 10,6 |
| Balanço Geral SP | 5,6 | 15,0 |
| Cidade Alerta | 5,6 | 13,1 |
| JR 24h | 4,1 | 10,7 |
| Cidade Alerta SP | 6,2 | 13,7 |
| Jornal Da Record | 6,6 | 13,1 |
| Jezabel | 3,9 | 7,3 |
| Quando Chama O Coração | 3,5 | 6,7 |
| Especial Record 70 Anos | 3,0 | 7,2 |
| JR 24h | 1,9 | 5,8 |
SBT
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 2,6 | 7,0 |
| Programaa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 2,4 | 14,3 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 8,7 |
| Chiquititas | 2,5 | 6,7 |
| Fofocalizando | 1,8 | 4,7 |
| A Gata | 2,4 | 6,2 |
| Abismo De Paixão | 3,0 | 7,0 |
| Minha Fortuna é Te Amar | 3,8 | 7,9 |
| SBT Brasil | 3,9 | 7,7 |
| A Infância De Romeu E Julieta | 3,2 | 6,1 |
| Cúmplices De Um Resgate | 2,4 | 4,6 |
| Programa Do Ratinho | 3,0 | 6,5 |
| Tela De Sucessos | 2,5 | 7,2 |
| The Noite | 1,9 | 8,2 |
| Operação Mesquita | 1,4 | 7,5 |
| SBT News Na TV | 1,3 | 10,1 |
Band
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 1,5 | 4,1 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Bora Brasil | 0,2 | 1,0 |
| The Chef | 0,4 | 1,5 |
| Jogo Aberto | 1,9 | 5,9 |
| Os Donos Da Bola | 2,1 | 5,4 |
| Melhor Da Tarde | 0,8 | 2,0 |
| Brasil Urgente | 2,7 | 6,5 |
| Jornal Da Band | 3,2 | 6,5 |
| Melhor Da Noite | 1,5 | 2,8 |
| Perrengue Do Dia | 1,2 | 2,2 |
| Outlander | 1,0 | 2,2 |
| Largados E Pelados | 0,6 | 1,7 |
| Jornal Da Noite | 0,6 | 2,2 |
| Que Fim Levou | 1,1 | 4,5 |
| Depois Do Jogo | 0,7 | 3,3 |
| Interprograma | 0,4 | 2,4 |
| O Melhor Do UFC | 0,4 | 2,5 |
| Jornal Da Band | 0,5 | 3,4 |
| Estação Cinema | 0,5 | 4,1 |
| +Info | 0,4 | 3,3 |
Leia também:
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
