O último domingo de 2023 não foi dos melhores para as emissoras de TV, uma vez que havia um número menor de televisores ligados na Grande São Paulo. O especial Agora Vai marcou apenas 7,5 de média, o equivalente a 20,7% de share. É um índice muito baixo, inclusive para uma data como essa, o que pode indicar grande rejeição ao formato.
O especial Agora Vai é uma aposta do humor da Globo para brincar com as expectativas para 2024. Entretanto, o recado do público foi bem direto: não é esse tipo de humor que atrai a audiência. Antes do Agora Vai, Magnum P I marcou 8,4 de média. Depois do especial, o Temperatura Máxima atingiu 8,9 de média. Ou seja, Agora Vai foi o ponto negativo da tarde.
Confira abaixo a audiência consolidada e o share dos programas exibidos no domingo, 31 de dezembro de 2023.
TV Globo
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 10,0 | 30,1 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Religioso | 3,5 | 29,1 |
| Antena Paulista | 3,7 | 29,9 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,4 | 36,6 |
| Corrida São Silvestre | 9,5 | 46,1 |
| Globo Rural | 10,8 | 43,3 |
| Auto Esporte | 9,4 | 35,5 |
| Esporte Espetacular | 7,9 | 26,2 |
| Show De Domingo – Magnum P I | 8,4 | 24,9 |
| Agora Vai | 7,5 | 20,7 |
| Temperatura Máxima – Homem Aranha De Volta Ao Lar | 8,9 | 23,4 |
| Domingão | 10,8 | 26,3 |
| Fantástico | 13,5 | 34,8 |
| Mega Da Virada | 13,4 | 32,9 |
| Show Da Virada 1 | 11,4 | 34,2 |
| Queima De Fogos | 11,9 | 37,8 |
| Réveillon Paulista | 14,9 | 48,1 |
| Show Da Virada 2 | 9,6 | 37,0 |
| Cinemaço – Hercules | 5,4 | 30,2 |
| Sessão Plim Plim | 3,9 | 32,2 |
| – Uma Quase Dupla | 4,2 | 31,3 |
| – O Professor Aloprado | 3,7 | 33,2 |
| – Bons De Bico | 3,6 | 33,1 |
Record
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 2,6 | 7,9 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Religioso | 0,6 | 3,4 |
| Record Kids (Média Geral) | 2,0 | 6,7 |
| – Desenhos Bíblicos | 1,4 | 5,5 |
| – A Turma Do Pica Pau | 1,9 | 6,5 |
| – Todo Mundo Odeia O Chris | 2,7 | 8,1 |
| Cine Maior Especial – Gente Grande 2 | 4,1 | 11,2 |
| Hora Do Faro | 3,2 | 7,9 |
| Domingo Espetacular | 3,8 | 9,4 |
| Mega Da Virada | 3,7 | 9,2 |
| Canta Comigo Especial | 2,3 | 7,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 | 2,8 |
| Religioso | 0,1 | 0,8 |
SBT
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 3,8 | 11,3 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Jornal Da Semana SBT | 2,4 | 19,0 |
| Pé Na Estrada | 2,0 | 12,9 |
| SBT Sports | 1,6 | 7,8 |
| Noticias Impressionante | 2,1 | 8,1 |
| Prêmios Do Baú | 3,0 | 10,6 |
| Domingo Legal | 4,3 | 12,9 |
| Eliana | 4,1 | 10,2 |
| Roda A Roda Jequiti | 4,6 | 10,7 |
| Programa Silvio Santos | 4,6 | 12,6 |
| Mega Da Virada | 4,5 | 11,0 |
| Brookly Nine Nine Lei Desordem | 1,8 | 6,5 |
| SBT News Na TV | 1,3 | 8,4 |
Band
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 1,0 | 2,9 |
| Programa | Média | Share% |
|---|---|---|
| Band Kids | 0,2 | 1,6 |
| – Os Chocolix | 0,2 | 1,6 |
| Saúde E Você | 0,3 | 2,0 |
| Band Kids | 0,3 | 1,9 |
| – O Diário De Mika | 0,3 | 1,9 |
| Hiper Cap Abc Região | 0,3 | 1,6 |
| Hiper Cap Alto T Reg | 0,3 | 1,3 |
| Band Esporte | 0,4 | 1,5 |
| Viva Sorte | 0,6 | 2,2 |
| Show Do Esporte (Média Geral) | 0,7 | 2,1 |
| Retrospectiva | 1,3 | 3,5 |
| Alma Selvagem | 1,6 | 4,1 |
| Domingo No Cinema – O Homem Da Casa | 1,7 | 4,0 |
| Perrengue Na Band | 1,4 | 3,7 |
| Mega Da Virada | 1,6 | 3,9 |
| Virada Na Band | 0,7 | 2,4 |
| Documento Band | 0,5 | 3,0 |
| Primeiro Jornal | 0,3 | 2,9 |
Leia também:
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
