Nesta sexta-feira, o Cidade Alerta registrou uma ligeira queda e fechou com 5,4 pontos na média geral. Entretanto, a edição de São Paulo, exibida entre 18h e 19h55, marcou 7,6 pontos, o equivalente a 14,9% de share. Mais tarde, o reality Quilos Mortais garantiu a vice-liderança com 5,1 pontos e 12% de share.
No SBT, Um Refúgio para o Amor manteve a liderança no ranking dos programas mais assistidos da emissora. A novela fechou com 4,4 pontos, o que corresponde a 8,4% do público do horário. À noite, fechou com 3,2 pontos e 6,2% de share.
Na Globo, Terra e Paixão manteve o share elevado, com 46,2%. A novela tem garantido índices elevados com mais maldades de Agatha, Antes, Fuzuê ficou com 32,6% de share e Elas por Elas com 29,8% do público do horário. A novela poderia marcar mais.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na sexta-feira, 01 de dezembro de 2023.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
12,8 | 31,8 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,7 | 40,2 |
Bom Dia Brasil | 8,2 | 32,0 |
Encontro | 6,7 | 25,8 |
Mais Você | 7,0 | 23,9 |
SP 1 | 9,2 | 26,3 |
Globo Esporte | 8,9 | 23,9 |
Jornal Hoje | 10,3 | 27,3 |
Mulheres de Areia | 12,0 | 31,1 |
Sessão da Tarde | 10,2 | 26,1 |
Paraíso Tropical | 12,1 | 27,9 |
Mulheres Apaixonadas | 15,1 | 33,1 |
Elas Por Elas | 14,8 | 29,8 |
SP 2 | 16,4 | 30,9 |
Fuzuê | 18,2 | 32,6 |
Jornal Nacional | 22,4 | 38,5 |
Terra e Paixão | 27,3 | 46,2 |
Globo Repórter | 16,7 | 32,3 |
Prato Feito Brasil | 13,0 | 29,9 |
Jornal da Globo | 9,6 | 27,0 |
Conversa com Bial | 6,2 | 23,5 |
Fuzuê | 5,0 | 22,7 |
Vai Que Cola | 4,2 | 24,1 |
Corujão | 3,6 | 27,6 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
5,3 | 13,3 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,3 | 11,5 |
JR 24h | 2,6 | 12,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,6 | 14,9 |
Fala Brasil | 3,6 | 14,2 |
Hoje Em Dia | 3,6 | 12,6 |
Balanço Geral SP | 6,2 | 16,9 |
A Terra Prometida | 5,4 | 14,0 |
Cidade Alerta | 5,4 | 12,6 |
JR 24h | 4,6 | 11,1 |
Cidade Alerta SP | 7,6 | 14,9 |
Jornal da Record | 7,3 | 12,8 |
Jezabel | 4,2 | 7,0 |
Quando Chama o Coração | 4,5 | 7,8 |
A Fazenda | 6,6 | 13,1 |
Quilos Mortais | 5,1 | 12,0 |
JR 24h | 2,9 | 8,4 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
3.0 | 7,4 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,7 | 12,7 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 8,2 |
Chiquititas | 2,8 | 7,4 |
Fofocalizando | 2,5 | 6,5 |
A Gata | 3,1 | 7,3 |
Abismo de Paixão | 3,4 | 7,4 |
Um Refúgio Para O Amor | 4,4 | 8,4 |
SBT Brasil | 4,1 | 7,2 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,7 | 6,2 |
Cúmplices de Um Resgate | 3,1 | 5,3 |
Programa do Ratinho | 3,2 | 6,2 |
Tela de Sucessos | 3,4 | 9,6 |
The Noite | 2,9 | 12,7 |
Operacao Mesquita | 2,2 | 11,7 |
SBT News Na TV | 1,9 | 14,6 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
1,8 | 4,5 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bora Brasil | 0,3 | 1,3 |
The Chef | 0,3 | 1,1 |
Jogo Aberto | 2,4 | 7,2 |
Os Donos da Bola | 2,3 | 6,1 |
Melhor da Tarde | 1,4 | 3,6 |
Brasil Urgente | 3,1 | 6,8 |
Jornal da Band | 3,5 | 6,4 |
Melhor da Noite | 1,8 | 3,0 |
Perrengue do Dia | 1,3 | 2,2 |
Outlander | 1,3 | 2,7 |
Largados e Pelados | 0,6 | 1,7 |
Jornal da Noite | 0,6 | 2,3 |
Que Fim Levou | 0,6 | 2,7 |
Esporte Total | 0,6 | 3,0 |
O Melhor do UFC | 0,4 | 2,5 |
Jornal da Band | 0,4 | 2,7 |
Estação Cinema | 0,3 | 2,1 |
+Info | 0,2 | 1,5 |
Leia também:
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.