O Altas Horas se transformou na maior audiência da Globo no fim de semana. O programa comandado por Serginho Groisman fechoi neste sábado (23/8) com 16,8 de média e 30,7% de share. A Record garantiu a vice-liderança com o Patrulha do Consumidor e a Super Tela.
Confira abaixo as médias e o share dos programas exibidos no sábado, 23 de agosto de 2025.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 11,8 SHARE: 28,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| GLOBO RURAL | 4,2 | 30,5 |
| BOM DIA SÁBADO | 6,9 | 39,2 |
| PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGOCIOS | 7,7 | 37,6 |
| É DE CASA | 6,6 | 23,7 |
| SPTV 1A EDIÇÃO | 9,6 | 26,7 |
| GLOBO ESPORTE | 11,1 | 29,1 |
| JORNAL HOJE | 11,4 | 28,8 |
| HISTÓRIA DE AMOR | 11,4 | 27,2 |
| CALDEIRÃO | 9,7 | 22,7 |
| FLAMENGO X BARCELONA | 10,9 | 22,7 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 18,4 | 33,5 |
| SPTV 2A EDIÇÃO | 19,9 | 35,7 |
| DONA DE MIM | 19,2 | 34,0 |
| JORNAL NACIONAL | 21,6 | 37,5 |
| VALE TUDO | 23,3 | 39,6 |
| ALTAS HORAS | 16,8 | 30,7 |
| CIRCUÍTO SERTANEJO | 9,5 | 23,6 |
| SUPERCINE – APENAS O COMEÇO | 5,7 | 25,2 |
| DONA DE MIM REPRISE | 4,1 | 24,5 |
| CORUJÃO: DENTE POR DENTE | 3,5 | 23,9 |
| CORUJÃO: EPA CADE O NOÉ 2 | 3,2 | 25,0 |
| MISSA | 3,5 | 27,5 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 3,4 SHARE: 8,2%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,6 | 4,0 |
| BRASIL CAMINHONEIRO | 0,7 | 3,8 |
| FALA BRASIL | 2,4 | 9,2 |
| ESCOLA DO AMOR | 1,4 | 3,7 |
| BALANÇO GERAL SP | 3,0 | 7,5 |
| CINE AVENTURA: A HORA DO DESESPERO | 4,0 | 9,2 |
| CIDADE ALERTA | 4,7 | 9,3 |
| JORNAL DA RECORD | 4,6 | 8,1 |
| CIDADE ALERTA | 4,3 | 7,6 |
| SUPER TELA: COVIL DE LADROES | 3,4 | 8,5 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 0,8 | 3,4 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 1,0 |
SBT
MÉDIA/DIA: 2,7 SHARE: 6,6%
| MÉDIA | SHARE | |
| LUCCAS TOON | 1,0 | 7,3 |
| SÁBADO ANIMADO | 1,7 | 7,4 |
| SBT NOTICIAS 1A EDIÇÃO | 2,3 | 6,0 |
| EITA LUCAS | 2,3 | 5,5 |
| CINEMA EM CASA: SPOT UM CAO DA PESADA | 3,4 | 7,5 |
| SBT NOTICIAS 2A EDIÇÃO | 3,4 | 6,4 |
| SBT BRASIL | 3,9 | 6,8 |
| BAKE OFF BRASIL | 3,5 | 6,0 |
| SABADOU | 3,6 | 7,2 |
| PROGRAMA DO JOÃO | 2,7 | 7,4 |
| NOTÍCIAS IMPRESSIONANTES | 1,6 | 6,6 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,3 | 8,8 |
BAND
MÉDIA/DIA: 0,9 SHARE: 2,3%
| MÉDIA | SHARE | |
| VENDO NA TV | 0,3 | 2,3 |
| BAND KIDS | 0,1 | 0,4 |
| VOCÊ MELHOR | 0,0 | 0,1 |
| DIREÇÃO SOBRE RODAS | 0,1 | 0,4 |
| COPA SAUDITA: AL NASSR X AL AHLI | 0,7 | 2,5 |
| BAND ESPORTE CLUBE | 0,8 | 2,3 |
| MESTRE DO DRYWALL | 0,5 | 1,4 |
| MUNDO DOS NEGOCIOS | 0,2 | 0,6 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
| BAND ESPORTE CLUBE | 0,7 | 1,6 |
| BRASIL URGENTE | 1,7 | 3,5 |
| JORNAL DA BAND | 2,4 | 4,2 |
| SABADÃO DE TODOS | 0,9 | 1,6 |
| THE BLACKLIST | 0,9 | 1,6 |
| MMA | 0,8 | 1,8 |
| BWF | 0,5 | 1,9 |
| CINE PRIVE: LADRÃO DO SEXO | 0,3 | 1,7 |
| CHAMA NO PRIVE | 0,1 | 0,7 |
| CINEMA NA MADRUGADA: TUMBA ABERTA | 0,1 | 1,1 |
| MAIS INFO | 0,1 | 0,6 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
