Não poderia ser diferente no último sábado do ano: o Altas Horas foi a maior audiência do dia. O programa de Serginho Groismann fechou com 15,6 de média, o equivalente a 35,4% de share. Em 2023, o Altas Horas garantiu excelente audiência e conseguiu aumentar as ações comerciais.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos no sábado, 30 de dezembro de 2023.
TV Globo
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 12,4 | 32,7 |
| Programa | Média | Share% |
|---|---|---|
| Globo Repórter | 4,5 | 37,8 |
| É De Casa (Média Geral) | 7,0 | 30,8 |
| SP 1 | 10,1 | 30,9 |
| Globo Esporte | 10,9 | 30,6 |
| Jornal Hoje | 11,3 | 29,4 |
| Sessão De Sábado – Forrest Gump O Contador De Histórias | 10,6 | 26,5 |
| Caldeirão | 12,3 | 29,1 |
| Elas Por Elas | 13,8 | 29,0 |
| SP 2 | 16,3 | 32,6 |
| Fuzuê | 17,3 | 33,7 |
| Jornal Nacional | 21,2 | 40,0 |
| Terra E Paixão | 25,1 | 47,1 |
| Altas Horas | 15,6 | 35,4 |
| Supercine – De Volta Para Casa | 7,8 | 28,1 |
| Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 4,9 | 25,3 |
| Corujão (Média Geral) | 3,8 | 28,6 |
| – Jogada Certa | 4,1 | 27,6 |
| – Se Puder Dirija | 3,3 | 30,7 |
| Religioso | 3,0 | 27,3 |
Record
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 4,1 | 10,8 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Religioso | 0,2 | 1,6 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,5 | 3,4 |
| Fala Brasil | 4,2 | 17,1 |
| Escola Do Amor | 2,5 | 7,6 |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 4,9 | 12,9 |
| – Desafio Da Passarela | 5,2 | 13,3 |
| Cine Aventura Especial – Hotel Transilvânia 2 | 3,6 | 9,1 |
| Cidade Alerta (Parte 1) | 5,3 | 11,7 |
| Jornal Da Record | 5,9 | 11,3 |
| Cidade Alerta (Parte 2) | 3,5 | 6,5 |
| Isso é Calypso Na Amazônia – Especial de Joelma | 2,5 | 5,3 |
| Super Tela Especial – Sicario Terra De Ninguém | 1,8 | 5,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,6 | 2,7 |
SBT
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 2,7 | 7,1 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Sabado Animado | 2,1 | 9,4 |
| Sábado Série | 2,8 | 7,4 |
| Cinema Em Casa – Alvin E Os Esquilos 2 | 3,4 | 8,5 |
| Programa Raul Gil | 2,5 | 5,5 |
| SBT Brasil | 2,7 | 5,2 |
| Esquadrão Da Moda | 2,7 | 5,0 |
| Sabadocine – A Filha Do Pastor | 3,8 | 8,8 |
| Notícias Impressionantes | 2,1 | 8,6 |
| SBT News Na TV | 1,8 | 13,5 |
Band
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 1,3 | 3,4 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Vendo Na TV | 0,3 | 2,7 |
| Band Kids | 0,3 | 2,2 |
| Vem Comigo | 0,4 | 2,6 |
| Brasil Que Faz | 0,1 | 0,6 |
| Casa Decorada | 0,2 | 0,7 |
| Acelerados | 0,3 | 1,1 |
| Voce Torceu Aqui | 0,4 | 1,6 |
| O Melhor Do UFC | 0,7 | 2,1 |
| Agro Campo Pra Você | 0,6 | 1,8 |
| Mundo Dos Negócios | 0,5 | 1,4 |
| Band Esporte Clube | 0,6 | 1,6 |
| Futebol | 1,6 | 3,9 |
| – Liga Saudita: Al Taawon X Al Nassr | 1,7 | 4,2 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,9 | 6,5 |
| Brasil Urgente 1 | 2,7 | 6,1 |
| Brasil Urgente 2 | 3,6 | 7,5 |
| Jornal Da Band | 3,1 | 6,1 |
| Programa Do João | 1,5 | 2,7 |
| The Blacklist | 1,6 | 3,1 |
| MMA | 0,8 | 2,3 |
| Cine Privé | 0,8 | 4,0 |
| – Sedução A Meia Noite | 0,8 | 3,5 |
| – Armadilha Do Prazer | 0,8 | 4,6 |
| Sexprive Club | 0,5 | 3,7 |
| Cinema Na Madrugada – Sem Direito A Resgate | 0,6 | 5,5 |
| +Info | 0,6 | 5,0 |
Leia também:
- Saiba qual foi a audiência da Retrospectiva 2023, na TV Globo
- Consolidados de São Paulo, sexta-feira, 29/12/2023
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
