Mais uma vez, o Altas Horas marcou audiência abaixo do que está acostumado a registrar. A média mais modesta se dá, principalmente, pela entrega do Estrela da Casa.
Confira abaixo a audiência consolidada de São Paulo no sábado, 20 de setembro de 2025.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 11,2. SHARE: 28,2%
MÉDIA | SHARE | |
GLOBO RURAL | 4,7 | 33,6 |
BOM DIA SÁBADO | 6,9 | 38,0 |
PEQUENAS EMPRESAS, GRANDES NEGOCIOS | 6,9 | 31,5 |
É DE CASA | 6,0 | 21,3 |
SPTV 1A EDIÇÃO | 9,5 | 27,5 |
GLOBO ESPORTE | 9,5 | 26,1 |
JORNAL HOJE | 9,9 | 26,2 |
TERRA NOSTRA | 9,8 | 24,9 |
PAULISTAR | 8,4 | 21,3 |
O MELHOR DA ESCOLINHA | 8,5 | 21,0 |
CALDEIRÃO COM MION | 10,8 | 24,2 |
ÊTA MUNDO MELHOR | 16,8 | 33,6 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 18,7 | 35,9 |
DONA DE MIM | 19,5 | 36,0 |
JORNAL NACIONAL | 21,2 | 37,9 |
VALE TUDO | 22,1 | 39,3 |
ESTRELA DA CASA | 13,9 | 26,9 |
ALTAS HORAS | 10,3 | 24,4 |
MMA MAD | 5,7 | 19,9 |
SUPERCINE | 4,0 | 19,7 |
DONA DE MIM | 3,0 | 20,2 |
CORUJÃO: AVENTURA DOS SETE MARES | 2,8 | 21,7 |
RELIGIOSO | 3,0 | 23,2 |
RECORD
MÉDIA/DIA:3,5. SHARE: 8,9%
MÉDIA | SHARE |
RELIGIOSO | 0,5 | 3,5 | |||
BRASIL CAMINHONEIRO | 0,8 | 4,4 | |||
FALA BRASIL | 2,7 | 10,0 | |||
BALANCO GERAL SP | 3,3 | 8,7 | |||
CINE AVENTURA: HEROIS | 4,4 | 10,6 | |||
CIDADE ALERTA | 5,1 | 10,7 | |||
JORNAL DA RECORD | 4,8 | 8,8 | |||
CIDADE ALERTA | 3,5 | 6,3 | |||
A FAZENDA | 4,3 | 8,6 | |||
SUPER TELA | 3,0 | 8,1 | |||
FALA QUE EU TE ESCUTO | 0,9 | 3,5 | |||
RELIGIOSO | 0,3 | 1,7 |
SBT
MÉDIA/DIA: 2,2. SHARE: 5,6%
MÉDIA | SHARE | |
SBT APRES LUCCAS TOON | 0,8 | 5,6 |
SÁBADO ANIMADO | 1,5 | 6,2 |
SBT NOTÍCIAS 1A EDIÇÃO | 2,3 | 6,3 |
EITA LUCAS | 2,3 | 5,9 |
LIVE SHOW DE OFERTAS | 2,0 | 4,7 |
SBT NOTÍCIAS 2A EDIÇÃO | 2,1 | 4,4 |
SBT BRASIL | 2,4 | 4,5 |
BAKE OFF BRASIL | 2,7 | 4,9 |
SABADOU | 3,6 | 7,7 |
PROGRAMA DO JOÃO | 2,8 | 8,6 |
NOTÍCIAS IMPRESSIONANTES | 1,9 | 7,8 |
SBT NOTÍCIAS | 1,5 | 10,0 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.