O Jornal Nacional foi a maior audiência da Globo na sexta-feira. Na Record a primeira posição no ranking foi ocupada pelo Cidade Alerta, bloco de São Paulo. E no SBT coube ao Programa do Ratinho este espaço.
Confira abaixo a audiência consolidada da sexta-feira, 12 de setembro de 2025, em São Paulo.
GLOBO
MÉDIA/DIA:13,7 SHARE:32,2%
MÉDIA | SHARE | |
BOM DIA SP | 8,7 | 41,0 |
BOM DIA BRASIL | 9,0 | 35,3 |
ENCONTRO | 6,4 | 24,8 |
MAIS VOCÊ | 6,7 | 22,4 |
SPTV 1A EDIÇÃO | 9,0 | 25,0 |
GLOBO ESPORTE | 10,2 | 25,8 |
JORNAL HOJE | 11,8 | 28,4 |
TERRA NOSTRA | 12,2 | 29,2 |
HISTÓRIA DE AMOR | 12,8 | 31,0 |
SESSÃO DA TARDE: OITO MULHERES E UM SEGREDO | 11,9 | 28,0 |
BOLETIM SPTV | 15,6 | 32,4 |
A VIAGEM | 18,6 | 35,2 |
ÊTA MUNDO MELHOR | 21,5 | 37,2 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 23,5 | 39,0 |
DONA DE MIM | 22,9 | 36,9 |
JORNAL NACIONAL | 25,4 | 39,6 |
VALE TUDO | 25,1 | 40,7 |
ESTRELA DA CASA | 14,7 | 27,3 |
THE TOWN | 8,2 | 21,0 |
JORNAL DA GLOBO | 5,6 | 21,5 |
DONA DE MIM | 4,2 | 20,9 |
VAI QUE COLA | 3,5 | 20,6 |
CORUJÃO: ENSINA ME O AMOR | 3,1 | 21,2 |
CORUJÃO: TUDO QUE QUERO | 3,2 | 24,3 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 4,9 SHARE: 11,5%
MÉDIA | SHARE |
BALANÇO GERAL MANHÃ | 2,0 | 10,1 | |||
JR 24H | 2,7 | 12,9 | |||
BALANÇO GERAL MANHÃ SP | 3,1 | 12,8 | |||
FALA BRASIL | 3,7 | 14,5 | |||
HOJE EM DIA | 3,7 | 14,0 | |||
BALANÇO GERAL SP | 5,4 | 14,4 | |||
A ESCRAVA ISAURA | 3,6 | 8,8 | |||
CIDADE ALERTA | 6,2 | 11,6 | |||
JR 24H | 3,5 | 8,0 | |||
CIDADE ALERTA SP | 7,1 | 12,3 | |||
JORNAL DA RECORD | 6,6 | 10,6 | |||
PAULO – O APÓSTOLO | 4,3 | 6,9 | |||
REIS | 5,1 | 9,4 | |||
QUILOS MORTAIS | 4,1 | 9,9 | |||
JR 24H | 3,0 | 8,9 | |||
FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,1 | 4,3 | |||
INTELIGENCIA E FÉ | 0,5 | 2,5 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,1 SHARE: 7,4%
MÉDIA | SHARE | |
SBT MANHÃ | 2,6 | 12,2 |
BOM DIA E CIA | 1,8 | 7,0 |
PERNINHA EM OBRAS | 1,8 | 7,0 |
O SHOW DE TOM E JERRY | 1,7 | 6,6 |
PRIMEIRO IMPACTO | 2,8 | 10,7 |
ALÔ VOCÊ | 3,3 | 9,2 |
MARIA DO BAIRRO | 3,4 | 8,1 |
FOFOCALIZANDO | 2,8 | 6,8 |
CASOS DE FAMÍLIA | 2,4 | 5,0 |
AQUI AGORA | 2,3 | 3,9 |
SBT BRASIL | 3,8 | 6,0 |
AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 3,9 | 6,3 |
PROGRAMA DO RATINHO | 5,2 | 9,8 |
TELA DE SUCESSOS | 3,1 | 8,1 |
THE NOITE | 2,0 | 7,8 |
OPERAÇÃO MESQUITA | 1,8 | 9,3 |
SBT PODNIGHT | 1,6 | 9,4 |
SBT NOTICIAS | 1,7 | 12,1 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,4 SHARE: 3,3%
MÉDIA | SHARE | |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,4 |
JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,7 |
VALOR DA VIDA | 0,3 | 1,2 |
AGRO BAND | 0,2 | 0,7 |
BORA BRASIL | 0,6 | 2,2 |
JOGO ABERTO | 1,9 | 5,5 |
JOGO ABERTO SP | 2,4 | 6,6 |
OS DONOS DA BOLA | 1,7 | 4,2 |
MELHOR DA TARDE | 0,9 | 2,1 |
BRASIL URGENTE | 2,6 | 5,2 |
BRASIL URGENTE SP | 2,7 | 4,8 |
JORNAL DA BAND | 3,2 | 5,2 |
CRUEL ISTAMBUL | 1,3 | 2,1 |
RELIGIOSO | 0,3 | 0,4 |
PERRENGUE DO DIA | 0,3 | 0,5 |
MELHOR DA NOITE | 0,3 | 0,7 |
JORNAL DA NOITE | 0,6 | 1,8 |
ESPORTE TOTAL | 0,3 | 1,2 |
FÓRMULA BAND | 0,1 | 0,3 |
JORNAL DA BAND | 0,2 | 0,9 |
ESTAÇÃO CINEMA: PIRANHA 2 | 0,1 | 0,9 |
MAIS INFO | 0,1 | 0,5 |
ALMA DE GIGANTE | 0,1 | 0,5 |
REDETV
MEDIA/DIA: 0,3 SHARE: 0,8%
MÉDIA | SHARE | |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
INFOMERCIAL REDE TV | 0,0 | 0,0 |
MANHÃ COM VOCÊ | 0,0 | 0,0 |
FICA COM A GENTE | 0,2 | 0,7 |
BOLA NA REDE | 0,1 | 0,4 |
ELAS EM JOGO | 0,0 | 0,0 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
A TARDE É SUA | 0,8 | 1,9 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
BRASIL DO POVO | 0,3 | 0,6 |
REDETV NEWS | 0,3 | 0,4 |
RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
RAPIDINHAS DA FAMA | 0,4 | 0,6 |
TV FAMA | 0,8 | 1,3 |
OPERAÇÃO DE RISCO | 1,3 | 3,1 |
LEITURA DINAMICA | 0,9 | 2,8 |
JOGO NA TELA | 0,3 | 1,3 |
MADRUGADA ANIMADA | 0,2 | 1,2 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,6 |
POLISHOP | 0,1 | 0,4 |
A HORA DO ZAP | 0,1 | 0,4 |
POLISHOP | 0,1 | 0,5 |
Dados do Kantar Ibope obtidos pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.