GLOBO
MÉDUA/DIA: 13,4. SHARE: 28%
MÉDIA | SHARE | |
RELIGIOSO | 4,6 | 33,6 |
GLOBO REPÓRTER | 5,5 | 34,5 |
ANTENA PAULISTA | 7,3 | 37,1 |
AUTO ESPORTE | 9,2 | 39,2 |
GLOBO RURAL | 11,5 | 39,6 |
VIVER SERTANEJO | 10,8 | 31,3 |
ESPORTE ESPETACULAR | 9,6 | 24,2 |
DOMINGAO COM HUCK – PARTE 1 | 10,3 | 19,8 |
BORA PRO JOGO | 11,5 | 20,9 |
BRASILEIRÃO: FLAMENGO X PALMEIRAS | 15,2 | 26,5 |
DOMINGAO COM HUCK – PARTE 2 | 15,9 | 25,6 |
FANTASTICO | 15,7 | 27,3 |
DOMINGO MAIOR | 5,8 | 24,6 |
SESSÃO COMÉDIA | 3,7 | 25,2 |
HORA UM | 4,9 | 34,4 |
SBT
MÉDIUA/DIA: 5,9 SHARE: 12,4%
MÉDIA | SHARE | |
SBT NOTÍCIAS | 1,9 | 13,7 |
PÉ NA ESTRADA | 1,7 | 10,6 |
SBT SPORTS | 1,9 | 8,9 |
SHOW DO MOTOR | 1,9 | 7,2 |
NOTÍCIAS IMPRESSIONANTES | 2,0 | 6,2 |
TELE SENA | 2,6 | 6,9 |
DOMINGO LEGAL | 7,1 | 13,5 |
RODA A RODA | 7,1 | 11,7 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 7,7 | 13,4 |
THE CHOSEN | 3,5 | 12,2 |
SBT NOTÍCIAS | 2,1 | 13,2 |
SBT MANHÃ | 2,3 | 15,7 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 3,9 SHARE: 8,2%
MÉDIA | SHARE |
RELIGIOSO | 0,5 | 2,9 | |||
EU, A PATROA E AS CRIANÇAS – SP | 1,5 | 4,7 | |||
EU, A PATROA E AS CRIANÇAS – NAC | 3,0 | 8,0 | |||
TODO MUNDO ODEIA O CHRIS | 3,1 | 7,0 | |||
CINE MAIOR | 4,2 | 8,0 | |||
ACERTE OU CAIA | 4,8 | 7,9 | |||
DOMINGO ESPETACULAR | 6,2 | 10,0 | |||
A FAZENDA | 5,5 | ||||
ESPORTE RECORD | 2,6 | 7,2 | |||
CHICAGO MED | 1,0 | 3,9 | |||
RELIGIOSO | 0,2 | 1,2 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.